Référentiel public CNE
Races et variétés du club Fédération Française des volailles
Cette page regroupe les races et variétés rattachées à ce club dans l’annuaire CNE.
5 espèces135 races833 variétés43 clubs
Filtres actifsClub : Fédération Française des volaillesTout effacer
| Race | Espèce | Taille | Variétés | Clubs | Classement |
|---|---|---|---|---|---|
| Amrocks | Poules et coqs | GR / RN | barré | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Améraucana | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu, fauve, froment, froment blanc +4 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Andalouse | Poules et coqs | GR / RN | bleu liseré | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Appenzelloise barbue | Poules et coqs | GR / RN | bleu liseré, noir, saumon doré foncé | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Aquitaine | Poules et coqs | GR | noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Ardennaise | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu à camail argenté, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré, bleu à camail doré et poitrine liserée +11 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Assendelft | Poules et coqs | GR / RN | argenté crayonné noir, citronné crayonné noir, doré crayonné noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Asyl | Poules et coqs | GR / RN | acajou à double liseré noir, blanc, bleu, froment, froment bleu caillouté blanc +7 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Augsbourg | Poules et coqs | GR / RN | bleu liseré, noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Barbu de Thuringe | Poules et coqs | GR / RN | argenté pointé noir, blanc, bleu liseré, coucou, doré pointé noir +5 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Barnevelder | Poules et coqs | GR / RN | acajou à double liseré bleu, acajou à double liseré noir, argenté à double liseré noir, blanc, bleu +3 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Bassette | Poules et coqs | RN | blanc, blanc herminé noir, bleu, caille, caille argenté +13 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Berg Schlotter | Poules et coqs | GR / RN | coucou, noir, noir à doublon argenté, noir à doublon doré | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Braekel | Poules et coqs | GR / RN | argenté, blanc, bleu, citronné, citronné barré blanc +3 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Castillane | Poules et coqs | GR / RN | noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Caussade | Poules et coqs | GR | noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Cemani | Poules et coqs | GR | noir | Fédération Française des volailles | Voir |
| Chantecler | Poules et coqs | GR / RN | blanc, perdrix doré maillé | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Chanteur du Berg | Poules et coqs | GR / RN | noir à doublon doré | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant anglais ancien | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré et poitrine liserée, bleu à dos laiton +21 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant anglais moderne | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré et poitrine liserée, bleu à dos laiton +21 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant de Bruges | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu, bleu à camail argenté, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré +12 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant de Liège | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu, bleu à camail argenté, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré +12 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant de Madagascar | Poules et coqs | GR | bleu, froment, noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant de Madras | Poules et coqs | GR | froment, froment bleu, froment bleu caillouté blanc, froment caillouté blanc, saumon blanc doré +2 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant de Tirlemont | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu, bleu à camail argenté, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré +16 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant des îles de la Sonde | Poules et coqs | GR | froment, noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant du Nord | Poules et coqs | GR / RN | blanc, froment, noir, noir moucheté blanc, noir à camail argenté +10 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant du Nord petit | Poules et coqs | GR | blanc, froment, noir, noir moucheté blanc, noir à camail doré +9 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant du Palatinat | Poules et coqs | GR | saumon blanc doré, saumon doré | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant espagnol | Poules et coqs | GR | argenté, blanc, cenizos, doré, jabados +2 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant indien | Poules et coqs | GR / RN | acajou à double liseré blanc, acajou à double liseré bleu, acajou à double liseré noir, blanc, fauve | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Contres | Poules et coqs | GR | blanc herminé noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Coq Indio du Leon | Poules et coqs | GR | bleu | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Coq Pardo du Leon | Poules et coqs | GR / RN | noir à camail argenté, noir à camail doré | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Cou nu | Poules et coqs | RN / GR | argenté crayonné noir, blanc, bleu liseré, coucou, fauve +5 | Fédération Française des volailles | Voir |
CNE v2.3.0

