Référentiel public CNE
Annuaire des races, variétés et clubs
Retrouvez les races présentes dans le CNE, leurs variétés référencées et les clubs qui les accompagnent.
5 espèces282 races1691 variétés43 clubs
| Race | Espèce | Taille | Variétés | Clubs | Classement |
|---|---|---|---|---|---|
| Caussade | Poules et coqs | GR | noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Cemani | Poules et coqs | GR | noir | Fédération Française des volailles | Voir |
| Chabo (lisse, frisé, soie) | Poules et coqs | RN | blanc, blanc à queue bleue, blanc à queue noire, bleu, bleu caillouté blanc +33 | Chabo Club France | Pas de classement |
| Chabo Maruha (queue courte; coq sans faucilles, lancettes) (lisse, frisé) | Poules et coqs | RN | noir caillouté blanc | Chabo Club France | Pas de classement |
| Chabo Okina (avec barbe) (lisse) | Poules et coqs | RN | blanc | Chabo Club France | Pas de classement |
| Chabo Shinkuro (crête, face et peau noires (lisse)) | Poules et coqs | RN | noir | Chabo Club France | Pas de classement |
| Chabo sans queue (lisse, frisé) | Poules et coqs | RN | noir caillouté blanc | Chabo Club France | Pas de classement |
| Chantecler | Poules et coqs | GR / RN | blanc, perdrix doré maillé | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Chanteur du Berg | Poules et coqs | GR / RN | noir à doublon doré | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Chanteur du Kosovo | Poules et coqs | GR | noir | Club Français des Poules Huppées | Pas de classement |
| Charollaise | Poules et coqs | GR | blanc | Charolais Club Francais | Pas de classement |
| Cochin | Poules et coqs | GR | argenté liseré noir, blanc, bleu, coucou, doré liseré noir +5 | Club Français des Poules Pékin et Cochin | Voir |
| Combattant anglais ancien | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré et poitrine liserée, bleu à dos laiton +21 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant anglais moderne | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré et poitrine liserée, bleu à dos laiton +21 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant de Bruges | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu, bleu à camail argenté, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré +12 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant de Liège | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu, bleu à camail argenté, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré +12 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant de Madagascar | Poules et coqs | GR | bleu, froment, noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant de Madras | Poules et coqs | GR | froment, froment bleu, froment bleu caillouté blanc, froment caillouté blanc, saumon blanc doré +2 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant de Tirlemont | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu, bleu à camail argenté, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré +16 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant des îles de la Sonde | Poules et coqs | GR | froment, noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant du Nord | Poules et coqs | GR / RN | blanc, froment, noir, noir moucheté blanc, noir à camail argenté +10 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant du Nord petit | Poules et coqs | GR | blanc, froment, noir, noir moucheté blanc, noir à camail doré +9 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant du Palatinat | Poules et coqs | GR | saumon blanc doré, saumon doré | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant espagnol | Poules et coqs | GR | argenté, blanc, cenizos, doré, jabados +2 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Combattant indien | Poules et coqs | GR / RN | acajou à double liseré blanc, acajou à double liseré bleu, acajou à double liseré noir, blanc, fauve | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Contres | Poules et coqs | GR | blanc herminé noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Coq Indio du Leon | Poules et coqs | GR | bleu | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Coq Pardo du Leon | Poules et coqs | GR / RN | noir à camail argenté, noir à camail doré | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Cotentine | Poules et coqs | GR | noir | Cotentine Club de France | Pas de classement |
| Cou nu | Poules et coqs | RN / GR | argenté crayonné noir, blanc, bleu liseré, coucou, fauve +5 | Fédération Française des volailles | Voir |
| Cou nu du Forez | Poules et coqs | GR / RN | blanc | Club du cou-nu du Forez | Pas de classement |
| Coucou allemand | Poules et coqs | GR / RN | coucou | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Coucou d'Izegem | Poules et coqs | GR | coucou | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Coucou de France | Poules et coqs | GR | coucou | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Coucou de Rennes | Poules et coqs | GR | coucou | Club National des Eleveurs de Volailles de Races Bretonnes | Voir |
| Coucou des Flandres | Poules et coqs | GR / RN | coucou | Club des Coucou des Flandres, de Picardie et de l'Oie Flamande | Pas de classement |
CNE v2.3.0

