Référentiel public CNE
Annuaire des races, variétés et clubs
Retrouvez les races présentes dans le CNE, leurs variétés référencées et les clubs qui les accompagnent.
5 espèces282 races1691 variétés43 clubs
| Race | Espèce | Taille | Variétés | Clubs | Classement |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavilly | Poules et coqs | GR / RN | noir | Club pour la Sauvegarde des Races Avicoles et Cunicoles Normandes | Pas de classement |
| Pavlov | Poules et coqs | GR | argenté pointé noir, blanc, doré pointé noir, noir | Club Français des Poules Huppées | Pas de classement |
| Penedescenca | Poules et coqs | GR | froment, noir, perdrix doré maillé, saumon coucou doré | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Phoenix | Poules et coqs | GR / RN | blanc, noir, saumon argenté, saumon argenté à épaules rouges, saumon bleu argenté +4 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Pictave | Poules et coqs | RN | perdrix argenté uni, perdrix doré uni | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Pintade a perlures | Pintades | — | blanc, chamois, gris, gris clair, lilas | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Pintade a perlures reduites | Pintades | — | blanc, chamois | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Pintade a poitrine blanche | Pintades | — | chamois, gris, gris clair, lilas | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Plymouth Rock | Poules et coqs | GR / RN | barré, blanc, blanc herminé noir, bleu, fauve +6 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule Suisse | Poules et coqs | GR / RN | blanc | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule basque | Poules et coqs | GR | blanc herminé noir (zilarra), noir (beltza, negra), rouge herminé coucou (marradune), rouge herminé noir (gorria), rouge herminé noir à cou nu (lepoisoila) | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule d'Alsace | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu, noir, saumon doré | Poule et oie d'Alsace Club de France | Pas de classement |
| Poule de Bielefeld | Poules et coqs | GR / RN | saumon coucou argenté, saumon coucou doré rouillé | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule de Challans | Poules et coqs | GR | bleu, noir | Fédération des Races Avi-cunicoles Vendèennes | Pas de classement |
| Poule de Drenthe | Poules et coqs | GR / RN | bleu à camail argenté, bleu à camail doré, noir à camail argenté, noir à camail doré, perdrix argenté liseré +12 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule de Drenthe sans queue | Poules et coqs | GR / RN | argenté crayonné noir, blanc, bleu, bleu à camail argenté, bleu à camail doré +21 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule de Francfort | Poules et coqs | RN | blanc herminé noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule de Frise | Poules et coqs | GR / RN | argenté crayonné noir, blanc, bleu, citronné crayonné noir, coucou +6 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule de Hollande du Nord | Poules et coqs | GR | coucou | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule de Norvège | Poules et coqs | GR | brun (spécifique à la race) | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule de Saxe | Poules et coqs | GR / RN | blanc, coucou, fauve, noir | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule de Twente | Poules et coqs | GR / RN | saumon argenté, saumon blanc doré, saumon bleu argenté, saumon bleu doré, saumon coucou argenté +3 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule de Westphalie | Poules et coqs | GR | argenté (spécifique à la race), doré (spécifique à la race) | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule de Zottegem | Poules et coqs | GR | argenté, citronné, doré | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule des Asturies | Poules et coqs | GR | blanc, noire tacheté blanc, ocre tacheté blanc | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule du Berry | Poules et coqs | GR | noir | Club Français de la Poule du Berry | Pas de classement |
| Poule du Danemark | Poules et coqs | GR | saumon doré foncé | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule du Reich | Poules et coqs | GR / RN | argenté liseré noir, barré, blanc, blanc herminé noir, doré liseré noir +7 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule frisée | Poules et coqs | GR / RN | blanc, bleu, coucou, fauve, noir +1 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Poule frisée et huppée d'Annaberg | Poules et coqs | GR | argenté pointé noir, blanc, noir | Club Français des Poules Huppées | Pas de classement |
| Poule soie | Poules et coqs | GR / RN | blanc, blanc tacheté noir, bleu, chocolat, coucou +8 | Poule Soie Club de France | Pas de classement |
| Poule soie barbue | Poules et coqs | GR / RN | blanc, blanc tacheté noir, bleu, chocolat, coucou +8 | Poule Soie Club de France | Pas de classement |
| Poule soie siamoise | Poules et coqs | RN | blanc | Poule Soie Club de France | Pas de classement |
| Poule tchèque | Poules et coqs | GR / RN | blanc, noir, noir caillouté blanc, perdrix argenté liseré, perdrix doré liseré +1 | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Prat | Poules et coqs | GR | blanc, fauve à queue noire | Fédération Française des volailles | Pas de classement |
| Pékin (lisse, frisée) | Poules et coqs | RN | blanc, blanc herminé bleu, blanc herminé noir, bleu, bleu caillouté blanc +32 | Club Français des Poules Pékin et Cochin | Voir |
CNE v2.3.0

