Classement par club
Lisez les résultats des éleveurs dans le contexte d’un club de race.
Club sélectionné : Sussex Dorking Club de France
Comprendre ce classement
- Le classement s’appuie sur les meilleures séries race / variété par exposition dans les races suivies par le club sélectionné.
- Les trois meilleures séries sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le total est ajusté par un coefficient de régularité selon le nombre d’expositions classantes : 0,80, 0,90 ou 1,00.
- Le bonus club manuel est ajouté après le calcul des séries : il ne modifie pas les cages sélectionnées.
- Les éleveurs masqués ou hors périmètre club ne sont pas affichés.
Saison : 2025 - S25Éleveurs exposants : 38Expositions : 9Cages : 206
| Rang | Éleveur | Races comptabilisées | Score club | Expositions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry DÉTIENNE | Sussex / blanc herminé noir | 128,565 | Evreux, Limoges |
| 2 | Bernard JANISSON | Sussex / blanc herminé noir | 104,467 | Evreux, Limoges |
| 3 | Patrick PICHON | Sussex / porcelaine rouge | 96 | Limoges |
| 4 | Axelle DYS | Sussex / porcelaine rouge | 63,954 | Evreux |
| 5 | Frédéric BILLOU | Sussex / porcelaine rouge | 59,985 | Evreux, Limoges |
| 6 | Axelle & Lana DYS | Sussex / porcelaine rouge | 59,6 | Limoges |
| 7 | Régis MOUYSSET | Sussex / blanc herminé bleu | 42 | Saint-Gaudens |
| 8 | Philippe VERGNES | Sussex / blanc herminé noir | 40,8 | Saint-Gaudens |
| 9 | Benjamin AVARE | Sussex / blanc herminé noir | 29,92 | Evreux |
| 10 | Hardy FUCHS | Sussex / porcelaine rouge | 25,2 | Hégenheim |
| 11 | Julien CHAUVEAU | Dorking / sauvage doré | 25,08 | Evreux |
| 12 | René BUSSET | Sussex / blanc herminé noir | 16,697 | Dignac, Limoges |
| 13 | Jérémy HUMBERT | Sussex / blanc herminé noir | 15,6 | Hégenheim |
| 14 | Florence VANDEN BRANDE | Sussex / fauve herminé noir | 11,52 | Bussy-Lettrée |
| 15 | Mikael DYS | Sussex / porcelaine rouge | 7,68 | Woincourt |
| 16 | Jean Jacques BRETHES | Dorking / sauvage argenté | 6 | Limoges |
| 17 | GUY MASSACRIER | Sussex / porcelaine rouge, Sussex / blanc herminé noir, Sussex / fauve herminé noir | 4,939 | Evreux |
| 18 | Cyril NEVOT | Sussex / blanc herminé noir | 4,48 | Limoges |
| 19 | Arthur HINDER | Sussex / blanc herminé noir | 2,08 | Hégenheim |
| 20 | Loic CHABLE | Sussex / blanc herminé noir | 1,215 | Evreux |
| 21 | Ludovic LAPIERRE | Sussex / blanc herminé noir | 1,01 | Evreux |
| 22 | Thierry THEAULT | Sussex / blanc herminé noir | 0,898 | Evreux |
| 23 | Matthieu HENOT | Sussex / blanc herminé noir | 0,572 | Evreux |
| 24 | Sébastien GALLET | Sussex / porcelaine rouge | 0,52 | Woincourt |
| 25 | Florent AUDIBET | Sussex / blanc herminé noir | -1,56 | Saint-Gaudens |
CNE v2.3.0

