Alain KWOCZ
Alain, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles séries race / variété construisent le score de ce club.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition, uniquement dans les races suivies par le club : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries comptent à 100 %, 50 % et 25 %, la régularité ajuste le total, puis le bonus club manuel est ajouté.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 17 cages utiles aux séries sur 40 présentées
- Meilleures notes retenues : 95 — 94 — 93 — 93 — 93 — 93
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 4 points
- ⚡ Bonus exposition : 0 points
- Bonus club manuel : 0 points
- Total des gains complémentaires : 4 points
Calcul final
- Somme pondérée : 31,894
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Après régularité saisonnière : 25,515 points
- Bonus club manuel ajouté après séries : 0 points
- Score final : 25,515
- Rang : 16e
Lecture rapide
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants dans les races du club : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 40 — Volailles présentées : 40 — Statut : validées
Cages validées : 40 — Expositions présentées : 2 — Expositions utilisées dans le score : 1
Moyenne des points / cage validée : 3,175
Répartition sexe : Mâles : 21 — Femelles : 19
Races principales : Orpington : 40
Variétés (top 3) : argenté liseré noir : 8 — fauve : 8 — splash : 7
Répartition des notes : 96 : 1 — 95 : 1 — 94 : 3 — 93 : 15 — 92 : 10 — 91 : 4
Taux d’élimination : 4/40 (10%)
Statistiques par exposition
Exposition nationale d'aviculture Régionale : note moy. 92.54
Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux Régionale : note moy. 92.57
Les expositions
| ▪︎ Exposition nationale d'aviculture Régionale — Bozouls — 06-07/12/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Individuel | Orpington | argenté liseré noir | Grande Race | Mâle | YJJ5DV | 93 | 0 | 3 | |
| 61 | Individuel | Orpington | argenté liseré noir | Grande Race | Femelle | YZTC25 | 93 | 0 | 3 | |
| 65 | Individuel | Orpington | blanc | Grande Race | Mâle | F26XGZ | Éliminé | 0 | -1 | |
| 66 | Individuel | Orpington | blanc | Grande Race | Femelle | WKQBB7 | 93 | 0 | 3 | |
| 67 | Individuel | Orpington | fauve | Grande Race | Mâle | GN272D | Éliminé | 0 | -1 | |
| 68 | Individuel | Orpington | fauve | Grande Race | Femelle | J9YV3U | 91 | 0 | 0,5 | |
| 69 | Individuel | Orpington | fauve liseré bleu | Grande Race | Mâle | TE526Z | 93 | 0 | 3 | |
| 70 | Individuel | Orpington | fauve liseré bleu | Grande Race | Mâle | Q7RPU5 | 93 | 0 | 3 | |
| 71 | Individuel | Orpington | porcelaine rouge | Grande Race | Mâle | 2LC4CA | 91 | 0 | 0,5 | |
| 72 | Individuel | Orpington | porcelaine rouge | Grande Race | Femelle | NXSSAU | 94 | 0 | 7 | |
| 100 | Individuel | Orpington | blanc | Grande Race | Mâle | TJL4CJ | 93 | 0 | 3 | |
| 101 | Individuel | Orpington | blanc | Grande Race | Mâle | HUNK87 | 90 | 0 | 0 | |
| 102 | Individuel | Orpington | bleu liseré | Grande Race | Femelle | BYW7WL | 93 | 0 | 3 | |
| 109 | Individuel | Orpington | splash | Grande Race | Mâle | Q7FB9C | 93 | 0 | 3 | |
| 110 | Individuel | Orpington | splash | Grande Race | Femelle | 97MZZZ | 93 | 0 | 3 | |
| ◇ Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux Régionale — Saint-Gaudens — 17-18/01/2026 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 240 | Individuel | Orpington | barré | Grande Race | Mâle | ZJHPTD | 91 | 0 | 0,5 | |
| 241 | Individuel | Orpington | barré | Grande Race | Femelle | 4ABYJU | 92 | 0 | 1 | |
| 242 | Individuel | Orpington | argenté liseré noir | Grande Race | Mâle | LNZBCJ | 93 | 0 | 3 | |
| 243 | Individuel | Orpington | argenté liseré noir | Grande Race | Mâle | UWSNK7 | 91 | 0 | 0,5 | |
| 244 | Individuel | Orpington | argenté liseré noir | Grande Race | Mâle | 5QQ77S | 90 | 0 | 0 | |
| 245 | Individuel | Orpington | argenté liseré noir | Grande Race | Mâle | PY76W4 | 92 | 0 | 1 | |
| 246 | Individuel | Orpington | argenté liseré noir | Grande Race | Femelle | XRJWRQ | Éliminé | 0 | -1 | |
| 247 | Individuel | Orpington | argenté liseré noir | Grande Race | Femelle | 5YFFBC | 93 | 0 | 3 | |
| 248 | Individuel | Orpington | fauve | Grande Race | Mâle | VZNHUH | 92 | 0 | 1 | |
| 249 | Individuel | Orpington | fauve | Grande Race | Mâle | GMJ2YW | 92 | 0 | 1 | |
| 250 | Individuel | Orpington | fauve | Grande Race | Mâle | N46SP5 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 253 | Individuel | Orpington | fauve | Grande Race | Femelle | GUT52M | 92 | 0 | 1 | |
| ★ 🏆 | 254 | Individuel | Orpington | fauve | Grande Race | Femelle | VHN22W | 95 | 4 | 19 |
| 255 | Individuel | Orpington | fauve | Grande Race | Femelle | ALJ45D | 92 | 0 | 1 | |
| 259 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Mâle | 9MMM8Z | 92 | 0 | 1 | |
| 🏆 | 260 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Femelle | L6QSYH | 96 | 4 | 34 |
| 377 | Individuel | Orpington | splash | Grande Race | Mâle | Z3835K | 94 | 0 | 7 | |
| 379 | Individuel | Orpington | splash | Grande Race | Femelle | UQA474 | 92 | 0 | 1 | |
| 380 | Individuel | Orpington | splash | Grande Race | Femelle | LDCXHA | 93 | 0 | 3 | |
| 381 | Individuel | Orpington | splash | Grande Race | Femelle | 6YG5KD | 92 | 0 | 1 | |
| 382 | Individuel | Orpington | splash | Grande Race | Femelle | T79SYY | 93 | 0 | 3 | |
| 383 | Individuel | Orpington | blanc | Grande Race | Mâle | AJKW7Y | 92 | 0 | 1 | |
| 384 | Individuel | Orpington | blanc | Grande Race | Femelle | 7GZ645 | 94 | 0 | 7 | |
| 385 | Individuel | Orpington | bleu liseré | Grande Race | Mâle | YBS8L4 | 93 | 0 | 3 | |
| 386 | Individuel | Orpington | bleu liseré | Grande Race | Femelle | 2U8D25 | 93 | 0 | 3 | |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score club Club : Orpington Club de France Règle club : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition dans les races du club. 1. Séries race / variété retenues – 1. Orpington / fauve : score série 23.100 × poids 1.000 = 23.100 (6 cages, 1 exposition(s) : Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux, base avant coef 18.000, bonus prix avant coef 4.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 18.900, bonus prix 4.200, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.050, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Orpington / splash : score série 14.175 × poids 0.500 = 7.088 (5 cages, 1 exposition(s) : Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux, base avant coef 15.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 15.750, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.050, coef sujets 0.900, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 3. Orpington / argenté liseré noir : score série 6.825 × poids 0.250 = 1.706 (6 cages, 1 exposition(s) : Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux, base avant coef 6.500, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 6.825, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.050, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 1 exposition(s) classante(s) → coefficient 0.800 Expositions classantes : Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux 4. Bonus club manuel Bonus club ajouté après sélection des séries = 0.000 5. Score collectif entre clubs Score hors bonus club manuel et hors prix club = 25.515 6. Score final Somme pondérée = 31.894 Après régularité = 31.894 × 0.800 = 25.515 Score final club = 25.515 + 0.000 = 25.515

