André CHAUVARD
André, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles expositions apportent les séries race / variété retenues.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries de la saison comptent à 100 %, 50 % et 25 %, puis la régularité saisonnière ajuste le total.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 17 cages utiles aux séries sur 36 présentées
- Meilleures notes retenues : 97 — 96 — 96 — 95 — 95 — 95
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 0 points
- ⚡ Bonus exposition : 0 points
- Total des gains complémentaires : 0 points
Calcul final
- Somme pondérée : 140,075
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Score final : 126,068
- Rang : 15e
Lecture rapide
- Davantage de prix spéciaux ou de bonus exposition renforceraient votre score brut.
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 36 — Volailles présentées : 36 — Statut : validées
Cages validées : 36 — Expositions présentées : 2 — Expositions utilisées dans le score : 1 — Expositions classantes pour régularité : 2
Moyenne des points / cage validée : 9,917
Répartition sexe : Mâles : 15 — Femelles : 21
Races principales : Barbu de Watermael : 11 — Naine hollandaise : 10 — Faverolles française : 9
Variétés (top 3) : saumon doré : 9 — froment argenté : 9 — caille : 7
Répartition des notes : 97 : 1 — 96 : 4 — 95 : 7 — 94 : 9 — 93 : 7 — 92 : 4
Taux d’élimination : 2/36 (6%)
Statistiques par exposition
87e Exposition Avicole Internationale plusieurs championnats : note moy. 93.77
Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux Locale : note moy. 94
Les expositions
| ▪︎ 87e Exposition Avicole Internationale plusieurs championnats — Limoges — 17-19/10/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | Individuel | Faverolles française | froment argenté | Grande Race | Mâle | TJ5QF3 | 93 | 0 | 3 | |
| 449 | Individuel | Faverolles française | froment argenté | Grande Race | Femelle | SWXL8Y | 94 | 0 | 7 | |
| 450 | Individuel | Faverolles française | froment argenté | Grande Race | Femelle | AK6F29 | 95 | 0 | 15 | |
| 513 | Individuel | Houdan | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | P5BCZA | 91 | 0 | 0,5 | |
| 516 | Individuel | Houdan | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | XJWCAR | 96 | 0 | 30 | |
| 851 | Individuel | Araucana | sauvage bleu doré | Grande Race | Femelle | 2ABPTH | Éliminé | 0 | -1 | |
| 🏆 | 1656 | Individuel | Barbu de Watermael | caille | Race Naine | Mâle | YSNKT6 | 96 | 5 | 35 |
| 1658 | Individuel | Barbu de Watermael | caille | Race Naine | Femelle | VHSEZ4 | 93 | 0 | 3 | |
| 1659 | Individuel | Barbu de Watermael | caille bleu | Race Naine | Mâle | Z9QXUE | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1660 | Individuel | Barbu de Watermael | caille bleu | Race Naine | Femelle | 6GESZK | 93 | 0 | 3 | |
| 1661 | Individuel | Barbu de Watermael | caille argenté | Race Naine | Mâle | R2669Y | 91 | 0 | 0,5 | |
| 1662 | Individuel | Barbu de Watermael | caille argenté | Race Naine | Femelle | 86KSM4 | 94 | 0 | 7 | |
| 1804 | Individuel | Naine hollandaise | saumon doré | Race Naine | Mâle | T9STT5 | 95 | 0 | 15 | |
| 1806 | Individuel | Naine hollandaise | saumon doré | Race Naine | Femelle | 73MY3F | 94 | 0 | 7 | |
| 1810 | Individuel | Naine hollandaise | saumon doré | Race Naine | Femelle | GBH34J | 94 | 0 | 7 | |
| ◇ Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux Locale — Saint-Gaudens — 17-18/01/2026 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 78 | Individuel | Faverolles française | froment argenté | Grande Race | Mâle | 34JWS6 | 93 | 0 | 3 | |
| 79 | Individuel | Faverolles française | froment argenté | Grande Race | Mâle | 3GZQ7Z | 95 | 0 | 15 | |
| 80 | Individuel | Faverolles française | froment argenté | Grande Race | Femelle | HY5DUF | 92 | 0 | 1 | |
| 81 | Individuel | Faverolles française | froment argenté | Grande Race | Femelle | 6Z7XPX | 96 | 0 | 30 | |
| 82 | Individuel | Faverolles française | froment argenté | Grande Race | Femelle | PLQMPU | 93 | 0 | 3 | |
| 83 | Individuel | Faverolles française | froment argenté | Grande Race | Femelle | WJ2QNU | 95 | 0 | 15 | |
| 213 | Individuel | Araucana | saumon bleu doré | Grande Race | Femelle | CW8RSJ | 92 | 0 | 1 | |
| 217 | Individuel | Araucana | saumon bleu doré | Grande Race | Femelle | 2WLGZY | 94 | 0 | 7 | |
| 332 | Individuel | Barbu de Watermael | caille | Race Naine | Mâle | Q27YJ6 | 94 | 0 | 7 | |
| 333 | Individuel | Barbu de Watermael | caille | Race Naine | Mâle | M9RT5G | 95 | 0 | 15 | |
| 334 | Individuel | Barbu de Watermael | caille | Race Naine | Mâle | PCBZAN | 93 | 0 | 3 | |
| 338 | Individuel | Barbu de Watermael | caille | Race Naine | Femelle | QYPQVS | 95 | 0 | 15 | |
| 339 | Individuel | Barbu de Watermael | caille | Race Naine | Femelle | XSQ3EB | 94 | 0 | 7 | |
| 358 | Individuel | Naine hollandaise | blanc | Race Naine | Femelle | 38H34B | 94 | 0 | 7 | |
| 359 | Individuel | Naine hollandaise | saumon doré | Race Naine | Mâle | EH56UH | 93 | 0 | 3 | |
| 360 | Individuel | Naine hollandaise | saumon doré | Race Naine | Mâle | W4XCJM | 96 | 0 | 30 | |
| 361 | Individuel | Naine hollandaise | saumon doré | Race Naine | Mâle | PPNFGH | 97 | 0 | 40 | |
| 362 | Individuel | Naine hollandaise | saumon doré | Race Naine | Femelle | ADUATJ | 94 | 0 | 7 | |
| 363 | Individuel | Naine hollandaise | saumon doré | Race Naine | Femelle | 3KCTZQ | 95 | 0 | 15 | |
| 364 | Individuel | Naine hollandaise | saumon doré | Race Naine | Femelle | DQJWBB | 92 | 0 | 1 | |
| 415 | Individuel | Sabelpoot | porcelaine citronné | Race Naine | Mâle | NBNX3S | 92 | 0 | 1 | |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score annuel Règle générale : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition. 1. Séries race / variété retenues – 1. Naine hollandaise / saumon doré : score série 96.000 × poids 1.000 = 96.000 (6 cages, 1 exposition(s) : Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux, base avant coef 96.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 96.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Faverolles française / froment argenté : score série 67.000 × poids 0.500 = 33.500 (6 cages, 1 exposition(s) : Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux, base avant coef 67.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 67.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 3. Barbu de Watermael / caille : score série 42.300 × poids 0.250 = 10.575 (5 cages, 1 exposition(s) : Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux, base avant coef 47.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 47.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 0.900, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 2 exposition(s) classante(s) → coefficient 0.900 Expositions classantes : 87e Exposition Avicole Internationale, Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux 4. Score final 140.075 × 0.900 = 126.068

