Arnaud DARTEVELLE
Arnaud, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles expositions apportent les séries race / variété retenues.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries de la saison comptent à 100 %, 50 % et 25 %, puis la régularité saisonnière ajuste le total.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 15 cages utiles aux séries sur 55 présentées
- Meilleures notes retenues : 95 — 95 — 95 — 94 — 94 — 93
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 4,5 points
- ⚡ Bonus exposition : 0 points
- Total des gains complémentaires : 4,5 points
Calcul final
- Somme pondérée : 53,845
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Score final : 53,845
- Rang : 84e
Lecture rapide
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 55 — Volailles présentées : 55 — Statut : validées
Cages validées : 55 — Expositions présentées : 3 — Expositions utilisées dans le score : 2 — Expositions classantes pour régularité : 3
Moyenne des points / cage validée : 3,645
Répartition sexe : Femelles : 33 — Mâles : 22
Races principales : Wyandotte : 46 — Faverolles allemande : 9
Variétés (top 3) : perdrix doré maillé : 18 — porcelaine rouge : 12 — saumoné : 9
Répartition des notes : 95 : 7 — 94 : 5 — 93 : 10 — 92 : 24 — 91 : 6 — 90 : 2
Taux d’élimination : 1/55 (2%)
Statistiques par exposition
87e Exposition Avicole Internationale plusieurs championnats : note moy. 93.11
Exposition avicole Locale : note moy. 92.59
Exposition Nationale d’Aviculture Locale : note moy. 92
Les expositions
| ◇ 87e Exposition Avicole Internationale plusieurs championnats — Limoges — 17-19/10/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | Individuel | Faverolles allemande | saumoné | Race Naine | Femelle | SRCJ6H | 93 | 0 | 3 | |
| 1729 | Individuel | Faverolles allemande | saumoné | Race Naine | Femelle | DY8EP9 | 92 | 0 | 1 | |
| 1730 | Individuel | Faverolles allemande | saumoné | Race Naine | Femelle | LGHHGQ | 92 | 0 | 1 | |
| 2429 | Individuel | Wyandotte | noir | Race Naine | Mâle | XX3A6X | 93 | 0 | 3 | |
| 2430 | Individuel | Wyandotte | noir | Race Naine | Femelle | BD8TLK | 95 | 0 | 15 | |
| 2431 | Individuel | Wyandotte | barré | Race Naine | Mâle | GQUYKC | 92 | 0 | 1 | |
| 2432 | Individuel | Wyandotte | barré | Race Naine | Mâle | LQRKAN | 95 | 0 | 15 | |
| 2433 | Individuel | Wyandotte | barré | Race Naine | Mâle | T7WCQD | 93 | 0 | 3 | |
| 2440 | Individuel | Wyandotte | barré | Race Naine | Mâle | 9UV3KM | 92 | 0 | 1 | |
| 2484 | Individuel | Wyandotte | doré liseré noir | Race Naine | Femelle | U7NF5Z | 93 | 0 | 3 | |
| 2490 | Individuel | Wyandotte | doré liseré bleu | Race Naine | Femelle | NNP7Y9 | 92 | 0 | 1 | |
| 2513 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Mâle | 9SF6AF | 93 | 0 | 3 | |
| 2515 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Mâle | 2F9GNR | 93 | 0 | 3 | |
| 2516 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Femelle | X3AL7R | 94 | 0 | 7 | |
| ★ 🏆 | 2517 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Femelle | 8LXCEA | 95 | 4,5 | 19,5 |
| 2518 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Femelle | BKTU55 | 94 | 0 | 7 | |
| 2544 | Individuel | Wyandotte | porcelaine rouge | Race Naine | Mâle | 5DVP6F | 92 | 0 | 1 | |
| 2545 | Individuel | Wyandotte | porcelaine rouge | Race Naine | Mâle | U2WA73 | 92 | 0 | 1 | |
| 2546 | Individuel | Wyandotte | porcelaine rouge | Race Naine | Femelle | PZPSJN | 94 | 0 | 7 | |
| ◇ Exposition avicole Locale — Woincourt — 06-07/12/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 194 | Individuel | Faverolles allemande | saumoné | Race Naine | Femelle | 29UDJZ | 92 | 0 | 1 | |
| 195 | Individuel | Faverolles allemande | saumoné | Race Naine | Femelle | RY6Z3W | 94 | 0 | 7 | |
| 196 | Individuel | Faverolles allemande | saumoné | Race Naine | Femelle | FKJXE5 | 94 | 0 | 7 | |
| 🏆 | 262 | Individuel | Wyandotte | noir | Race Naine | Femelle | YHTH4J | 95 | 0 | 15 |
| 263 | Individuel | Wyandotte | barré | Race Naine | Mâle | WSP3P5 | 92 | 0 | 1 | |
| 292 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Mâle | UH9DCU | 92 | 0 | 1 | |
| 293 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Mâle | LSLMWP | 91 | 0 | 0,5 | |
| 294 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Mâle | 57E96H | 92 | 0 | 1 | |
| 295 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Femelle | 3HXEWK | 92 | 0 | 1 | |
| 296 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Femelle | HFFB88 | 92 | 0 | 1 | |
| 297 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Femelle | 9GVE7X | 93 | 0 | 3 | |
| 298 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Femelle | 7SNP24 | 95 | 0 | 15 | |
| 299 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Femelle | JYYFX9 | 91 | 0 | 0,5 | |
| 304 | Individuel | Wyandotte | porcelaine rouge | Race Naine | Femelle | 734CN4 | 90 | 0 | 0 | |
| 305 | Individuel | Wyandotte | porcelaine rouge | Race Naine | Femelle | PJP746 | 92 | 0 | 1 | |
| 306 | Individuel | Wyandotte | porcelaine rouge | Race Naine | Femelle | AYM9J2 | 92 | 0 | 1 | |
| 🏆 | 307 | Individuel | Wyandotte | porcelaine rouge | Race Naine | Femelle | FSLPE7 | 95 | 0 | 15 |
| ▪︎ Exposition Nationale d’Aviculture Locale — Dignac — 19-22/02/2026 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 258 | Individuel | Faverolles allemande | saumoné | Race Naine | Mâle | QG9BFY | Éliminé | 0 | -1 | |
| 259 | Individuel | Faverolles allemande | saumoné | Race Naine | Femelle | R6M8C2 | 91 | 0 | 0,5 | |
| 260 | Individuel | Faverolles allemande | saumoné | Race Naine | Femelle | FH45ER | 92 | 0 | 1 | |
| 371 | Individuel | Wyandotte | noir | Race Naine | Femelle | 4WQX2S | 93 | 0 | 3 | |
| 372 | Individuel | Wyandotte | noir | Race Naine | Mâle | DR9R6T | 95 | 0 | 15 | |
| 373 | Individuel | Wyandotte | barré | Race Naine | Mâle | NPMTRL | 92 | 0 | 1 | |
| 374 | Individuel | Wyandotte | barré | Race Naine | Mâle | LLZ7P2 | 92 | 0 | 1 | |
| 375 | Individuel | Wyandotte | barré | Race Naine | Mâle | A9XMJR | 92 | 0 | 1 | |
| 384 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Mâle | 827QGQ | 92 | 0 | 1 | |
| 385 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Mâle | SLZAJ6 | 93 | 0 | 3 | |
| 388 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Femelle | JKMZZD | 92 | 0 | 1 | |
| 389 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Femelle | JHC7W7 | 92 | 0 | 1 | |
| 390 | Individuel | Wyandotte | perdrix doré maillé | Race Naine | Femelle | W92Y7W | 91 | 0 | 0,5 | |
| 391 | Individuel | Wyandotte | porcelaine rouge | Race Naine | Femelle | LXEFRA | 90 | 0 | 0 | |
| 392 | Individuel | Wyandotte | perdrix bleu doré maillé | Race Naine | Mâle | PLRETW | 93 | 0 | 3 | |
| 397 | Individuel | Wyandotte | porcelaine rouge | Race Naine | Mâle | S4UH79 | 92 | 0 | 1 | |
| 398 | Individuel | Wyandotte | porcelaine rouge | Race Naine | Femelle | UDTLHL | 92 | 0 | 1 | |
| 399 | Individuel | Wyandotte | porcelaine rouge | Race Naine | Femelle | JWDU43 | 91 | 0 | 0,5 | |
| 400 | Individuel | Wyandotte | porcelaine rouge | Race Naine | Femelle | RBZ29X | 91 | 0 | 0,5 | |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score annuel Règle générale : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition. 1. Séries race / variété retenues – 1. Wyandotte / perdrix doré maillé : score série 39.105 × poids 1.000 = 39.105 (5 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 35.000, bonus prix avant coef 4.500, bonus exposition avant coef 0.000, base 38.500, bonus prix 4.950, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.100, coef sujets 0.900, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Wyandotte / perdrix doré maillé : score série 22.000 × poids 0.500 = 11.000 (6 cages, 1 exposition(s) : Exposition avicole, base avant coef 22.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 22.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 3. Wyandotte / barré : score série 14.960 × poids 0.250 = 3.740 (4 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 20.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 22.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.100, coef sujets 0.800, coef sexes 0.850, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 3 exposition(s) classante(s) → coefficient 1.000 Expositions classantes : 87e Exposition Avicole Internationale, Exposition avicole, Exposition Nationale d’Aviculture 4. Score final 53.845 × 1.000 = 53.845

