Bruno LOMENÉDE
Bruno, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles expositions apportent les séries race / variété retenues.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries de la saison comptent à 100 %, 50 % et 25 %, puis la régularité saisonnière ajuste le total.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 16 cages utiles aux séries sur 83 présentées
- Meilleures notes retenues : 96 — 96 — 96 — 96 — 96 — 96
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 23,5 points
- ⚡ Bonus exposition : 0 points
- Total des gains complémentaires : 23,5 points
Calcul final
- Somme pondérée : 229,2
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Score final : 206,28
- Rang : 3e
Lecture rapide
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 83 — Volailles présentées : 83 — Statut : validées
Cages validées : 83 — Expositions présentées : 2 — Expositions utilisées dans le score : 2
Moyenne des points / cage validée : 6,217
Répartition sexe : Mâles : 35 — Femelles : 48
Races principales : Gournay : 49 — Le Merlerault : 19 — Crèvecœur : 9
Variétés (top 3) : noir caillouté blanc : 49 — noir : 34
Répartition des notes : 96 : 7 — 95 : 10 — 94 : 11 — 93 : 9 — 92 : 22 — 91 : 9
Taux d’élimination : 8/83 (10%)
Statistiques par exposition
44 ème Salon des animaux Basse-Cour Locale : note moy. 94.18
31e salon avicole Nationale : note moy. 92.66
Les expositions
| ◇ 44 ème Salon des animaux Basse-Cour Locale — Neufchâtel-en-Bray — 08-09/11/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | 4M7HT4 | 95 | 0 | 15 | |
| 89 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | 2F7YX2 | 94 | 0 | 7 | |
| 90 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | 7U4SDN | 96 | 0 | 30 | |
| ★ 🏆 | 96 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Femelle | 2U3JC9 | 96 | 3,5 | 33,5 |
| 97 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Femelle | GMWKHF | 94 | 0 | 7 | |
| 99 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Mâle | LXLW5Y | 96 | 0 | 30 | |
| 100 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Mâle | YG358Q | 96 | 0 | 30 | |
| 173 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | Z53G4B | 94 | 0 | 7 | |
| 174 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | YS8T2G | 95 | 0 | 15 | |
| 175 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | U7ZSBT | 90 | 0 | 0 | |
| 178 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | LFWS3D | 90 | 0 | 0 | |
| ◇ 31e salon avicole Nationale — Evreux — 17-18/01/2026 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 99 | Individuel | Caumont | noir | Grande Race | Mâle | DV9VG3 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 102 | Individuel | Caumont | noir | Grande Race | Mâle | P4NZ8R | 92 | 0 | 1 | |
| 104 | Individuel | Caumont | noir | Grande Race | Mâle | 5JKPTU | 92 | 0 | 1 | |
| 109 | Individuel | Caumont | noir | Grande Race | Femelle | FZUX4F | 92 | 0 | 1 | |
| 111 | Individuel | Caumont | noir | Grande Race | Femelle | 3NJFRS | 92 | 0 | 1 | |
| 🏆 | 112 | Individuel | Caumont | noir | Grande Race | Femelle | PYLTYX | 94 | 5 | 12 |
| 152 | Individuel | Crèvecœur | noir | Grande Race | Mâle | 2ZETVW | Éliminé | 0 | -1 | |
| 154 | Individuel | Crèvecœur | noir | Grande Race | Mâle | RLT9FX | 90 | 0 | 0 | |
| 158 | Individuel | Crèvecœur | noir | Grande Race | Mâle | DA2HJG | 91 | 0 | 0,5 | |
| 159 | Individuel | Crèvecœur | noir | Grande Race | Femelle | 3XDHVW | 92 | 0 | 1 | |
| 162 | Individuel | Crèvecœur | noir | Grande Race | Femelle | 235CCT | 91 | 0 | 0,5 | |
| 163 | Individuel | Crèvecœur | noir | Grande Race | Femelle | 3NE285 | 91 | 0 | 0,5 | |
| 164 | Individuel | Crèvecœur | noir | Grande Race | Femelle | 2D6VHR | 91 | 0 | 0,5 | |
| 165 | Individuel | Crèvecœur | noir | Grande Race | Femelle | UFVRHR | 92 | 0 | 1 | |
| 168 | Individuel | Crèvecœur | noir | Grande Race | Femelle | WLT8PL | 92 | 0 | 1 | |
| 201 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | 6H7QFY | 92 | 0 | 1 | |
| 203 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | FP9YUH | 95 | 0 | 15 | |
| ★ 🏆 | 209 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | E5ZWGA | 96 | 5 | 35 |
| 216 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | 7QBUR2 | 92 | 0 | 1 | |
| ★ 🏆 | 219 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | 97QF3A | 96 | 5 | 35 |
| 220 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | 6D9N77 | 94 | 0 | 7 | |
| 221 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | 3YA3M9 | 95 | 0 | 15 | |
| 222 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | 4NMY3Z | 90 | 0 | 0 | |
| 223 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | 5QJ9W7 | 91 | 0 | 0,5 | |
| 225 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | PNMXSP | 94 | 0 | 7 | |
| 233 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | G3ETA8 | 92 | 0 | 1 | |
| 236 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | HAD4FJ | Éliminé | 0 | -1 | |
| 239 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | LSALFE | 92 | 0 | 1 | |
| 240 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | 78PXU4 | 93 | 0 | 3 | |
| 241 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | P35DQX | Éliminé | 0 | -1 | |
| 243 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | 33Y8FF | 91 | 0 | 0,5 | |
| 245 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | B79G6X | 93 | 0 | 3 | |
| 248 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | L82Y7A | 94 | 0 | 7 | |
| 262 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Mâle | 8JMZ3U | 94 | 0 | 7 | |
| 263 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Mâle | QA57D7 | 93 | 0 | 3 | |
| 264 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Mâle | 9WTDSD | Éliminé | 0 | -1 | |
| 265 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Mâle | KNUPL2 | 93 | 0 | 3 | |
| 266 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Mâle | EXB3WP | 91 | 0 | 0,5 | |
| 267 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Mâle | BYTN6N | 91 | 0 | 0,5 | |
| 269 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Mâle | RC4Q24 | 93 | 0 | 3 | |
| 270 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Mâle | YKLRKW | 94 | 0 | 7 | |
| 271 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Mâle | YH4DMF | 92 | 0 | 1 | |
| 272 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Mâle | P9DHHK | 93 | 0 | 3 | |
| 273 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Mâle | RBLWFM | 95 | 0 | 15 | |
| 277 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Femelle | KQH2R6 | 90 | 0 | 0 | |
| 🏆 | 278 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Femelle | B5JJ86 | 95 | 5 | 20 |
| 281 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Femelle | PMDK8J | 92 | 0 | 1 | |
| 283 | Individuel | Le Merlerault | noir | Grande Race | Femelle | VVEBWA | 93 | 0 | 3 | |
| 625 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | DNS84G | 92 | 0 | 1 | |
| 626 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | H3BH3E | 93 | 0 | 3 | |
| ★ 🏆 | 627 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | Q6CAKR | 96 | 5 | 35 |
| 628 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | WGQWWG | 93 | 0 | 3 | |
| 629 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | HUK73R | 92 | 0 | 1 | |
| 630 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | 5BKTD6 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 631 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | 49D84D | 91 | 0 | 0,5 | |
| 632 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | 8JBQUC | 92 | 0 | 1 | |
| 633 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | BMJWMN | 90 | 0 | 0 | |
| 634 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | 2TJMJ9 | 95 | 0 | 15 | |
| ★ 🏆 | 640 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | 7DS5VS | 95 | 5 | 20 |
| 641 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | FBMAMX | 94 | 0 | 7 | |
| 642 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | V56AJM | 92 | 0 | 1 | |
| 643 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | QGJ2GS | Éliminé | 0 | -1 | |
| 644 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | BZWSS5 | 92 | 0 | 1 | |
| 645 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | WYG4Q2 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 646 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | LXCSKG | 92 | 0 | 1 | |
| 647 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | BBTBAV | 92 | 0 | 1 | |
| 648 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | MATXME | 95 | 0 | 15 | |
| 649 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | VM6PH8 | 90 | 0 | 0 | |
| 651 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | J8LHTE | 92 | 0 | 1 | |
| 652 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | RWV8TD | 95 | 0 | 15 | |
| 653 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | CJU22F | 94 | 0 | 7 | |
| 654 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | 5633A7 | 92 | 0 | 1 | |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score annuel Règle générale : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition. 1. Séries race / variété retenues – 1. Gournay / noir caillouté blanc : score série 170.500 × poids 1.000 = 170.500 (6 cages, 1 exposition(s) : 31e salon avicole, base avant coef 135.000, bonus prix avant coef 20.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 148.500, bonus prix 22.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.100, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Le Merlerault / noir : score série 80.400 × poids 0.500 = 40.200 (4 cages, 1 exposition(s) : 44 ème Salon des animaux Basse-Cour, base avant coef 97.000, bonus prix avant coef 3.500, bonus exposition avant coef 0.000, base 97.000, bonus prix 3.500, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 0.800, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 3. Gournay / noir caillouté blanc : score série 74.000 × poids 0.250 = 18.500 (6 cages, 1 exposition(s) : 44 ème Salon des animaux Basse-Cour, base avant coef 74.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 74.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 2 exposition(s) classante(s) → coefficient 0.900 Expositions classantes : 31e salon avicole, 44 ème Salon des animaux Basse-Cour 4. Score final 229.200 × 0.900 = 206.280

