Christophe GAILLARD
Christophe, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles séries par variété construisent le score de cette race.
Règle appliquée
Séries par variété et par exposition : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries comptent à 100 %, 50 % et 25 %, puis la régularité saisonnière ajuste le total.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 17 cages utiles aux séries sur 61 présentées
- Meilleures notes retenues : 97 — 96 — 96 — 96 — 96 — 96
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 7,5 points
- ⚡ Bonus exposition : 0 points
- Total des gains complémentaires : 7,5 points
Calcul final
- Somme pondérée : 232,7
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Score final : 209,43
- Rang : 1e
Lecture rapide
- Le meilleur levier est de renforcer les variétés déjà performantes dans cette race : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 61 — Volailles présentées : 65 — Statut : validées
Cages validées : 61 — Expositions présentées : 7 — Expositions utilisées dans le score : 2
Moyenne des points / cage validée : 14,803
Répartition sexe : Mâles : 23 — Femelles : 36 — Mixte : 2
Races principales : Padoue (lisse, frisée) : 61
Variétés (top 3) : noir : 31 — bleu liseré : 23 — argenté liseré noir : 7
Répartition des notes : 97 : 1 — 96 : 14 — 95 : 18 — 94 : 20 — 93 : 5 — 92 : 3
Statistiques par exposition
Exposition Nationale d'Aviculture Locale : note moy. 94.33
87e Exposition Avicole Internationale Locale : note moy. 94.75
Exposition Nationale d'Aviculture Régionale : note moy. 95.4
30e Exposition européenne des animaux Européenne : note moy. 94.75
44 ème Salon des animaux Basse-Cour Locale : note moy. 94.5
Exposition avicole Locale : note moy. 94.4
31e salon avicole Locale : note moy. 94.2
Les expositions
| ▪︎ Exposition Nationale d'Aviculture Locale — Houdan — 27-28/09/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | 5644 | 94 | 0 | 7 | |
| 238 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | 3537 | 94 | 0 | 7 | |
| 239 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | 3584 | 96 | 0 | 30 | |
| 240 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Mâle | 3825 | 93 | 0 | 3 | |
| 241 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | F3824 | 93 | 0 | 3 | |
| 242 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | 3844 | 96 | 0 | 30 | |
| ◇ 87e Exposition Avicole Internationale Locale — Limoges — 17-19/10/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 1820 | Trio | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Mixte | QDFVC9 | 94 | 0 | 7 | |
| 1821 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Mâle | F5649 | 94 | 0 | 7 | |
| 1822 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Mâle | F5652 | 94 | 0 | 7 | |
| 1823 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | F3591 | 95 | 0 | 15 | |
| 1824 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | F8979 | 94 | 0 | 7 | |
| 1825 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | F3624 | 94 | 0 | 7 | |
| 1826 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | F3614 | 95 | 0 | 15 | |
| 1827 | Trio | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mixte | AG39QA | 95 | 0 | 15 | |
| 1828 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | F3618 | 94 | 0 | 7 | |
| 1830 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | F3627 | 95 | 0 | 15 | |
| 1831 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | F5654 | 94 | 0 | 7 | |
| 1833 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | F5637 | 96 | 0 | 30 | |
| 1834 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | F3583 | 96 | 0 | 30 | |
| 1835 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | F7422 | 95 | 0 | 15 | |
| ★ 🏆 | 1836 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | F3587 | 97 | 3,5 | 43,5 |
| 1839 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | argenté liseré noir | Race Naine | Femelle | F3837 | 94 | 0 | 7 | |
| ▪︎ Exposition Nationale d'Aviculture Régionale — Alençon — 24-26/10/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 🏆 | 95 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | F3824 | 96 | 4 | 34 |
| 96 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | 3818 | 95 | 0 | 15 | |
| 97 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | 8978 | 95 | 0 | 15 | |
| 98 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | 3629 | 95 | 0 | 15 | |
| 99 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | argenté liseré noir | Race Naine | Femelle | 3608 | 96 | 0 | 30 | |
| ▪︎ 30e Exposition européenne des animaux Européenne — Nitra (Slovaquie) — 07-09/11/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 15654 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | 3627 | 93 | 0 | 3 | |
| 15655 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | 5643 | 95 | 0 | 15 | |
| 15657 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | 3582 | 95 | 0 | 15 | |
| 15658 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | 3581 | 95 | 0 | 15 | |
| 15667 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Mâle | 5684 | 95 | 0 | 15 | |
| 15668 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Mâle | 3577 | 94 | 0 | 7 | |
| 15669 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | 3826 | 96 | 0 | 30 | |
| 15670 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | 3836 | 95 | 0 | 15 | |
| ◇ 44 ème Salon des animaux Basse-Cour Locale — Neufchâtel-en-Bray — 08-09/11/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 213 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | F7425 | 96 | 0 | 30 | |
| ★ 🏆 | 214 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | F5651 | 96 | 4 | 34 |
| 215 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | F3835 | 95 | 0 | 15 | |
| 216 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Mâle | F8975 | 94 | 0 | 7 | |
| 217 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Mâle | F3592 | 94 | 0 | 7 | |
| 218 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | F3620 | 95 | 0 | 15 | |
| 219 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | F3840 | 96 | 0 | 30 | |
| 220 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | F3610 | 96 | 0 | 30 | |
| 221 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | F5658 | 95 | 0 | 15 | |
| 222 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | F8978 | 94 | 0 | 7 | |
| 223 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | F3612 | 94 | 0 | 7 | |
| 224 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | F7420 | 96 | 0 | 30 | |
| 225 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | argenté liseré noir | Race Naine | Femelle | F3580 | 94 | 0 | 7 | |
| 227 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | argenté liseré noir | Race Naine | Mâle | F5653 | 93 | 0 | 3 | |
| 231 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | argenté liseré noir | Race Naine | Femelle | F3578 | 92 | 0 | 1 | |
| 232 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | argenté liseré noir | Race Naine | Femelle | F3824 | 92 | 0 | 1 | |
| ▪︎ Exposition avicole Locale — Woincourt — 06-07/12/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 222 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Mâle | F3579 | 93 | 0 | 3 | |
| 🏆 | 223 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | F3609 | 96 | 3,5 | 33,5 |
| 224 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | F5648 | 94 | 0 | 7 | |
| 225 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | F5650 | 95 | 0 | 15 | |
| 226 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | F3838 | 94 | 0 | 7 | |
| ▪︎ 31e salon avicole Locale — Evreux — 17-18/01/2026 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 747 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bleu liseré | Race Naine | Femelle | F3825 | 92 | 0 | 1 | |
| 748 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | F8976 | 94 | 0 | 7 | |
| 749 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Mâle | F5654 | 94 | 0 | 7 | |
| 750 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | noir | Race Naine | Femelle | F3579 | 95 | 0 | 15 | |
| 752 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | argenté liseré noir | Race Naine | Femelle | F3836 | 96 | 0 | 30 | |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score race Race : Padoue (lisse, frisée) Règle race : classement construit à partir des meilleures séries par variété et par exposition dans la race. 1. Séries race / variété retenues – 1. Padoue (lisse, frisée) / noir : score série 148.500 × poids 1.000 = 148.500 (6 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 145.000, bonus prix avant coef 3.500, bonus exposition avant coef 0.000, base 145.000, bonus prix 3.500, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Padoue (lisse, frisée) / noir : score série 127.000 × poids 0.500 = 63.500 (6 cages, 1 exposition(s) : 44 ème Salon des animaux Basse-Cour, base avant coef 127.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 127.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 3. Padoue (lisse, frisée) / bleu liseré : score série 82.800 × poids 0.250 = 20.700 (5 cages, 1 exposition(s) : 44 ème Salon des animaux Basse-Cour, base avant coef 89.000, bonus prix avant coef 3.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 89.000, bonus prix 3.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 0.900, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 2 exposition(s) classante(s) → coefficient 0.900 Expositions classantes : 44 ème Salon des animaux Basse-Cour, 87e Exposition Avicole Internationale 4. Score final 232.700 × 0.900 = 209.430

