Claude et fils DULUARD
Claude, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles expositions apportent les séries race / variété retenues.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries de la saison comptent à 100 %, 50 % et 25 %, puis la régularité saisonnière ajuste le total.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 16 cages utiles aux séries sur 34 présentées
- Meilleures notes retenues : 96 — 96 — 96 — 96 — 95 — 95
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 0 points
- ⚡ Bonus exposition : 0 points
- Total des gains complémentaires : 0 points
Calcul final
- Somme pondérée : 135,9
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Score final : 122,31
- Rang : 17e
Lecture rapide
- Davantage de prix spéciaux ou de bonus exposition renforceraient votre score brut.
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 34 — Volailles présentées : 34 — Statut : validées
Cages validées : 34 — Expositions présentées : 2 — Expositions utilisées dans le score : 2
Moyenne des points / cage validée : 7,691
Répartition sexe : Mâles : 15 — Femelles : 19
Races principales : Hollandaise huppée : 34
Variétés (top 3) : noir à huppe blanche : 14 — coucou à huppe blanche : 10 — bleu liseré à huppe blanche : 6
Répartition des notes : 96 : 4 — 95 : 4 — 94 : 7 — 93 : 9 — 92 : 6 — 91 : 1
Taux d’élimination : 1/34 (3%)
Statistiques par exposition
87e Exposition Avicole Internationale Locale : note moy. 93.21
31e salon avicole Locale : note moy. 93.64
Les expositions
| ◇ 87e Exposition Avicole Internationale Locale — Limoges — 17-19/10/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1734 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Mâle | 3F6X4M | 93 | 0 | 3 | |
| 1735 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Mâle | Z4579V | 94 | 0 | 7 | |
| 1741 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Mâle | MRNZBT | 92 | 0 | 1 | |
| 1751 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Femelle | 2SWFMQ | 96 | 0 | 30 | |
| 1752 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Femelle | RK44ZA | 94 | 0 | 7 | |
| 1753 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Femelle | K4DUUE | 93 | 0 | 3 | |
| 1756 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Femelle | 9TSF52 | 94 | 0 | 7 | |
| 1759 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Femelle | P53QAV | 95 | 0 | 15 | |
| 1761 | Individuel | Hollandaise huppée | bleu liseré à huppe blanche | Race Naine | Mâle | KE9AFP | 93 | 0 | 3 | |
| 1762 | Individuel | Hollandaise huppée | bleu liseré à huppe blanche | Race Naine | Mâle | T4NCQN | 92 | 0 | 1 | |
| 1763 | Individuel | Hollandaise huppée | bleu liseré à huppe blanche | Race Naine | Femelle | L3Y35Q | 93 | 0 | 3 | |
| 1764 | Individuel | Hollandaise huppée | bleu liseré à huppe blanche | Race Naine | Femelle | VUTGKP | 93 | 0 | 3 | |
| 1766 | Individuel | Hollandaise huppée | coucou à huppe blanche | Race Naine | Mâle | 8DH7XW | 94 | 0 | 7 | |
| 1767 | Individuel | Hollandaise huppée | coucou à huppe blanche | Race Naine | Mâle | A8CA2K | 93 | 0 | 3 | |
| 1768 | Individuel | Hollandaise huppée | coucou à huppe blanche | Race Naine | Femelle | 3ZZ6J9 | 96 | 0 | 30 | |
| 1769 | Individuel | Hollandaise huppée | coucou à huppe blanche | Race Naine | Femelle | SR5TDK | 94 | 0 | 7 | |
| 1770 | Individuel | Hollandaise huppée | fauve à huppe blanche | Race Naine | Mâle | XQ7D8W | 90 | 0 | 0 | |
| 1771 | Individuel | Hollandaise huppée | fauve à huppe blanche | Race Naine | Mâle | FMG7T5 | 92 | 0 | 1 | |
| 1772 | Individuel | Hollandaise huppée | fauve à huppe blanche | Race Naine | Femelle | Q4PSD8 | 90 | 0 | 0 | |
| 1773 | Individuel | Hollandaise huppée | fauve à huppe blanche | Race Naine | Femelle | YGPRGQ | Éliminé | 0 | -1 | |
| ◇ 31e salon avicole Locale — Evreux — 17-18/01/2026 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 703 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Mâle | 3L87AH | 96 | 0 | 30 | |
| 704 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Mâle | 4WELLT | 95 | 0 | 15 | |
| 706 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Femelle | NCVNBS | 94 | 0 | 7 | |
| 707 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Femelle | N5H5B2 | 96 | 0 | 30 | |
| 708 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Femelle | FDM5ZR | 93 | 0 | 3 | |
| 709 | Individuel | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Race Naine | Femelle | HFFPKQ | 94 | 0 | 7 | |
| 710 | Individuel | Hollandaise huppée | bleu liseré à huppe blanche | Race Naine | Mâle | KVSH3A | 93 | 0 | 3 | |
| 711 | Individuel | Hollandaise huppée | bleu liseré à huppe blanche | Race Naine | Femelle | PE94WN | 92 | 0 | 1 | |
| 712 | Individuel | Hollandaise huppée | coucou à huppe blanche | Race Naine | Mâle | 6KHP6C | 92 | 0 | 1 | |
| 713 | Individuel | Hollandaise huppée | coucou à huppe blanche | Race Naine | Mâle | 6YLV8V | 92 | 0 | 1 | |
| 714 | Individuel | Hollandaise huppée | coucou à huppe blanche | Race Naine | Mâle | 5HBEGR | 95 | 0 | 15 | |
| 715 | Individuel | Hollandaise huppée | coucou à huppe blanche | Race Naine | Femelle | 9FUE9G | 95 | 0 | 15 | |
| 716 | Individuel | Hollandaise huppée | coucou à huppe blanche | Race Naine | Femelle | 3MM645 | 93 | 0 | 3 | |
| 717 | Individuel | Hollandaise huppée | coucou à huppe blanche | Race Naine | Femelle | KH9942 | 91 | 0 | 0,5 | |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score annuel Règle générale : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition. 1. Séries race / variété retenues – 1. Hollandaise huppée / noir à huppe blanche : score série 92.000 × poids 1.000 = 92.000 (6 cages, 1 exposition(s) : 31e salon avicole, base avant coef 92.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 92.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Hollandaise huppée / noir à huppe blanche : score série 69.000 × poids 0.500 = 34.500 (6 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 69.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 69.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 3. Hollandaise huppée / coucou à huppe blanche : score série 37.600 × poids 0.250 = 9.400 (4 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 47.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 47.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 0.800, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 2 exposition(s) classante(s) → coefficient 0.900 Expositions classantes : 31e salon avicole, 87e Exposition Avicole Internationale 4. Score final 135.900 × 0.900 = 122.310

