Cyril NEVOT
Cyril, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles expositions apportent les séries race / variété retenues.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries de la saison comptent à 100 %, 50 % et 25 %, puis la régularité saisonnière ajuste le total.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 13 cages utiles aux séries sur 65 présentées
- Meilleures notes retenues : 95 — 94 — 94 — 94 — 94 — 94
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 0 points
- ⚡ Bonus exposition : 0 points
- Total des gains complémentaires : 0 points
Calcul final
- Somme pondérée : 47,491
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Score final : 47,491
- Rang : 96e
Lecture rapide
- Davantage de prix spéciaux ou de bonus exposition renforceraient votre score brut.
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 65 — Volailles présentées : 65 — Statut : validées
Cages validées : 65 — Expositions présentées : 3 — Expositions utilisées dans le score : 2 — Expositions classantes pour régularité : 3
Moyenne des points / cage validée : 2,146
Répartition sexe : Femelles : 58 — Mâles : 7
Races principales : Poule soie barbue : 17 — Orpington : 8 — Padoue (lisse, frisée) : 7
Variétés (top 3) : blanc : 13 — fauve liseré noir : 8 — blanc herminé noir : 5
Répartition des notes : 95 : 2 — 94 : 11 — 93 : 9 — 92 : 15 — 91 : 9 — 90 : 5
Taux d’élimination : 14/65 (22%)
Statistiques par exposition
87e Exposition Avicole Internationale plusieurs championnats : note moy. 92.4
30e Exposition européenne des animaux Européenne : note moy. 93
37e exposition nationale avicole Régionale : note moy. 91
Les expositions
| ◇ 87e Exposition Avicole Internationale plusieurs championnats — Limoges — 17-19/10/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | Individuel | Amrocks | barré | Grande Race | Femelle | 8E4QZ7 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 811 | Individuel | Araucana | saumon argenté | Grande Race | Femelle | D2VL8K | 93 | 0 | 3 | |
| 853 | Individuel | Araucana | saumon bleu doré | Grande Race | Femelle | YE9AH9 | 92 | 0 | 1 | |
| 943 | Individuel | Brahma | blanc herminé noir | Grande Race | Femelle | FSUJFS | 93 | 0 | 3 | |
| 966 | Individuel | Brahma | fauve herminé noir | Grande Race | Femelle | 8F8TW7 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 970 | Individuel | Brahma | fauve herminé bleu | Grande Race | Femelle | FW9T6U | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1021 | Individuel | Cemani | noir | Grande Race | Femelle | X2NZ5R | 91 | 0 | 0,5 | |
| 1030 | Individuel | Cochin | blanc | Grande Race | Mâle | QN4SEE | 92 | 0 | 1 | |
| 1043 | Individuel | Cochin | blanc | Grande Race | Mâle | 75DM2Z | 93 | 0 | 3 | |
| 1048 | Individuel | Cochin | blanc | Grande Race | Mâle | BEZT9V | 92 | 0 | 1 | |
| 1049 | Individuel | Cochin | blanc | Grande Race | Mâle | QZVB77 | 93 | 0 | 3 | |
| 1226 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bariolé | Grande Race | Femelle | BHCMA5 | 91 | 0 | 0,5 | |
| 1228 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | bariolé | Grande Race | Femelle | YUDNFX | 94 | 0 | 7 | |
| 1242 | Individuel | Poule de Bielefeld | saumon coucou doré rouillé | Grande Race | Femelle | SKZBZG | 92 | 0 | 1 | |
| 1248 | Individuel | Poule soie barbue | blanc | Grande Race | Femelle | 4V23XK | 94 | 0 | 7 | |
| 1249 | Individuel | Poule soie barbue | blanc | Grande Race | Femelle | FD6JL8 | 94 | 0 | 7 | |
| 1250 | Individuel | Poule soie barbue | blanc | Grande Race | Femelle | QK6WFA | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1251 | Individuel | Poule soie barbue | blanc | Grande Race | Femelle | 3PA3XC | 94 | 0 | 7 | |
| 1252 | Individuel | Poule soie barbue | blanc | Grande Race | Femelle | HLN9JU | 92 | 0 | 1 | |
| 1253 | Individuel | Poule soie barbue | blanc | Grande Race | Femelle | U8AMPC | 95 | 0 | 15 | |
| 1255 | Individuel | Poule soie barbue | blanc | Grande Race | Femelle | J296HJ | 94 | 0 | 7 | |
| 1256 | Individuel | Poule soie barbue | blanc | Grande Race | Femelle | 48STGV | 93 | 0 | 3 | |
| 1257 | Individuel | Poule soie barbue | blanc | Grande Race | Femelle | JEKD8H | 94 | 0 | 7 | |
| 1259 | Individuel | Poule soie barbue | fauve | Grande Race | Femelle | 2LQR6P | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1260 | Individuel | Poule soie barbue | fauve | Grande Race | Femelle | PGT4LW | 94 | 0 | 7 | |
| 1261 | Individuel | Poule soie barbue | fauve | Grande Race | Femelle | 9MRSRL | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1262 | Individuel | Poule soie barbue | fauve | Grande Race | Femelle | 86Z38P | 93 | 0 | 3 | |
| 1263 | Individuel | Poule soie barbue | gris perle | Grande Race | Femelle | H7S37W | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1264 | Individuel | Poule soie barbue | gris perle | Grande Race | Femelle | BAHH3X | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1283 | Individuel | Poule soie barbue | perdrix argenté | Grande Race | Femelle | YQB4AG | 93 | 0 | 3 | |
| 1287 | Individuel | Poule soie barbue | perdrix doré | Grande Race | Femelle | 7H8RQS | 94 | 0 | 7 | |
| 1302 | Individuel | Sussex | blanc herminé noir | Grande Race | Mâle | MY94BW | 90 | 0 | 0 | |
| 1305 | Individuel | Sussex | blanc herminé noir | Grande Race | Mâle | UDPCWK | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1309 | Individuel | Sussex | blanc herminé noir | Grande Race | Femelle | ZXWG7Q | 94 | 0 | 7 | |
| 1313 | Individuel | Sussex | blanc herminé noir | Grande Race | Femelle | XFAA88 | 92 | 0 | 1 | |
| 1371 | Individuel | Vorwerk | à dessin noir | Grande Race | Femelle | S4KTE7 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1372 | Individuel | Vorwerk | à dessin noir | Grande Race | Femelle | XCHFJB | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1657 | Individuel | Barbu de Watermael | caille | Race Naine | Femelle | SPB7BU | 90 | 0 | 0 | |
| 1798 | Individuel | Naine hollandaise | saumon argenté | Race Naine | Femelle | HXQUSS | 92 | 0 | 1 | |
| 1799 | Individuel | Naine hollandaise | saumon argenté | Race Naine | Femelle | HFG2V4 | 92 | 0 | 1 | |
| 1840 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | argenté liseré noir | Race Naine | Femelle | UECLJN | 92 | 0 | 1 | |
| 1841 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | argenté liseré noir | Race Naine | Femelle | E5NE9R | 92 | 0 | 1 | |
| 1843 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | doré liseré noir | Race Naine | Femelle | GVS36H | 93 | 0 | 3 | |
| 1846 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | chamois liseré blanc | Race Naine | Femelle | 2GXM38 | 94 | 0 | 7 | |
| 1847 | Individuel | Padoue (lisse, frisée) | chamois liseré blanc | Race Naine | Femelle | CVJCC4 | 95 | 0 | 15 | |
| 2249 | Individuel | Sabelpoot | porcelaine doré | Race Naine | Femelle | ZJQEPP | 91 | 0 | 0,5 | |
| 2254 | Individuel | Sabelpoot | porcelaine doré | Race Naine | Femelle | DF3FLX | 91 | 0 | 0,5 | |
| 2291 | Individuel | Sabelpoot | porcelaine citronné | Race Naine | Femelle | CKJP6V | 92 | 0 | 1 | |
| 2326 | Individuel | Sabelpoot | porcelaine isabelle | Race Naine | Femelle | 3UTP29 | 92 | 0 | 1 | |
| 2335 | Individuel | Sabelpoot | porcelaine isabelle | Race Naine | Femelle | Y55H3M | 91 | 0 | 0,5 | |
| 2360 | Individuel | Sabelpoot | porcelaine bleu doré | Race Naine | Femelle | WMYJ6K | 92 | 0 | 1 | |
| 2480 | Individuel | Wyandotte | argenté liseré noir | Race Naine | Femelle | U2ADXT | Éliminé | 0 | -1 | |
| 2481 | Individuel | Wyandotte | argenté liseré noir | Race Naine | Femelle | 3JSXD6 | 91 | 0 | 0,5 | |
| 2482 | Individuel | Wyandotte | argenté liseré noir | Race Naine | Femelle | SWHHBN | 90 | 0 | 0 | |
| 2501 | Individuel | Wyandotte | doré liseré bleu | Race Naine | Femelle | PZXTDS | 90 | 0 | 0 | |
| 2502 | Individuel | Wyandotte | doré liseré bleu | Race Naine | Femelle | HFXPTA | 91 | 0 | 0,5 | |
| 2506 | Individuel | Wyandotte | doré liseré blanc | Race Naine | Femelle | ER23C7 | 91 | 0 | 0,5 | |
| ◇ 30e Exposition européenne des animaux Européenne — Nitra (Slovaquie) — 07-09/11/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 11593 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Femelle | F36402 | 94 | 0 | 7 | |
| 11594 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Femelle | F36453 | 93 | 0 | 3 | |
| 11595 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Femelle | F36403 | 92 | 0 | 1 | |
| ▪︎ 37e exposition nationale avicole Régionale — Guigamp — 21-22/02/2026 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 121 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Mâle | 78WK8F | 92 | 0 | 1 | |
| 126 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Femelle | 8YE8S2 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 127 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Femelle | SUHHHF | 90 | 0 | 0 | |
| 129 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Femelle | HEVSRV | Éliminé | 0 | -1 | |
| 130 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Femelle | S43CJZ | 91 | 0 | 0,5 | |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score annuel Règle générale : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition. 1. Séries race / variété retenues – 1. Poule soie barbue / blanc : score série 42.500 × poids 1.000 = 42.500 (6 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 50.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 50.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 0.850, coef expositions 1.000) – 2. Orpington / fauve liseré noir : score série 6.989 × poids 0.500 = 3.495 (3 cages, 1 exposition(s) : 30e Exposition européenne des animaux, base avant coef 11.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 12.650, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.150, coef sujets 0.650, coef sexes 0.850, coef expositions 1.000) – 3. Cochin / blanc : score série 5.984 × poids 0.250 = 1.496 (4 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 8.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 8.800, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.100, coef sujets 0.800, coef sexes 0.850, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 3 exposition(s) classante(s) → coefficient 1.000 Expositions classantes : 30e Exposition européenne des animaux, 37e exposition nationale avicole, 87e Exposition Avicole Internationale 4. Score final 47.491 × 1.000 = 47.491

