Emmanuel BERNARD
Emmanuel, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles expositions apportent les séries race / variété retenues.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries de la saison comptent à 100 %, 50 % et 25 %, puis la régularité saisonnière ajuste le total.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 14 cages utiles aux séries sur 30 présentées
- Meilleures notes retenues : 95 — 94 — 94 — 93 — 92 — 92
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 4 points
- ⚡ Bonus exposition : 0 points
- Total des gains complémentaires : 4 points
Calcul final
- Somme pondérée : 30,275
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Score final : 30,275
- Rang : 135e
Lecture rapide
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 30 — Volailles présentées : 34 — Statut : validées
Cages validées : 30 — Expositions présentées : 5 — Expositions utilisées dans le score : 3
Moyenne des points / cage validée : 2,167
Répartition sexe : Mixte : 2 — Mâles : 17 — Femelles : 11
Races principales : Orpington : 16 — Brahma : 14
Variétés (top 3) : noir caillouté blanc : 12 — porcelaine rouge : 10 — fauve liseré noir : 6
Répartition des notes : 95 : 2 — 94 : 3 — 93 : 2 — 92 : 10 — 91 : 2 — 90 : 4
Taux d’élimination : 7/30 (23%)
Statistiques par exposition
87e Exposition Avicole Internationale Locale : note moy. 91
Exposition nationale d'aviculture Régionale : note moy. 93.5
30e Exposition européenne des animaux Locale : note moy. 91
Exposition avicole Ferme Expo Régionale : note moy. 92.2
Exposition Nationale d’Aviculture Régionale : note moy. 93
Les expositions
| ◇ 87e Exposition Avicole Internationale Locale — Limoges — 17-19/10/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | Trio | Brahma | noir caillouté blanc | Grande Race | Mixte | 4DK8WC | 92 | 0 | 1 | |
| 920 | Trio | Brahma | noir caillouté blanc | Grande Race | Mixte | F4CK7D | 90 | 0 | 0 | |
| 921 | Individuel | Brahma | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | KQZ4AX | 90 | 0 | 0 | |
| 922 | Individuel | Brahma | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | NZZXVP | Éliminé | 0 | -1 | |
| 923 | Individuel | Brahma | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | JYLH5S | Éliminé | 0 | -1 | |
| 924 | Individuel | Brahma | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | M54NH9 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 925 | Individuel | Brahma | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | VCRC6N | Éliminé | 0 | -1 | |
| 927 | Individuel | Brahma | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | W6FHLU | 90 | 0 | 0 | |
| 928 | Individuel | Brahma | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | AGLR7S | 91 | 0 | 0,5 | |
| 929 | Individuel | Brahma | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | B6GZ8M | 92 | 0 | 1 | |
| 930 | Individuel | Brahma | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | NRE22P | 92 | 0 | 1 | |
| 931 | Individuel | Brahma | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | J55LW5 | Éliminé | 0 | -1 | |
| ◇ Exposition nationale d'aviculture Régionale — Challans — 01-02/11/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 471 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Mâle | L4SHKY | 95 | 0 | 15 | |
| 472 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Femelle | 4WF5VE | 92 | 0 | 1 | |
| ★ 🏆 | 473 | Individuel | Orpington | porcelaine rouge | Grande Race | Mâle | 3S3N9P | 95 | 4 | 19 |
| 474 | Individuel | Orpington | porcelaine rouge | Grande Race | Mâle | 77D7R8 | 94 | 0 | 7 | |
| 475 | Individuel | Orpington | porcelaine rouge | Grande Race | Femelle | XGF42R | 93 | 0 | 3 | |
| 476 | Individuel | Orpington | porcelaine rouge | Grande Race | Femelle | XAGP6Y | 92 | 0 | 1 | |
| ▪︎ 30e Exposition européenne des animaux Locale — Nitra (Slovaquie) — 07-09/11/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 172 | Individuel | Brahma | noir | Grande Race | Mâle | CPTVTS | 90 | 0 | 0 | |
| 174 | Individuel | Brahma | perdrix doré maillé | Grande Race | Mâle | S2SY3G | 92 | 0 | 1 | |
| ◇ Exposition avicole Ferme Expo Régionale — Tours — 14-16/11/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 211 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Mâle | VFZ3SG | Éliminé | 0 | -1 | |
| 214 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Femelle | 362XRB | 91 | 0 | 0,5 | |
| 215 | Individuel | Orpington | porcelaine rouge | Grande Race | Mâle | LTMJZ9 | 92 | 0 | 1 | |
| 216 | Individuel | Orpington | porcelaine rouge | Grande Race | Mâle | AELUVU | 94 | 0 | 7 | |
| 217 | Individuel | Orpington | porcelaine rouge | Grande Race | Femelle | MBMU5C | 92 | 0 | 1 | |
| 218 | Individuel | Orpington | porcelaine rouge | Grande Race | Femelle | 2UGA4Q | 92 | 0 | 1 | |
| ▪︎ Exposition Nationale d’Aviculture Régionale — Dignac — 19-22/02/2026 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 197 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Mâle | NBPXPX | 93 | 0 | 3 | |
| 198 | Individuel | Orpington | fauve liseré noir | Grande Race | Mâle | WK38JX | 92 | 0 | 1 | |
| 199 | Individuel | Orpington | porcelaine rouge | Grande Race | Mâle | UXDJQ9 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 200 | Individuel | Orpington | porcelaine rouge | Grande Race | Mâle | UQQQD9 | 94 | 0 | 7 | |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score annuel Règle générale : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition. 1. Séries race / variété retenues – 1. Orpington / porcelaine rouge : score série 25.200 × poids 1.000 = 25.200 (4 cages, 1 exposition(s) : Exposition nationale d'aviculture, base avant coef 26.000, bonus prix avant coef 4.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 27.300, bonus prix 4.200, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.050, coef sujets 0.800, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Orpington / porcelaine rouge : score série 8.400 × poids 0.500 = 4.200 (4 cages, 1 exposition(s) : Exposition avicole Ferme Expo, base avant coef 10.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 10.500, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.050, coef sujets 0.800, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 3. Brahma / noir caillouté blanc : score série 3.500 × poids 0.250 = 0.875 (6 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 3.500, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 3.500, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 3 exposition(s) classante(s) → coefficient 1.000 Expositions classantes : 87e Exposition Avicole Internationale, Exposition avicole Ferme Expo, Exposition nationale d'aviculture 4. Score final 30.275 × 1.000 = 30.275

