Juan LOPEZ
Juan, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles séries race / variété construisent le score de ce club.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition, uniquement dans les races suivies par le club : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries comptent à 100 %, 50 % et 25 %, la régularité ajuste le total, puis le bonus club manuel est ajouté.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 18 cages utiles aux séries sur 44 présentées
- Meilleures notes retenues : 96 — 96 — 96 — 95 — 95 — 95
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 0 points
- ⚡ Bonus exposition : 0 points
- Bonus club manuel : 0 points
- Total des gains complémentaires : 0 points
Calcul final
- Somme pondérée : 133,375
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Après régularité saisonnière : 106,7 points
- Bonus club manuel ajouté après séries : 0 points
- Score final : 106,7
- Rang : 4e
Lecture rapide
- Davantage de prix spéciaux ou de bonus exposition renforceraient votre score brut.
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants dans les races du club : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 44 — Volailles présentées : 44 — Statut : validées
Cages validées : 44 — Expositions présentées : 1 — Expositions utilisées dans le score : 1
Moyenne des points / cage validée : 5,443
Répartition sexe : Mâles : 29 — Femelles : 15
Races principales : Combattant espagnol : 10 — Asyl : 10 — Sebright : 8
Variétés (top 3) : froment : 22 — Non précisé : 14 — argenté liseré noir : 4
Répartition des notes : 96 : 3 — 95 : 6 — 94 : 5 — 93 : 10 — 92 : 2 — 91 : 3
Taux d’élimination : 9/44 (20%)
Statistiques par exposition
87e Exposition Avicole Internationale Locale : note moy. 93
Les expositions
| ◇ 87e Exposition Avicole Internationale Locale — Limoges — 17-19/10/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | Individuel | Asyl | froment | Grande Race | Mâle | 5RTA4C | 96 | 0 | 30 | |
| 855 | Individuel | Asyl | froment | Grande Race | Mâle | WB5PWD | 94 | 0 | 7 | |
| 856 | Individuel | Asyl | froment | Grande Race | Mâle | 5XZMWW | 95 | 0 | 15 | |
| 857 | Individuel | Asyl | froment | Grande Race | Mâle | WF7DDA | 94 | 0 | 7 | |
| 858 | Individuel | Asyl | froment | Grande Race | Mâle | FVWT7X | 94 | 0 | 7 | |
| 859 | Individuel | Asyl | froment | Grande Race | Femelle | RBZ68E | 95 | 0 | 15 | |
| 860 | Individuel | Asyl | froment | Grande Race | Femelle | 4H8GT7 | 95 | 0 | 15 | |
| 861 | Individuel | Asyl | froment | Grande Race | Femelle | 72MUAT | 93 | 0 | 3 | |
| 862 | Individuel | Asyl | froment | Grande Race | Femelle | RUQER9 | 93 | 0 | 3 | |
| 863 | Individuel | Asyl | froment | Grande Race | Femelle | MQZUYE | 93 | 0 | 3 | |
| 1110 | Individuel | Combattant anglais moderne | Non précisé | Grande Race | Mâle | PWKKB2 | 90 | 0 | 0 | |
| 1111 | Individuel | Combattant anglais moderne | Non précisé | Grande Race | Mâle | XT383Q | 91 | 0 | 0,5 | |
| 1112 | Individuel | Combattant anglais moderne | Non précisé | Grande Race | Mâle | 2XRC6Z | 92 | 0 | 1 | |
| 1113 | Individuel | Combattant anglais moderne | Non précisé | Grande Race | Mâle | Y9TKHD | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1114 | Individuel | Combattant de Madagascar | froment | Grande Race | Mâle | CUBXM3 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1115 | Individuel | Combattant de Madagascar | froment | Grande Race | Mâle | GEFAM9 | 93 | 0 | 3 | |
| 1116 | Individuel | Combattant de Madagascar | froment | Grande Race | Mâle | UA5DVM | 93 | 0 | 3 | |
| 1117 | Individuel | Combattant de Madagascar | froment | Grande Race | Femelle | R3G2NL | 93 | 0 | 3 | |
| 1118 | Individuel | Combattant de Madagascar | froment | Grande Race | Femelle | 24JVXU | 93 | 0 | 3 | |
| 1119 | Individuel | Combattant de Madagascar | froment | Grande Race | Femelle | X7E2UY | 90 | 0 | 0 | |
| 1123 | Individuel | Combattant espagnol | Non précisé | Grande Race | Mâle | NHYKTT | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1124 | Individuel | Combattant espagnol | Non précisé | Grande Race | Mâle | 9STVNJ | 96 | 0 | 30 | |
| 1125 | Individuel | Combattant espagnol | Non précisé | Grande Race | Mâle | TQBUAQ | 94 | 0 | 7 | |
| 1126 | Individuel | Combattant espagnol | Non précisé | Grande Race | Mâle | BTLBTG | 92 | 0 | 1 | |
| 1127 | Individuel | Combattant espagnol | Non précisé | Grande Race | Mâle | 89BXUU | 90 | 0 | 0 | |
| 1128 | Individuel | Combattant espagnol | Non précisé | Grande Race | Mâle | GQ5AAH | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1129 | Individuel | Combattant espagnol | Non précisé | Grande Race | Mâle | B45HG5 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1131 | Individuel | Combattant espagnol | Non précisé | Grande Race | Mâle | WFN5PF | 95 | 0 | 15 | |
| 1132 | Individuel | Combattant espagnol | Non précisé | Grande Race | Mâle | U8DQWW | 95 | 0 | 15 | |
| 1134 | Individuel | Combattant espagnol | Non précisé | Grande Race | Mâle | NHSGNY | 94 | 0 | 7 | |
| 1783 | Individuel | Ko shamo | froment | Race Naine | Mâle | MJG5AS | 96 | 0 | 30 | |
| 1784 | Individuel | Ko shamo | froment | Race Naine | Mâle | DZVNTW | 95 | 0 | 15 | |
| 1786 | Individuel | Ko shamo | froment | Race Naine | Mâle | CCZK2Z | 90 | 0 | 0 | |
| 1790 | Individuel | Ko shamo | froment | Race Naine | Femelle | 6T3SUN | 93 | 0 | 3 | |
| 1791 | Individuel | Ko shamo | froment | Race Naine | Femelle | MVM39S | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1792 | Individuel | Ko shamo | froment | Race Naine | Femelle | DZTA3V | 93 | 0 | 3 | |
| 2378 | Individuel | Sebright | argenté liseré noir | Race Naine | Mâle | VWWBTE | Éliminé | 0 | -1 | |
| 2379 | Individuel | Sebright | argenté liseré noir | Race Naine | Mâle | DR8DCP | 93 | 0 | 3 | |
| 2384 | Individuel | Sebright | argenté liseré noir | Race Naine | Femelle | CQZ4MZ | Éliminé | 0 | -1 | |
| 2385 | Individuel | Sebright | argenté liseré noir | Race Naine | Femelle | YN6F8A | Éliminé | 0 | -1 | |
| 2389 | Individuel | Sebright | chamois liseré blanc | Race Naine | Mâle | JGEP3A | 90 | 0 | 0 | |
| 2390 | Individuel | Sebright | chamois liseré blanc | Race Naine | Mâle | XJJQ3J | 90 | 0 | 0 | |
| 2391 | Individuel | Sebright | chamois liseré blanc | Race Naine | Femelle | YWUES3 | 91 | 0 | 0,5 | |
| 2392 | Individuel | Sebright | chamois liseré blanc | Race Naine | Femelle | JED94L | 91 | 0 | 0,5 | |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score club Club : Fédération Française des volailles Règle club : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition dans les races du club. 1. Séries race / variété retenues – 1. Asyl / froment : score série 89.000 × poids 1.000 = 89.000 (6 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 89.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 89.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Combattant espagnol / Non précisé : score série 63.750 × poids 0.500 = 31.875 (6 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 75.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 75.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 0.850, coef expositions 1.000) – 3. Ko shamo / froment : score série 50.000 × poids 0.250 = 12.500 (6 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 50.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 50.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 1 exposition(s) classante(s) → coefficient 0.800 Expositions classantes : 87e Exposition Avicole Internationale 4. Bonus club manuel Bonus club ajouté après sélection des séries = 0.000 5. Score collectif entre clubs Score hors bonus club manuel et hors prix club = 106.700 6. Score final Somme pondérée = 133.375 Après régularité = 133.375 × 0.800 = 106.700 Score final club = 106.700 + 0.000 = 106.700

