Martin / Jérome BUQUET
Martin, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles expositions apportent les séries race / variété retenues.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries de la saison comptent à 100 %, 50 % et 25 %, puis la régularité saisonnière ajuste le total.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 9 cages utiles aux séries sur 31 présentées
- Meilleures notes retenues : 96 — 95 — 95 — 94 — 94 — 93
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 4,5 points
- ⚡ Bonus exposition : 0 points
- Total des gains complémentaires : 4,5 points
Calcul final
- Somme pondérée : 38,476
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Score final : 30,781
- Rang : 133e
Lecture rapide
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 31 — Volailles présentées : 41 — Statut : validées
Cages validées : 31 — Expositions présentées : 1 — Expositions utilisées dans le score : 1
Moyenne des points / cage validée : 4,113
Répartition sexe : Mixte : 5 — Mâles : 9 — Femelles : 17
Races principales : Barbu de Grübbe : 12 — Barbu d'Anvers : 8 — Wyandotte : 7
Variétés (top 3) : saumon blanc doré : 6 — saumon doré : 5 — caille : 5
Répartition des notes : 96 : 1 — 95 : 3 — 94 : 4 — 93 : 6 — 92 : 4 — 91 : 4
Taux d’élimination : 4/31 (13%)
Statistiques par exposition
87e Exposition Avicole Internationale plusieurs championnats : note moy. 92.48
Les expositions
| ◇ 87e Exposition Avicole Internationale plusieurs championnats — Limoges — 17-19/10/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | Trio | Barbu d'Anvers | saumon doré | Race Naine | Mixte | LGFDWD | 90 | 0 | 0 | |
| 1612 | Trio | Barbu d'Anvers | saumon doré | Race Naine | Mixte | N8KLF8 | 90 | 0 | 0 | |
| 1613 | Trio | Barbu d'Anvers | saumon blanc doré | Race Naine | Mixte | YS6ZWU | 92 | 0 | 1 | |
| 1614 | Individuel | Barbu d'Anvers | saumon blanc doré | Race Naine | Mâle | 8KM4B8 | 93 | 0 | 3 | |
| 1615 | Individuel | Barbu d'Anvers | saumon bleu doré | Race Naine | Mâle | 2NBKN9 | 91 | 0 | 0,5 | |
| 1618 | Individuel | Barbu d'Anvers | caille | Race Naine | Mâle | BG8PK9 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1620 | Individuel | Barbu d'Anvers | caille | Race Naine | Femelle | QKSG4F | 90 | 0 | 0 | |
| 1624 | Individuel | Barbu d'Anvers | mille fleurs | Race Naine | Femelle | 3UE3VT | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1630 | Individuel | Barbu de Grübbe | saumon argenté | Race Naine | Femelle | 2VHLNZ | 93 | 0 | 3 | |
| 1631 | Trio | Barbu de Grübbe | saumon doré | Race Naine | Mixte | VMVX39 | 91 | 0 | 0,5 | |
| 1632 | Individuel | Barbu de Grübbe | saumon doré | Race Naine | Mâle | CCWWGP | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1633 | Individuel | Barbu de Grübbe | saumon doré | Race Naine | Femelle | ZLXUPK | 92 | 0 | 1 | |
| 1634 | Individuel | Barbu de Grübbe | saumon blanc doré | Race Naine | Femelle | M5YL23 | 93 | 0 | 3 | |
| 1635 | Individuel | Barbu de Grübbe | saumon blanc doré | Race Naine | Femelle | YQUMAL | 95 | 0 | 15 | |
| 1636 | Individuel | Barbu de Grübbe | saumon blanc doré | Race Naine | Femelle | UYM5E4 | 94 | 0 | 7 | |
| 1637 | Individuel | Barbu de Grübbe | saumon bleu doré | Race Naine | Mâle | MULYR5 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1638 | Individuel | Barbu de Grübbe | saumon bleu doré | Race Naine | Femelle | 2HVP9G | 91 | 0 | 0,5 | |
| 1639 | Trio | Barbu de Grübbe | caille | Race Naine | Mixte | CLW9M4 | 93 | 0 | 3 | |
| 1644 | Individuel | Barbu de Grübbe | caille | Race Naine | Femelle | 8TKNT5 | 90 | 0 | 0 | |
| 1646 | Individuel | Barbu de Grübbe | caille | Race Naine | Femelle | FYAW32 | 90 | 0 | 0 | |
| 1678 | Individuel | Barbu d'Everberg | mille fleurs | Race Naine | Femelle | C6GVKX | 93 | 0 | 3 | |
| 1706 | Individuel | Combattant anglais ancien | noir à dos laiton | Race Naine | Mâle | DKK8QJ | 95 | 0 | 15 | |
| 1707 | Individuel | Combattant anglais ancien | noir à dos laiton | Race Naine | Femelle | THR7KM | 94 | 0 | 7 | |
| 1720 | Individuel | Combattant anglais moderne | saumon blanc doré | Race Naine | Mâle | F3FDXX | 94 | 0 | 7 | |
| 2426 | Individuel | Wyandotte | blanc | Race Naine | Mâle | BR3LRL | 93 | 0 | 3 | |
| 2427 | Individuel | Wyandotte | blanc | Race Naine | Femelle | 7E5L8G | 94 | 0 | 7 | |
| 2428 | Individuel | Wyandotte | blanc | Race Naine | Femelle | CWKDW2 | 95 | 0 | 15 | |
| 2531 | Individuel | Wyandotte | perdrix argenté maillé | Race Naine | Femelle | FJSNH4 | 92 | 0 | 1 | |
| 2538 | Individuel | Wyandotte | perdrix bleu argenté maillé | Race Naine | Mâle | 86CSP8 | 91 | 0 | 0,5 | |
| 2540 | Individuel | Wyandotte | perdrix bleu argenté maillé | Race Naine | Femelle | BCLUFM | 92 | 0 | 1 | |
| ★ 🏆 | 2543 | Individuel | Wyandotte | perdrix bleu argenté maillé | Race Naine | Femelle | N8WBMS | 96 | 4,5 | 34,5 |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score annuel Règle générale : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition. 1. Séries race / variété retenues – 1. Wyandotte / perdrix bleu argenté maillé : score série 25.740 × poids 1.000 = 25.740 (3 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 31.500, bonus prix avant coef 4.500, bonus exposition avant coef 0.000, base 34.650, bonus prix 4.950, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.100, coef sujets 0.650, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Wyandotte / blanc : score série 17.875 × poids 0.500 = 8.938 (3 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 25.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 27.500, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.100, coef sujets 0.650, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 3. Barbu de Grübbe / saumon blanc doré : score série 15.194 × poids 0.250 = 3.799 (3 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 25.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 27.500, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.100, coef sujets 0.650, coef sexes 0.850, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 1 exposition(s) classante(s) → coefficient 0.800 Expositions classantes : 87e Exposition Avicole Internationale 4. Score final 38.476 × 0.800 = 30.781

