Michel GREGOIRE
Michel, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles expositions apportent les séries race / variété retenues.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries de la saison comptent à 100 %, 50 % et 25 %, puis la régularité saisonnière ajuste le total.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 18 cages utiles aux séries sur 42 présentées
- Meilleures notes retenues : 96 — 95 — 95 — 95 — 94 — 94
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 23,5 points
- ⚡ Bonus exposition : 0 points
- Total des gains complémentaires : 23,5 points
Calcul final
- Somme pondérée : 102,475
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Score final : 92,227
- Rang : 42e
Lecture rapide
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 42 — Volailles présentées : 42 — Statut : validées
Cages validées : 42 — Expositions présentées : 2 — Expositions utilisées dans le score : 2
Moyenne des points / cage validée : 3,762
Répartition sexe : Mâles : 17 — Femelles : 25
Races principales : Barbezieux : 34 — Pictave : 8
Variétés (top 3) : noir : 30 — Perdrix doré uni : 8 — bleu : 4
Répartition des notes : 96 : 1 — 95 : 3 — 94 : 3 — 93 : 11 — 92 : 9 — 91 : 5
Taux d’élimination : 6/42 (14%)
Statistiques par exposition
87e Exposition Avicole Internationale Locale : note moy. 91.42
Exposition Nationale d’Aviculture plusieurs championnats : note moy. 93
Les expositions
| ◇ 87e Exposition Avicole Internationale Locale — Limoges — 17-19/10/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Mâle | CH6CNT | 90 | 0 | 0 | |
| 370 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Mâle | 2EX5ZH | 92 | 0 | 1 | |
| 371 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Mâle | FZG9V5 | 91 | 0 | 0,5 | |
| 372 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | 8XMWBJ | 92 | 0 | 1 | |
| 373 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | WYRN5U | 91 | 0 | 0,5 | |
| 374 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | YGVUTH | 94 | 0 | 7 | |
| 375 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | ZN7WJP | 90 | 0 | 0 | |
| 376 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | 4E9AKU | 90 | 0 | 0 | |
| 377 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | XPQ24P | 91 | 0 | 0,5 | |
| 378 | Individuel | Barbezieux | bleu | Grande Race | Femelle | XNBVYG | 91 | 0 | 0,5 | |
| 2180 | Individuel | Pictave | Perdrix doré uni | Race Naine | Mâle | UVZCAU | 93 | 0 | 3 | |
| 2181 | Individuel | Pictave | Perdrix doré uni | Race Naine | Mâle | 69G2YR | 92 | 0 | 1 | |
| ◇ Exposition Nationale d’Aviculture plusieurs championnats — Dignac — 19-22/02/2026 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 88 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Mâle | WSM5ZV | 93 | 0 | 3 | |
| 89 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Mâle | 42TZEE | 94 | 0 | 7 | |
| 90 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Mâle | GMEX2V | 92 | 0 | 1 | |
| 91 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Mâle | 2R9Y9H | Éliminé | 0 | -1 | |
| ★ 🏆 | 92 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Mâle | BJH2ZC | 95 | 8,5 | 23,5 |
| 93 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Mâle | YFZAA2 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 94 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Mâle | J3FSM7 | 93 | 0 | 3 | |
| ★ 🏆 | 98 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | AKTTKK | 95 | 5 | 20 |
| 99 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | 2STBLN | 93 | 0 | 3 | |
| 100 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | VW4T38 | 93 | 0 | 3 | |
| 101 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | BJGDWE | 92 | 0 | 1 | |
| 102 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | T6ZH6G | 94 | 0 | 7 | |
| 103 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | YP3XAS | 93 | 0 | 3 | |
| 104 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | ZDXJWK | Éliminé | 0 | -1 | |
| 105 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | NNNN6Y | 92 | 0 | 1 | |
| 106 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | LRRSZ9 | 93 | 0 | 3 | |
| 107 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | D442CC | Éliminé | 0 | -1 | |
| 108 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | 5DLXS6 | 93 | 0 | 3 | |
| 109 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | 92RJYC | Éliminé | 0 | -1 | |
| 110 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | CARYTB | 91 | 0 | 0,5 | |
| 111 | Individuel | Barbezieux | noir | Grande Race | Femelle | N56PPU | 90 | 0 | 0 | |
| 115 | Individuel | Barbezieux | bleu | Grande Race | Mâle | U5DYUT | Éliminé | 0 | -1 | |
| 118 | Individuel | Barbezieux | bleu | Grande Race | Femelle | 4N47UT | 93 | 0 | 3 | |
| 119 | Individuel | Barbezieux | bleu | Grande Race | Femelle | LMJVAV | 93 | 0 | 3 | |
| ★ 🏆 | 336 | Individuel | Pictave | Perdrix doré uni | Race Naine | Mâle | 79XVXF | 95 | 3 | 18 |
| 337 | Individuel | Pictave | Perdrix doré uni | Race Naine | Mâle | VLDWUR | 92 | 0 | 1 | |
| 338 | Individuel | Pictave | Perdrix doré uni | Race Naine | Mâle | XHJ8MX | 93 | 0 | 3 | |
| 339 | Individuel | Pictave | Perdrix doré uni | Race Naine | Mâle | CJYY9G | 92 | 0 | 1 | |
| ★ 🏆 | 347 | Individuel | Pictave | Perdrix doré uni | Race Naine | Femelle | 994Z6F | 96 | 7 | 37 |
| 348 | Individuel | Pictave | Perdrix doré uni | Race Naine | Femelle | AB9S3P | 92 | 0 | 1 | |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score annuel Règle générale : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition. 1. Séries race / variété retenues – 1. Barbezieux / noir : score série 69.850 × poids 1.000 = 69.850 (6 cages, 1 exposition(s) : Exposition Nationale d’Aviculture, base avant coef 50.000, bonus prix avant coef 13.500, bonus exposition avant coef 0.000, base 55.000, bonus prix 14.850, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.100, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Pictave / Perdrix doré uni : score série 60.000 × poids 0.500 = 30.000 (6 cages, 1 exposition(s) : Exposition Nationale d’Aviculture, base avant coef 51.000, bonus prix avant coef 9.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 51.000, bonus prix 9.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 3. Barbezieux / noir : score série 10.500 × poids 0.250 = 2.625 (6 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 10.500, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 10.500, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 2 exposition(s) classante(s) → coefficient 0.900 Expositions classantes : 87e Exposition Avicole Internationale, Exposition Nationale d’Aviculture 4. Score final 102.475 × 0.900 = 92.227

