Sébastien SABAU
Sébastien, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles expositions apportent les séries race / variété retenues.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries de la saison comptent à 100 %, 50 % et 25 %, puis la régularité saisonnière ajuste le total.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 16 cages utiles aux séries sur 43 présentées
- Meilleures notes retenues : 95 — 95 — 95 — 94 — 93 — 93
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 0 points
- ⚡ Bonus exposition : 0 points
- Total des gains complémentaires : 0 points
Calcul final
- Somme pondérée : 49,25
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Score final : 44,325
- Rang : 106e
Lecture rapide
- Davantage de prix spéciaux ou de bonus exposition renforceraient votre score brut.
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 43 — Volailles présentées : 43 — Statut : validées
Cages validées : 43 — Expositions présentées : 2 — Expositions utilisées dans le score : 2
Moyenne des points / cage validée : 2,105
Répartition sexe : Femelles : 21 — Mâles : 22
Races principales : Gournay : 26 — Gauloise : 17
Variétés (top 3) : noir caillouté blanc : 26 — saumon doré clair : 13 — saumon doré : 4
Répartition des notes : 95 : 3 — 94 : 1 — 93 : 10 — 92 : 15 — 91 : 3 — 90 : 3
Taux d’élimination : 8/43 (19%)
Statistiques par exposition
44 ème Salon des animaux Basse-Cour Locale : note moy. 92
31e salon avicole plusieurs championnats : note moy. 92.6
Les expositions
| ◇ 44 ème Salon des animaux Basse-Cour Locale — Neufchâtel-en-Bray — 08-09/11/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Individuel | Gauloise | saumon doré | Grande Race | Femelle | B67HSL | 95 | 0 | 15 | |
| 65 | Individuel | Gauloise | saumon doré | Grande Race | Femelle | Z6YXLG | 91 | 0 | 0,5 | |
| 66 | Individuel | Gauloise | saumon doré | Grande Race | Mâle | US5BVW | 93 | 0 | 3 | |
| 67 | Individuel | Gauloise | saumon doré | Grande Race | Mâle | ZYJ8B6 | 93 | 0 | 3 | |
| 68 | Individuel | Gauloise | saumon doré clair | Grande Race | Femelle | LLBWTS | Éliminé | 0 | -1 | |
| 69 | Individuel | Gauloise | saumon doré clair | Grande Race | Mâle | L2Y978 | 92 | 0 | 1 | |
| 70 | Individuel | Gauloise | saumon doré clair | Grande Race | Mâle | 4HXUZA | 90 | 0 | 0 | |
| 71 | Individuel | Gauloise | saumon doré clair | Grande Race | Mâle | PNNFVA | 91 | 0 | 0,5 | |
| 76 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | 2V47GR | 92 | 0 | 1 | |
| 77 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | QLPUDQ | 91 | 0 | 0,5 | |
| 86 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | LXJ8UY | 92 | 0 | 1 | |
| 87 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | UZXTLE | 93 | 0 | 3 | |
| 171 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | RWBTY6 | 92 | 0 | 1 | |
| 172 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | A8FJ3Q | 92 | 0 | 1 | |
| 176 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | LNNBWH | 90 | 0 | 0 | |
| 177 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | X77WVQ | 93 | 0 | 3 | |
| ◇ 31e salon avicole plusieurs championnats — Evreux — 17-18/01/2026 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 180 | Individuel | Gauloise | saumon doré clair | Grande Race | Mâle | 3JXKCY | 95 | 0 | 15 | |
| 181 | Individuel | Gauloise | saumon doré clair | Grande Race | Mâle | WMG24K | Éliminé | 0 | -1 | |
| 182 | Individuel | Gauloise | saumon doré clair | Grande Race | Mâle | N7YF97 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 183 | Individuel | Gauloise | saumon doré clair | Grande Race | Mâle | RXJQLC | Éliminé | 0 | -1 | |
| 185 | Individuel | Gauloise | saumon doré clair | Grande Race | Femelle | STELLM | Éliminé | 0 | -1 | |
| 186 | Individuel | Gauloise | saumon doré clair | Grande Race | Femelle | 83T3JG | 90 | 0 | 0 | |
| 187 | Individuel | Gauloise | saumon doré clair | Grande Race | Femelle | 88NUJH | Éliminé | 0 | -1 | |
| 188 | Individuel | Gauloise | saumon doré clair | Grande Race | Femelle | D4TEGB | Éliminé | 0 | -1 | |
| 189 | Individuel | Gauloise | saumon doré clair | Grande Race | Femelle | PDYZZG | 92 | 0 | 1 | |
| 196 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | 6YCSLU | 93 | 0 | 3 | |
| 197 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | D4F2WK | Éliminé | 0 | -1 | |
| 198 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | 5TCY6M | 93 | 0 | 3 | |
| 199 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | NTHXMN | 92 | 0 | 1 | |
| 200 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Mâle | R54TQ6 | 92 | 0 | 1 | |
| 211 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | ZX4K3P | 92 | 0 | 1 | |
| 213 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | BNJVSA | 92 | 0 | 1 | |
| 214 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | FBSGCN | 92 | 0 | 1 | |
| 215 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Grande Race | Femelle | 5DRT2E | 92 | 0 | 1 | |
| 621 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | KAGG9B | 92 | 0 | 1 | |
| 622 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | EB8VK5 | 92 | 0 | 1 | |
| 623 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | 2LQ74V | 93 | 0 | 3 | |
| 624 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | 7W65NN | 95 | 0 | 15 | |
| 635 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | GU56TL | 93 | 0 | 3 | |
| 636 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | VZG7ZY | 94 | 0 | 7 | |
| 637 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | UJPYHW | 93 | 0 | 3 | |
| 638 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | WFHJTQ | 92 | 0 | 1 | |
| 639 | Individuel | Gournay | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | KFD4GY | 93 | 0 | 3 | |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score annuel Règle générale : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition. 1. Séries race / variété retenues – 1. Gournay / noir caillouté blanc : score série 37.400 × poids 1.000 = 37.400 (6 cages, 1 exposition(s) : 31e salon avicole, base avant coef 34.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 37.400, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.100, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Gauloise / saumon doré : score série 17.200 × poids 0.500 = 8.600 (4 cages, 1 exposition(s) : 44 ème Salon des animaux Basse-Cour, base avant coef 21.500, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 21.500, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 0.800, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 3. Gauloise / saumon doré clair : score série 13.000 × poids 0.250 = 3.250 (6 cages, 1 exposition(s) : 31e salon avicole, base avant coef 13.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 13.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 2 exposition(s) classante(s) → coefficient 0.900 Expositions classantes : 31e salon avicole, 44 ème Salon des animaux Basse-Cour 4. Score final 49.250 × 0.900 = 44.325

