Thibaut PARIDIOT
Thibaut, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles expositions apportent les séries race / variété retenues.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries de la saison comptent à 100 %, 50 % et 25 %, puis la régularité saisonnière ajuste le total.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 12 cages utiles aux séries sur 30 présentées
- Meilleures notes retenues : 96 — 93 — 93 — 93 — 92 — 92
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 3,5 points
- ⚡ Bonus exposition : 0 points
- Total des gains complémentaires : 3,5 points
Calcul final
- Somme pondérée : 29,336
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Score final : 26,402
- Rang : 146e
Lecture rapide
- Remplacer ou neutraliser la série négative Brahma / perdrix doré maillé ferait gagner au minimum +0,415 point.
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 30 — Volailles présentées : 30 — Statut : validées
Cages validées : 30 — Expositions présentées : 3 — Expositions utilisées dans le score : 2
Moyenne des points / cage validée : 6,3
Répartition sexe : Mâles : 13 — Femelles : 17
Races principales : Bourbonnaise : 10 — Barbu d'Anvers : 7 — Brahma : 7
Variétés (top 3) : blanc herminé noir : 11 — argenté pointé noir : 6 — perdrix doré maillé : 4
Répartition des notes : 96 : 3 — 95 : 3 — 94 : 4 — 93 : 6 — 92 : 7 — 90 : 1
Taux d’élimination : 6/30 (20%)
Statistiques par exposition
87e Exposition Avicole Internationale plusieurs championnats : note moy. 93
98e Exposition Nationale d'Aviculture plusieurs championnats : note moy. 93.44
44 ème Salon des animaux Basse-Cour Locale : note moy. 93.67
Les expositions
| ◇ 87e Exposition Avicole Internationale plusieurs championnats — Limoges — 17-19/10/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Individuel | Appenzelloise huppée | argenté pointé noir | Grande Race | Mâle | 3BT33Y | 94 | 0 | 7 | |
| 804 | Individuel | Appenzelloise huppée | argenté pointé noir | Grande Race | Femelle | 89CAZN | 96 | 0 | 30 | |
| 984 | Individuel | Brahma | perdrix doré maillé | Grande Race | Mâle | 4SDPYC | Éliminé | 0 | -1 | |
| 985 | Individuel | Brahma | perdrix doré maillé | Grande Race | Mâle | 6C4S3V | Éliminé | 0 | -1 | |
| 987 | Individuel | Brahma | perdrix doré maillé | Grande Race | Mâle | E5YU4P | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1601 | Individuel | Barbu d'Anvers | blanc | Race Naine | Mâle | 7QPDRL | 90 | 0 | 0 | |
| 1602 | Individuel | Barbu d'Anvers | bleu | Race Naine | Femelle | 5LBPZF | 93 | 0 | 3 | |
| 1609 | Individuel | Barbu d'Anvers | noir | Race Naine | Mâle | QYAFFH | 92 | 0 | 1 | |
| ◇ 98e Exposition Nationale d'Aviculture plusieurs championnats — Nevers — 25-26/10/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 114 | Individuel | Bourbonnaise | blanc herminé noir | Grande Race | Mâle | HU3PAH | 92 | 0 | 1 | |
| 115 | Individuel | Bourbonnaise | blanc herminé noir | Grande Race | Mâle | M26RPC | Éliminé | 0 | -1 | |
| 116 | Individuel | Bourbonnaise | blanc herminé noir | Grande Race | Mâle | BJWUCF | 93 | 0 | 3 | |
| 130 | Individuel | Bourbonnaise | blanc herminé noir | Grande Race | Femelle | NHFWVD | 92 | 0 | 1 | |
| 131 | Individuel | Bourbonnaise | blanc herminé noir | Grande Race | Femelle | WWBSUX | 92 | 0 | 1 | |
| 132 | Individuel | Bourbonnaise | blanc herminé noir | Grande Race | Femelle | AC57LD | 92 | 0 | 1 | |
| 133 | Individuel | Bourbonnaise | blanc herminé noir | Grande Race | Femelle | A86XXE | Éliminé | 0 | -1 | |
| 134 | Individuel | Bourbonnaise | blanc herminé noir | Grande Race | Femelle | XESMSL | 92 | 0 | 1 | |
| 135 | Individuel | Bourbonnaise | blanc herminé noir | Grande Race | Femelle | M3M5NT | 92 | 0 | 1 | |
| 256 | Individuel | Appenzelloise huppée | argenté pointé noir | Grande Race | Mâle | VTBCHN | 93 | 0 | 3 | |
| 257 | Individuel | Appenzelloise huppée | argenté pointé noir | Grande Race | Mâle | JZJ2VV | 93 | 0 | 3 | |
| ★ 🏆 | 258 | Individuel | Appenzelloise huppée | argenté pointé noir | Grande Race | Femelle | W38P2T | 96 | 3,5 | 33,5 |
| 281 | Individuel | Brahma | blanc herminé noir | Grande Race | Mâle | MV8EXP | 95 | 0 | 15 | |
| 283 | Individuel | Brahma | blanc herminé bleu | Grande Race | Femelle | 8V4QAW | 94 | 0 | 7 | |
| 284 | Individuel | Brahma | fauve herminé bleu | Grande Race | Femelle | 4PGKFK | 94 | 0 | 7 | |
| 288 | Individuel | Brahma | perdrix doré maillé | Grande Race | Femelle | GGN9FS | 94 | 0 | 7 | |
| 311 | Individuel | Barbu d'Anvers | blanc | Race Naine | Mâle | XYBFWB | 95 | 0 | 15 | |
| 312 | Individuel | Barbu d'Anvers | bleu | Race Naine | Femelle | 7BH9VC | Éliminé | 0 | -1 | |
| 🏆 | 313 | Individuel | Barbu d'Anvers | noir | Race Naine | Femelle | 9GSEVX | 96 | 3,5 | 33,5 |
| ▪︎ 44 ème Salon des animaux Basse-Cour Locale — Neufchâtel-en-Bray — 08-09/11/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| 53 | Individuel | Bourbonnaise | blanc herminé noir | Grande Race | Femelle | 3HMNAE | 93 | 0 | 3 | |
| 116 | Individuel | Appenzelloise huppée | argenté pointé noir | Grande Race | Femelle | TS2BRN | 95 | 0 | 15 | |
| 193 | Individuel | Barbu d'Anvers | noir | Race Naine | Femelle | EJRTZZ | 93 | 0 | 3 | |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score annuel Règle générale : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition. 1. Séries race / variété retenues – 1. Appenzelloise huppée / argenté pointé noir : score série 25.350 × poids 1.000 = 25.350 (3 cages, 1 exposition(s) : 98e Exposition Nationale d'Aviculture, base avant coef 36.000, bonus prix avant coef 3.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 36.000, bonus prix 3.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 0.650, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Bourbonnaise / blanc herminé noir : score série 8.800 × poids 0.500 = 4.400 (6 cages, 1 exposition(s) : 98e Exposition Nationale d'Aviculture, base avant coef 8.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 8.800, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.100, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 3. Brahma / perdrix doré maillé : score série -1.658 × poids 0.250 = -0.415 (3 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef -3.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base -3.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 0.650, coef sexes 0.850, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 2 exposition(s) classante(s) → coefficient 0.900 Expositions classantes : 87e Exposition Avicole Internationale, 98e Exposition Nationale d'Aviculture 4. Score final 29.336 × 0.900 = 26.402

