Thomas FRUGOLINO
Thomas, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles expositions apportent les séries race / variété retenues.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries de la saison comptent à 100 %, 50 % et 25 %, puis la régularité saisonnière ajuste le total.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 14 cages utiles aux séries sur 45 présentées
- Meilleures notes retenues : 97 — 97 — 96 — 96 — 96 — 96
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 20,5 points
- ⚡ Bonus exposition : 6 points
- Total des gains complémentaires : 26,5 points
Calcul final
- Somme pondérée : 217,118
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Score final : 195,406
- Rang : 5e
Lecture rapide
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 45 — Volailles présentées : 50 — Statut : validées
Cages validées : 45 — Expositions présentées : 2 — Expositions utilisées dans le score : 2
Moyenne des points / cage validée : 18,356
⚡ Bonus exposition cumulés : 6
Répartition sexe : Mixte : 1 — Mâles : 9 — Femelles : 35
Races principales : Wyandotte : 20 — Australorp : 11 — Barbu de Grübbe : 10
Variétés (top 3) : noir : 15 — blanc herminé noir : 6 — blanc herminé bleu : 5
Répartition des notes : 97 : 5 — 96 : 9 — 95 : 16 — 94 : 9 — 93 : 4 — -1 : 2
Taux d’élimination : 2/45 (4%)
Statistiques par exposition
87e Exposition Avicole Internationale plusieurs championnats : note moy. 94.91
Exposition avicole Locale : ⚡ bonus exposition 6 points (Grands Prix d'Elevage) — note moy. 95.45
Les expositions
| ◇ 87e Exposition Avicole Internationale plusieurs championnats — Limoges — 17-19/10/2025 | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1572 | Volière | Australorp | noir | Race Naine | Mixte | TU9XRA | 95 | 0 | 15 | |
| ★ 🏆 | 1574 | Individuel | Australorp | noir | Race Naine | Mâle | X3UV96 | 97 | 4 | 44 |
| ★ 🏆 | 1586 | Individuel | Australorp | noir | Race Naine | Femelle | KK9QJC | 96 | 4 | 34 |
| 1587 | Individuel | Australorp | noir | Race Naine | Femelle | 4ED37H | 95 | 0 | 15 | |
| 1589 | Individuel | Australorp | noir | Race Naine | Femelle | PEQXS7 | 94 | 0 | 7 | |
| 1606 | Individuel | Barbu d'Anvers | noir | Race Naine | Mâle | LJC5NX | 93 | 0 | 3 | |
| 1607 | Individuel | Barbu d'Anvers | noir | Race Naine | Mâle | ZUK5L4 | 94 | 0 | 7 | |
| 🏆 | 1608 | Individuel | Barbu d'Anvers | noir | Race Naine | Mâle | FFS5YA | 95 | 5 | 20 |
| 1610 | Individuel | Barbu d'Anvers | noir | Race Naine | Mâle | YPCKAF | 95 | 0 | 15 | |
| 1626 | Individuel | Barbu de Grübbe | blanc | Race Naine | Femelle | 9WTEQ5 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1627 | Individuel | Barbu de Grübbe | blanc | Race Naine | Femelle | 4TX8P7 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 1642 | Individuel | Barbu de Grübbe | caille | Race Naine | Femelle | PB8C2B | 96 | 0 | 30 | |
| 1643 | Individuel | Barbu de Grübbe | caille | Race Naine | Femelle | Z9H2LP | 94 | 0 | 7 | |
| 🏆 | 1645 | Individuel | Barbu de Grübbe | caille | Race Naine | Femelle | 9HQS4Q | 97 | 5 | 45 |
| 1648 | Individuel | Barbu de Grübbe | caille bleu | Race Naine | Femelle | QKCFF2 | 95 | 0 | 15 | |
| 1649 | Individuel | Barbu de Grübbe | caille bleu | Race Naine | Femelle | A6M4AJ | 94 | 0 | 7 | |
| 1651 | Individuel | Barbu de Grübbe | caille argenté | Race Naine | Femelle | MHFRCR | 95 | 0 | 15 | |
| 1652 | Individuel | Barbu de Grübbe | caille argenté | Race Naine | Femelle | NGNV4W | 96 | 0 | 30 | |
| 1654 | Individuel | Barbu de Grübbe | caille argenté | Race Naine | Femelle | 3CHMJG | 95 | 0 | 15 | |
| 2460 | Individuel | Wyandotte | blanc herminé noir | Race Naine | Femelle | D4QBU3 | 95 | 0 | 15 | |
| 2462 | Individuel | Wyandotte | blanc herminé noir | Race Naine | Femelle | QURUGG | 93 | 0 | 3 | |
| 2463 | Individuel | Wyandotte | blanc herminé noir | Race Naine | Femelle | CC6VDC | 95 | 0 | 15 | |
| 2464 | Individuel | Wyandotte | blanc herminé bleu | Race Naine | Femelle | KD857E | 95 | 0 | 15 | |
| 🏆 | 2465 | Individuel | Wyandotte | blanc herminé bleu | Race Naine | Femelle | W96236 | 97 | 9 | 49 |
| 2467 | Individuel | Wyandotte | blanc herminé bleu | Race Naine | Femelle | TZZRB9 | 95 | 0 | 15 | |
| 2469 | Individuel | Wyandotte | fauve herminé bleu | Race Naine | Mâle | 2PVZ9D | 94 | 0 | 7 | |
| 2470 | Individuel | Wyandotte | fauve herminé bleu | Race Naine | Femelle | 4EE5PC | 96 | 0 | 30 | |
| ★ 🏆 | 2471 | Individuel | Wyandotte | fauve herminé bleu | Race Naine | Femelle | K4U9FA | 96 | 4,5 | 34,5 |
| 2473 | Individuel | Wyandotte | fauve herminé noir | Race Naine | Mâle | D4ANKP | 94 | 0 | 7 | |
| 2475 | Individuel | Wyandotte | fauve herminé noir | Race Naine | Femelle | VB3ZX4 | 96 | 0 | 30 | |
| 2534 | Individuel | Wyandotte | perdrix argenté maillé | Race Naine | Femelle | DB8MAP | 95 | 0 | 15 | |
| 2536 | Individuel | Wyandotte | perdrix argenté maillé | Race Naine | Femelle | CNRANB | 93 | 0 | 3 | |
| 2541 | Individuel | Wyandotte | perdrix bleu argenté maillé | Race Naine | Femelle | JSXGDJ | 93 | 0 | 3 | |
| 2542 | Individuel | Wyandotte | perdrix bleu argenté maillé | Race Naine | Femelle | 9UUKYC | 94 | 0 | 7 | |
| ◇ Exposition avicole Locale — Woincourt — 06-07/12/2025 ⚡ Bonus exposition : +6 (Grands Prix d'Elevage) | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
| ★ 🏆 | 166 | Individuel | Australorp | noir | Race Naine | Mâle | X3Z5H8 | 97 | 8 | 48 |
| 172 | Individuel | Australorp | noir | Race Naine | Femelle | AK8J78 | 96 | 0 | 30 | |
| 173 | Individuel | Australorp | noir | Race Naine | Femelle | SY7WN5 | 95 | 0 | 15 | |
| 174 | Individuel | Australorp | noir | Race Naine | Femelle | 6V484P | 94 | 0 | 7 | |
| 175 | Individuel | Australorp | noir | Race Naine | Femelle | XAVSU3 | 96 | 0 | 30 | |
| 176 | Individuel | Australorp | noir | Race Naine | Femelle | RWVB9M | 95 | 0 | 15 | |
| 267 | Individuel | Wyandotte | blanc herminé noir | Race Naine | Mâle | LDQ2MC | 94 | 0 | 7 | |
| 268 | Individuel | Wyandotte | blanc herminé noir | Race Naine | Femelle | 24K9VK | 95 | 0 | 15 | |
| 269 | Individuel | Wyandotte | blanc herminé noir | Race Naine | Femelle | 78D9HY | 95 | 0 | 15 | |
| 🏆 | 271 | Individuel | Wyandotte | blanc herminé bleu | Race Naine | Femelle | 6WW2AH | 96 | 0 | 30 |
| 🏆 | 272 | Individuel | Wyandotte | blanc herminé bleu | Race Naine | Femelle | K9LA46 | 97 | 3,5 | 43,5 |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score annuel Règle générale : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition. 1. Séries race / variété retenues – 1. Australorp / noir : score série 150.000 × poids 1.000 = 150.000 (6 cages, 1 exposition(s) : Exposition avicole, base avant coef 137.000, bonus prix avant coef 7.000, bonus exposition avant coef 6.000, base 137.000, bonus prix 7.000, bonus exposition 6.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Australorp / noir : score série 108.675 × poids 0.500 = 54.338 (5 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 107.000, bonus prix avant coef 8.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 112.350, bonus prix 8.400, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.050, coef sujets 0.900, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 3. Wyandotte / fauve herminé bleu : score série 51.123 × poids 0.250 = 12.781 (3 cages, 1 exposition(s) : 87e Exposition Avicole Internationale, base avant coef 67.000, bonus prix avant coef 4.500, bonus exposition avant coef 0.000, base 73.700, bonus prix 4.950, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.100, coef sujets 0.650, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 2 exposition(s) classante(s) → coefficient 0.900 Expositions classantes : 87e Exposition Avicole Internationale, Exposition avicole 4. Score final 217.118 × 0.900 = 195.406

