Aurélien WOLFF
Aurélien, votre score en clair, exposition par exposition
Lecture simple des choix du moteur : quelles expositions apportent les séries race / variété retenues.
Règle appliquée
Séries race / variété et par exposition : au moins 3 cages, jusqu’à 6 meilleures cages retenues.
Les 3 meilleures séries de la saison comptent à 100 %, 50 % et 25 %, puis la régularité saisonnière ajuste le total.
Détail série par série
Votre classement expliqué
Pourquoi ces cages, ces expositions et ces bonus construisent le score affiché.
Cages utiles aux séries
- 17 cages utiles aux séries sur 38 présentées
- Meilleures notes retenues : 97 — 96 — 96 — 96 — 95 — 95
- Les cages utiles viennent des groupes race / variété sélectionnés dans les séries retenues.
Bonus et prix gagnés
- Prix spéciaux sur cages retenues : 15 points
- ⚡ Bonus exposition : 5 points
- Total des gains complémentaires : 20 points
Calcul final
- Somme pondérée : 150,596
- Calcul : somme pondérée des séries × coefficient de régularité saisonnière
- Les trois meilleures séries de la saison sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %.
- Le coefficient de régularité saisonnière est appliqué après cette somme pondérée.
- Score final : 120,476
- Rang : 1e
Lecture rapide
- Le meilleur levier est de renforcer les couples race / variété déjà performants : plus de cages bien notées, idéalement sur plusieurs expositions et avec les deux sexes.
Statistiques générales
Cages occupées : 38 — Volailles présentées : 40 — Statut : validées
Cages validées : 38 — Expositions présentées : 1 — Expositions utilisées dans le score : 1
Moyenne des points / cage validée : 10,237
⚡ Bonus exposition cumulés : 5
Répartition sexe : Mâles : 21 — Femelles : 16 — Mixte : 1
Races principales : Pékin (lisse, frisée) : 16 — Brahma : 7 — Canard de Rouen français : 5
Variétés (top 3) : perdrix argenté maillé : 12 — noir caillouté blanc : 7 — truité : 5
Répartition des notes : 97 : 1 — 96 : 5 — 95 : 7 — 94 : 6 — 93 : 12 — 92 : 2
Taux d’élimination : 2/38 (5%)
Statistiques par exposition
Exposition avicole plusieurs championnats : ⚡ bonus exposition 5 points (Prix d'élevage) — note moy. 93.83
Cages en attente de correction
Ces résultats sont rattachés à cet éleveur, mais restent hors classement et hors statistiques jusqu’à leur confirmation.
| Exposition | Cage | Race / variété | Information à compléter | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| Longuyon — Exposition avicole | 10 | Canard Barbarie | Hors classement - à compléter : Variété manquante | Signaler une correction |
| Longuyon — Exposition avicole | 11 | Canard Barbarie | Hors classement - à compléter : Variété manquante | Signaler une correction |
| Longuyon — Exposition avicole | 118a | Pékin lisse / blanc | Hors classement - à compléter : Note manquante | Signaler une correction |
| Longuyon — Exposition avicole | 118b | Pékin lisse / blanc | Hors classement - à compléter : Note manquante | Signaler une correction |
| Longuyon — Exposition avicole | 12 | Canard Barbarie | Hors classement - à compléter : Variété manquante | Signaler une correction |
| Longuyon — Exposition avicole | 47bis | Araucana / saumon doré | Hors classement - à compléter : Note manquante | Signaler une correction |
| Longuyon — Exposition avicole | 74 | Faverolles allemande | Hors classement - à compléter : Variété manquante | Signaler une correction |
| Longuyon — Exposition avicole | 9 | Canard Barbarie | Hors classement - à compléter : Variété manquante | Signaler une correction |
| Longuyon — Exposition avicole | 97bis | Marans / bleu à camail cuivré | Hors classement - à compléter : Note manquante | Signaler une correction |
Les expositions
| ◇ Exposition avicole plusieurs championnats — Longuyon — 05-06/09/2026 ⚡ Bonus exposition : +5 (Prix d'élevage) | ||||||||||
| Cage | Type | Race | Variété | Taille | Sexe | Bague | Note | Bonus prix | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Individuel | Canard de Rouen français | truité | Grande Race | Mâle | LCYUJW | 95 | 0 | 15 | |
| 14 | Individuel | Canard de Rouen français | truité | Grande Race | Femelle | M5JTF6 | 93 | 0 | 3 | |
| 15 | Individuel | Canard de Rouen français | truité | Grande Race | Femelle | QHTM4B | 94 | 0 | 7 | |
| 16 | Individuel | Canard de Rouen français | truité | Grande Race | Femelle | 3AH4TP | 95 | 0 | 15 | |
| 17 | Individuel | Canard de Rouen français | truité | Grande Race | Femelle | 2ZT2SK | 93 | 0 | 3 | |
| 29 | Individuel | Marans | bleu à camail cuivré | Grande Race | Femelle | X5AYJ7 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 43 | Individuel | Araucana | saumon doré | Grande Race | Mâle | XJDXV9 | 92 | 0 | 1 | |
| 44 | Individuel | Araucana | saumon doré | Grande Race | Mâle | DCT7HL | 95 | 0 | 15 | |
| ★ 🏆 | 45 | Individuel | Araucana | saumon doré | Grande Race | Mâle | W9MUZD | 96 | 7,5 | 37,5 |
| 47 | Individuel | Araucana | saumon doré | Grande Race | Femelle | 6RLWVV | 96 | 0 | 30 | |
| 48 | Individuel | Araucana | saumon doré | Grande Race | Femelle | FAK7L3 | 95 | 0 | 15 | |
| 52bis | Trio | Brahma | perdrix argenté maillé | Grande Race | Mixte | QSKLPL | 95 | 0 | 15 | |
| 53 | Individuel | Brahma | perdrix argenté maillé | Grande Race | Mâle | YH9Y3Q | 93 | 0 | 3 | |
| 54 | Individuel | Brahma | perdrix argenté maillé | Grande Race | Mâle | GPYA3W | 93 | 0 | 3 | |
| 55 | Individuel | Brahma | perdrix argenté maillé | Grande Race | Mâle | GYLFDW | 93 | 0 | 3 | |
| 56 | Individuel | Brahma | perdrix argenté maillé | Grande Race | Mâle | DRB9NC | 94 | 0 | 7 | |
| 57 | Individuel | Brahma | perdrix argenté maillé | Grande Race | Femelle | F2DP3P | 93 | 0 | 3 | |
| 58 | Individuel | Brahma | perdrix argenté maillé | Grande Race | Femelle | 287VTU | 96 | 0 | 30 | |
| 91 | Individuel | Houdan | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | UZHKTH | 94 | 0 | 7 | |
| 92 | Individuel | Marans | noir à camail cuivré | Race Naine | Mâle | VDDTC9 | Éliminé | 0 | -1 | |
| 94 | Individuel | Marans | noir à camail cuivré | Race Naine | Mâle | 287MQW | 94 | 0 | 7 | |
| 95 | Individuel | Marans | noir à camail cuivré | Race Naine | Mâle | AWDXJ8 | 96 | 0 | 30 | |
| 118 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | blanc | Race Naine | Mâle | BDR3PM | 96 | 0 | 30 | |
| 126 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | chocolat | Race Naine | Mâle | TQSWQW | 93 | 0 | 3 | |
| 127 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | chocolat | Race Naine | Mâle | AQ8APY | 93 | 0 | 3 | |
| 128 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | chocolat | Race Naine | Femelle | 64ZWM2 | 92 | 0 | 1 | |
| 129 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | chocolat | Race Naine | Femelle | BRR2ZY | 93 | 0 | 3 | |
| 140 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | TVLR9R | 93 | 0 | 3 | |
| 141 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | 3CAYTP | 94 | 0 | 7 | |
| 142 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | P9RGHR | 95 | 0 | 15 | |
| 143 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | LR7TWQ | 93 | 0 | 3 | |
| ★ 🏆 | 144 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | noir caillouté blanc | Race Naine | Mâle | ZH92UZ | 97 | 7,5 | 47,5 |
| 145 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | noir caillouté blanc | Race Naine | Femelle | L9TEWV | 90 | 0 | 0 | |
| 163 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | perdrix argenté maillé | Race Naine | Mâle | K9TV3U | 94 | 0 | 7 | |
| 164 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | perdrix argenté maillé | Race Naine | Femelle | 9USY6R | 91 | 0 | 0,5 | |
| 165 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | perdrix argenté maillé | Race Naine | Femelle | 7RYZRJ | 93 | 0 | 3 | |
| 168 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | perdrix argenté maillé | Race Naine | Mâle | DYCAB3 | 95 | 0 | 15 | |
| 169 | Individuel | Pékin (lisse, frisée) | perdrix argenté maillé | Race Naine | Femelle | 5VQSVM | 91 | 0 | 0,5 | |
Détails du calcul
Bloc technique destiné à contrôler le calcul exact produit par le moteur.
Calcul du score annuel Règle générale : classement construit à partir des meilleures séries race / variété par exposition. 1. Séries race / variété retenues – 1. Araucana / saumon doré : score série 93.083 × poids 1.000 = 93.083 (5 cages, 1 exposition(s) : Exposition avicole, base avant coef 91.000, bonus prix avant coef 7.500, bonus exposition avant coef 0.000, base 95.550, bonus prix 7.875, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.050, coef sujets 0.900, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 2. Pékin (lisse, frisée) / noir caillouté blanc : score série 84.525 × poids 0.500 = 42.263 (6 cages, 1 exposition(s) : Exposition avicole, base avant coef 68.000, bonus prix avant coef 7.500, bonus exposition avant coef 5.000, base 71.400, bonus prix 7.875, bonus exposition 5.250, coef championnats 1.050, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) – 3. Brahma / perdrix argenté maillé : score série 61.000 × poids 0.250 = 15.250 (6 cages, 1 exposition(s) : Exposition avicole, base avant coef 61.000, bonus prix avant coef 0.000, bonus exposition avant coef 0.000, base 61.000, bonus prix 0.000, bonus exposition 0.000, coef championnats 1.000, coef sujets 1.000, coef sexes 1.000, coef expositions 1.000) 2. Pondération des séries La meilleure série compte à 100 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 25 %. 3. Régularité saisonnière 1 exposition(s) classante(s) → coefficient 0.800 Expositions classantes : Exposition avicole 4. Score final 150.596 × 0.800 = 120.476

