Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
98e Exposition Nationale d'Aviculture — Nevers
25/10/2025 -> 26/10/2025235 cages validées35 éleveursRésultats intégrés

Informations pratiques
- Club organisateur : AVICULTURE NIVERNAIS MORVAN
- Adresse : Hall d’exposition AGORA rue Amiral Jaquinot 58000 Nevers
- Département : Nièvre (58)
- Région : Bourgogne-Franche-Comté
- Description :
Championnats nationaux de la volaille Bourbonnaise. Championnats Régionaux de la poule Cou-nu du Forez et Orpington. - Contact : Denis GEOFFROY
- Email : geoffroy.denis@orange.fr
- Site web : www.facebook.com/AvicultureNivernaisMorvan/?locale=fr_FR
Types de l’exposition (3 type(s), 20 relation(s))
Types déclarés
Locale Nationale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Araucana Club de France | Locale | 1 |
| Bourbonnais Club | Nationale | 1,1 |
| Brahma Club de France | Locale | 1 |
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Charolais Club Francais | Locale | 1 |
| Club du cou-nu du Forez | Nationale | 1,1 |
| Club Français de la Poule du Berry | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Club National des Eleveurs de Volailles de Races Bretonnes | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Gatinaise Club de France | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Locale | 1 |
| Orpington Club de France | Régionale | 1,05 |
| Poule Soie Club de France | Locale | 1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (35)
Alain CHAILLOU — Alain DETERNES — Anne BALTAZART — Aurore & Benoît GIRON — Benjamin DECORME — Bernard GIRAUD — Blandine LAVANTUREUX — Claude RENE — Daniel BAILLY — Daniel BEE — Denis GEOFFROY — Djamel ABDENNEBI — Fanny GASNIER — Franck JAMMOT — François DESPHELIPPON — Frédéric & Noan DURIN — Gaëlle LAMBERT — Gilbert VERRIERE — GUY MASSACRIER — Gérard SIMEAND — Hugo MAINCHIN — Jackie MOREAU — Jean Pierre MONTAGNIER — Jean-François MURAWA — Joseph TRIOLLEYRE — Marie T & Claude BERNARD — Marion JOURDAIN — Maxime PAULET — Olivier MASSET — P & A PINDON/LE QUER — Sandrine DESNOYER — Sébastien GAY — Thibaut BLANDIN — Thibaut PARIDIOT — Théo CAGNAC
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164Individuel | Anne BALTAZART | CG7Z26 | Charollaise | blanc | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 165Individuel | Anne BALTAZART | R7ASYB | Charollaise | blanc | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 167Individuel | Bernard GIRAUD | 6G6SA3 | Cou nu du Forez | blanc | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 168Individuel | Bernard GIRAUD | N2K5B6 | Cou nu du Forez | blanc | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 169Individuel | Bernard GIRAUD | EKYAX3 | Cou nu du Forez | blanc | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 170Individuel | GUY MASSACRIER | BN3MAE | Cou nu du Forez | blanc | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 171Individuel | GUY MASSACRIER | UNCG3U | Cou nu du Forez | blanc | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 172Individuel | GUY MASSACRIER | 4YXZ35 | Cou nu du Forez | blanc | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 173Individuel | Bernard GIRAUD | EVGKHX | Cou nu du Forez | blanc | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 174Individuel | Bernard GIRAUD | 77G669 | Cou nu du Forez | blanc | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 175Individuel | GUY MASSACRIER | ZYUDCP | Cou nu du Forez | blanc | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 176Individuel | GUY MASSACRIER | D7A3U4 | Cou nu du Forez | blanc | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 177Individuel | GUY MASSACRIER | BTQ8GD | Cou nu du Forez | blanc | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 178Individuel | Maxime PAULET | QFGXY9 | Cou nu du Forez | blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 179Individuel | Maxime PAULET | CS3CQS | Cou nu du Forez | blanc | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 180Individuel | Daniel BAILLY | Y2H8GK | Faverolles française | froment argenté | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 181Individuel | Daniel BAILLY | ELCD2L | Faverolles française | froment argenté | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 182Individuel | Daniel BAILLY | DG97L9 | Faverolles française | froment argenté | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 183Individuel | Daniel BAILLY | 863RY2 | Faverolles française | froment argenté | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 184Individuel | Daniel BAILLY | TNCSJT | Faverolles française | froment argenté | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 185Individuel | Alain CHAILLOU | 7SW445 | Gâtinaise | blanc | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 186Individuel | Alain CHAILLOU | 2ENDQE | Gâtinaise | blanc | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 187Individuel | Alain CHAILLOU | GNKDBU | Gâtinaise | blanc | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 188Individuel | Alain CHAILLOU | 5DT8PQ | Gâtinaise | blanc | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 189Individuel | Alain CHAILLOU | TL75AM | Gâtinaise | blanc | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 190Individuel | Alain CHAILLOU | CZYRZE | Gâtinaise | blanc | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 191Individuel | Alain CHAILLOU | KHX8AW | Gâtinaise | blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 192Individuel | Alain CHAILLOU | VSW8UT | Gâtinaise | blanc | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 🏆 | 193Individuel | Alain CHAILLOU | JK2SNS | Gâtinaise | blanc | Femelle | Grande Race | 96 | 33,5 / 33,5 |
| 194Individuel | Benjamin DECORME | 3487CG | Gauloise | saumon doré | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 195Individuel | Benjamin DECORME | HE35MD | Gauloise | saumon doré | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 196Individuel | Benjamin DECORME | BFLBAT | Gauloise | saumon doré | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 197Individuel | Benjamin DECORME | F6CB2E | Gauloise | saumon doré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 198Individuel | Benjamin DECORME | WHDDRW | Gauloise | saumon doré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 199Individuel | Benjamin DECORME | HBJFCL | Gauloise | saumon doré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 200Individuel | Gérard SIMEAND | NL2MTJ | Houdan | noir caillouté blanc | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 201Individuel | Gérard SIMEAND | SAW5QQ | Houdan | noir caillouté blanc | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 202Individuel | Gérard SIMEAND | ALU62T | Houdan | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 203Individuel | Gérard SIMEAND | EVYZLZ | Houdan | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 204Individuel | Gérard SIMEAND | WUNJ2L | Houdan | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 205Individuel | Gérard SIMEAND | 83LA49 | Houdan | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 206Individuel | Marion JOURDAIN | V8MHME | Janzé | noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 207Individuel | Marion JOURDAIN | WU8BR8 | Janzé | noir | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 208Individuel | Marion JOURDAIN | A98J4T | Janzé | noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 209Individuel | Marion JOURDAIN | BF6BX6 | Janzé | noir | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 210Individuel | Marion JOURDAIN | 55YZ74 | Janzé | noir | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 211Individuel | Marion JOURDAIN | AW22W2 | Janzé | noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 212Individuel | Marie T & Claude BERNARD | C5UE5S | Janzé | noir | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 213Individuel | Franck JAMMOT | GWHWH7 | Marans | coucou à camail doré | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 214Individuel | Franck JAMMOT | H3TS5W | Marans | coucou à camail doré | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 |
CNE v2.3.0

