Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
98e Exposition Nationale d'Aviculture — Nevers
25/10/2025 -> 26/10/2025235 cages validées35 éleveursRésultats intégrés

Informations pratiques
- Club organisateur : AVICULTURE NIVERNAIS MORVAN
- Adresse : Hall d’exposition AGORA rue Amiral Jaquinot 58000 Nevers
- Département : Nièvre (58)
- Région : Bourgogne-Franche-Comté
- Description :
Championnats nationaux de la volaille Bourbonnaise. Championnats Régionaux de la poule Cou-nu du Forez et Orpington. - Contact : Denis GEOFFROY
- Email : geoffroy.denis@orange.fr
- Site web : www.facebook.com/AvicultureNivernaisMorvan/?locale=fr_FR
Types de l’exposition (3 type(s), 20 relation(s))
Types déclarés
Locale Nationale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Araucana Club de France | Locale | 1 |
| Bourbonnais Club | Nationale | 1,1 |
| Brahma Club de France | Locale | 1 |
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Charolais Club Francais | Locale | 1 |
| Club du cou-nu du Forez | Nationale | 1,1 |
| Club Français de la Poule du Berry | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Club National des Eleveurs de Volailles de Races Bretonnes | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Gatinaise Club de France | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Locale | 1 |
| Orpington Club de France | Régionale | 1,05 |
| Poule Soie Club de France | Locale | 1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (35)
Alain CHAILLOU — Alain DETERNES — Anne BALTAZART — Aurore & Benoît GIRON — Benjamin DECORME — Bernard GIRAUD — Blandine LAVANTUREUX — Claude RENE — Daniel BAILLY — Daniel BEE — Denis GEOFFROY — Djamel ABDENNEBI — Fanny GASNIER — Franck JAMMOT — François DESPHELIPPON — Frédéric & Noan DURIN — Gaëlle LAMBERT — Gilbert VERRIERE — GUY MASSACRIER — Gérard SIMEAND — Hugo MAINCHIN — Jackie MOREAU — Jean Pierre MONTAGNIER — Jean-François MURAWA — Joseph TRIOLLEYRE — Marie T & Claude BERNARD — Marion JOURDAIN — Maxime PAULET — Olivier MASSET — P & A PINDON/LE QUER — Sandrine DESNOYER — Sébastien GAY — Thibaut BLANDIN — Thibaut PARIDIOT — Théo CAGNAC
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319Individuel | Frédéric & Noan DURIN | U8MSPR | Naine hollandaise | saumon doré | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 320Individuel | Frédéric & Noan DURIN | HNAB4V | Naine hollandaise | saumon doré | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 321Individuel | Frédéric & Noan DURIN | PFQE3K | Naine hollandaise | saumon doré | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 322Individuel | François DESPHELIPPON | ZG8HXW | Pékin (lisse, frisée) | fauve | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 323Individuel | Marie T & Claude BERNARD | 6SVEY4 | Pékin (lisse, frisée) | coucou fauve | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 324Individuel | Sandrine DESNOYER | YA6FFS | Pékin (lisse, frisée) | froment | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 325Individuel | Sandrine DESNOYER | 3M99EB | Pékin (lisse, frisée) | froment | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 326Individuel | Sandrine DESNOYER | 74Q9D3 | Pékin (lisse, frisée) | froment | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 327Individuel | Sandrine DESNOYER | FU8VHK | Pékin (lisse, frisée) | froment | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 329Individuel | Sandrine DESNOYER | 8H8J6Z | Pékin (lisse, frisée) | bobtail | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 331Individuel | Sandrine DESNOYER | 85DEXF | Pékin (lisse, frisée) | bobtail | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 332Individuel | Claude RENE | ZSAQ8F | Pictave | perdrix doré uni | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 333Individuel | Claude RENE | MVZWG5 | Pictave | perdrix doré uni | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 334Individuel | Claude RENE | 6CZ8T9 | Pictave | perdrix doré uni | Mâle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 335Individuel | Claude RENE | X33N35 | Pictave | perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 336Individuel | Claude RENE | Q9NQCA | Pictave | perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 337Individuel | Denis GEOFFROY | FU5ZX9 | Pictave | perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 338Trio | Blandine LAVANTUREUX | FXN3DK | Sabelpoot | gris perle | Mixte | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 339Trio | P & A PINDON/LE QUER | UD8FDW | Sebright | argenté liseré noir | Mixte | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 340Trio | P & A PINDON/LE QUER | 42HW78 | Sebright | doré liseré noir | Mixte | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 341Individuel | P & A PINDON/LE QUER | TYMU3V | Sebright | doré liseré noir | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 342Individuel | P & A PINDON/LE QUER | NSFV64 | Sebright | doré liseré noir | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 343Individuel | P & A PINDON/LE QUER | SJHMY5 | Sebright | doré liseré noir | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 344Individuel | P & A PINDON/LE QUER | 6TXGUH | Sebright | doré liseré noir | Mâle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 345Individuel | P & A PINDON/LE QUER | VARQ72 | Sebright | doré liseré noir | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 347Individuel | P & A PINDON/LE QUER | EKD3DB | Sebright | chamois liseré blanc | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 348Individuel | Alain DETERNES | CBWHC6 | Wyandotte | barré | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 349Individuel | Alain DETERNES | TV55UG | Wyandotte | barré | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 350Individuel | Alain DETERNES | YQTV7S | Wyandotte | barré | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 351Individuel | Alain DETERNES | LCGCUT | Wyandotte | barré | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 352Individuel | Daniel BEE | 6E5E6L | Wyandotte | argenté liseré noir | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 353Individuel | Daniel BEE | 9JBKR4 | Wyandotte | argenté liseré noir | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 1080Individuel | Joseph TRIOLLEYRE | SEPY6M | Cou nu du Forez | blanc | Mâle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 1081Individuel | Joseph TRIOLLEYRE | QEXN4R | Cou nu du Forez | blanc | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 1082Individuel | Joseph TRIOLLEYRE | GX8ACX | Cou nu du Forez | blanc | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 |
CNE v2.3.0

