Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition avicole — Woincourt
06/12/2025 -> 07/12/2025227 cages validées35 éleveursRésultats intégrés
Informations pratiques
- Adresse : Woincourt
Types de l’exposition (1 type(s), 14 relation(s))
Types déclarés
Locale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Australorp Club Français | Locale | 1 |
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Club du cou-nu du Forez | Locale | 1 |
| Club Français de la Vorwerk et de la Lakenvelder | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Club pour la Sauvegarde des Races Avicoles et Cunicoles Normandes | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Gatinaise Club de France | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Locale | 1 |
| Orpington Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (35)
Arnaud DARTEVELLE — Arthur GUÉRIN — Aymeric AMOURETTE — Baptiste DAPREMONT — Benjamin NUYTTENS — Christophe GAILLARD — Corentin PENIGAUD — Cédric MAGNIER — D'herlicourt VOLIÉRES — Damien CHABLE — Didier CORBEL — Eddie POCHOLLE — Emmanuel PONCELET — Eric TOURNEUR — François DESPHELIPPON — Françoise D'HEYGERE DOMINIQUE — Frédéric VANDEWALLE — Gaylord DELOISON — Gerard LE MAUX — Jean-Michel HUE — Jennifer GOTTE — Jérémie ALABART — Jérôme FICHET — Loic TIERTANT — Martial HUE — Mathieu AUBOURG — Mathilde et SAUVEAUX - LEROUX — Mikael DYS — noel BOULANGER JEAN — Olivier CORIS — Philippe HUBERT — René DUPONT — Sébastien GALLET — Thomas FRUGOLINO — Xavier JÉRÔME
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51Individuel | Benjamin NUYTTENS | BPQWFA | Combattant du Nord | noir à camail doré | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 52Individuel | Benjamin NUYTTENS | 3FZ7ZW | Combattant du Nord | noir à camail doré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 53Individuel | Loic TIERTANT | E94FDM | Cou nu du Forez | blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 54Individuel | Loic TIERTANT | VL9FCP | Cou nu du Forez | blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 55Individuel | Loic TIERTANT | E6TGCG | Cou nu du Forez | blanc | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 56Individuel | Loic TIERTANT | FRMTEW | Cou nu du Forez | blanc | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 57Individuel | Didier CORBEL | 4NALVJ | Estaires | noir | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 58Individuel | Didier CORBEL | DRRDQR | Estaires | noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 59Individuel | Didier CORBEL | TAJTBY | Estaires | noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 60Individuel | Didier CORBEL | WWU327 | Estaires | noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 61Individuel | Didier CORBEL | WZP9LZ | Estaires | noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 62Individuel | Didier CORBEL | RWRRFX | Estaires | noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 63Individuel | Loic TIERTANT | CZTBC3 | Gâtinaise | blanc | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 64Individuel | Baptiste DAPREMONT | 6K3XW6 | Gauloise | saumon doré | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 65Individuel | Baptiste DAPREMONT | MVZG3U | Gauloise | saumon doré | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 66Individuel | Baptiste DAPREMONT | 5VFCKG | Gauloise | saumon doré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 67Individuel | Baptiste DAPREMONT | 5A4CFG | Gauloise | saumon doré clair | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 68Individuel | René DUPONT | B99LGH | Gournay | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 69Individuel | René DUPONT | 7BRMQ9 | Gournay | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 70Individuel | Sébastien GALLET | FXFCSN | Gournay | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 71Individuel | Frédéric VANDEWALLE | ZSUR7F | Mantes | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 72Individuel | Frédéric VANDEWALLE | UJDXHC | Mantes | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 73Individuel | Frédéric VANDEWALLE | NBN2SK | Mantes | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 🏆 | 74Individuel | Frédéric VANDEWALLE | 2GYRLV | Mantes | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | 95 | 18,5 / 18,5 |
| 75Individuel | Gaylord DELOISON | JL4E89 | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 76Individuel | Cédric MAGNIER | 9QSWCR | Amrocks | barré | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 77Individuel | Cédric MAGNIER | SUEAUT | Amrocks | barré | Mâle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 78Individuel | Cédric MAGNIER | TSAPEH | Amrocks | barré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 79Individuel | Cédric MAGNIER | 5B96JQ | Amrocks | barré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 🏆 | 83Individuel | Arthur GUÉRIN | CZ8RDV | Australorp | bleu liseré | Mâle | Grande Race | 96 | 33,5 / 33,5 |
| 84Individuel | Arthur GUÉRIN | 4LXSSG | Australorp | bleu liseré | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 85Individuel | Aymeric AMOURETTE | 5LA9NB | Australorp | bleu liseré | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 86Individuel | Arthur GUÉRIN | 4PWD7C | Australorp | bleu liseré | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 87Individuel | Arthur GUÉRIN | LE8NFD | Australorp | bleu liseré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 88Individuel | Aymeric AMOURETTE | GEQFP2 | Australorp | bleu liseré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 89Individuel | Arthur GUÉRIN | PECGJA | Australorp | bleu liseré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 90Individuel | Arthur GUÉRIN | 7WMGYN | Australorp | bleu liseré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 91Individuel | D'herlicourt VOLIÉRES | H2UEAB | Australorp | noir | Mâle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 92Individuel | D'herlicourt VOLIÉRES | UQSKQ7 | Australorp | noir | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 93Individuel | Arthur GUÉRIN | B6WT5N | Australorp | noir | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 94Individuel | D'herlicourt VOLIÉRES | 8RFVAP | Australorp | noir | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 95Individuel | Emmanuel PONCELET | KR8J6L | Australorp | noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 96Individuel | Arthur GUÉRIN | DRJ3AQ | Australorp | noir | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 99Individuel | D'herlicourt VOLIÉRES | WR8R7S | Australorp | noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 100Individuel | D'herlicourt VOLIÉRES | QC439F | Australorp | noir | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 101Individuel | D'herlicourt VOLIÉRES | LVSDWV | Australorp | noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 102Individuel | Emmanuel PONCELET | FQNK7Z | Australorp | noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 103Individuel | Arthur GUÉRIN | 3K2WCZ | Australorp | Non précisée | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 104Individuel | Arthur GUÉRIN | WUWDXV | Australorp | Non précisée | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 105Individuel | Arthur GUÉRIN | UA95JP | Australorp | Non précisée | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 |
CNE v2.3.0

