Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition avicole — Woincourt
06/12/2025 -> 07/12/2025227 cages validées35 éleveursRésultats intégrés
Informations pratiques
- Adresse : Woincourt
Types de l’exposition (1 type(s), 14 relation(s))
Types déclarés
Locale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Australorp Club Français | Locale | 1 |
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Club du cou-nu du Forez | Locale | 1 |
| Club Français de la Vorwerk et de la Lakenvelder | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Club pour la Sauvegarde des Races Avicoles et Cunicoles Normandes | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Gatinaise Club de France | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Locale | 1 |
| Orpington Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (35)
Arnaud DARTEVELLE — Arthur GUÉRIN — Aymeric AMOURETTE — Baptiste DAPREMONT — Benjamin NUYTTENS — Christophe GAILLARD — Corentin PENIGAUD — Cédric MAGNIER — D'herlicourt VOLIÉRES — Damien CHABLE — Didier CORBEL — Eddie POCHOLLE — Emmanuel PONCELET — Eric TOURNEUR — François DESPHELIPPON — Françoise D'HEYGERE DOMINIQUE — Frédéric VANDEWALLE — Gaylord DELOISON — Gerard LE MAUX — Jean-Michel HUE — Jennifer GOTTE — Jérémie ALABART — Jérôme FICHET — Loic TIERTANT — Martial HUE — Mathieu AUBOURG — Mathilde et SAUVEAUX - LEROUX — Mikael DYS — noel BOULANGER JEAN — Olivier CORIS — Philippe HUBERT — René DUPONT — Sébastien GALLET — Thomas FRUGOLINO — Xavier JÉRÔME
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107Individuel | Frédéric VANDEWALLE | ZZBUWA | Faverolles allemande | saumoné | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 108Individuel | Frédéric VANDEWALLE | BQAGRX | Faverolles allemande | saumoné | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 109Individuel | Frédéric VANDEWALLE | VQXKSR | Faverolles allemande | saumoné | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 110Individuel | Jean-Michel HUE | 24W8UM | Malais | coucou | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 111Individuel | Jean-Michel HUE | LDY3H2 | Malais | froment | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 112Individuel | Jean-Michel HUE | KN2HPT | Malais | froment | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 113Individuel | Jean-Michel HUE | 79AQ4Z | Malais | froment bleu | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 114Individuel | Jean-Michel HUE | 33ZPXX | Malais | froment bleu | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 115Individuel | Jean-Michel HUE | S6PJYZ | Malais | saumon blanc doré | Mâle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 121Individuel | Xavier JÉRÔME | C46D4M | Poule de Bielefeld | saumon coucou doré rouillé | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 122Individuel | Sébastien GALLET | CJ5F4M | Sussex | porcelaine rouge | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 123Individuel | Sébastien GALLET | WLCNHK | Sussex | porcelaine rouge | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 124Individuel | Mikael DYS | 7EQNCA | Sussex | porcelaine rouge | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 125Individuel | Mikael DYS | K6NT38 | Sussex | porcelaine rouge | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 126Individuel | Mikael DYS | N7S4HE | Sussex | porcelaine rouge | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 127Individuel | Sébastien GALLET | HKS6B8 | Sussex | porcelaine rouge | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 128Individuel | Mikael DYS | TNVKQP | Sussex | porcelaine rouge | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 129Individuel | noel BOULANGER JEAN | V8EUKB | Sussex | porcelaine rouge | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 130Individuel | Eddie POCHOLLE | PZLSXZ | Vorwerk | à dessin noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 131Individuel | Eddie POCHOLLE | PMG55K | Vorwerk | à dessin noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 132Individuel | Eddie POCHOLLE | 75UQY8 | Vorwerk | à dessin noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 133Individuel | Corentin PENIGAUD | ESYMLP | Wyandotte | noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 134Individuel | Corentin PENIGAUD | EAHKZ5 | Wyandotte | noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 135Individuel | Corentin PENIGAUD | GK5VNL | Wyandotte | noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 136Individuel | Corentin PENIGAUD | G2CFU3 | Wyandotte | noir | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 137Individuel | Eddie POCHOLLE | VEE2ER | Wyandotte | argenté liseré noir | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 138Individuel | Jérémie ALABART | GGQ2JY | Wyandotte | argenté liseré noir | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 139Individuel | Damien CHABLE | E5T84Q | Wyandotte | argenté liseré noir | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 140Individuel | Damien CHABLE | HTKAU5 | Wyandotte | argenté liseré noir | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 141Individuel | Eric TOURNEUR | CQ4Y67 | Wyandotte | argenté liseré noir | Mâle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 142Individuel | Jérémie ALABART | F6JPPE | Wyandotte | argenté liseré noir | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 143Individuel | Jérémie ALABART | P8EGGT | Wyandotte | argenté liseré noir | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 144Individuel | Eric TOURNEUR | 28F3VF | Wyandotte | argenté liseré noir | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 145Individuel | Eric TOURNEUR | WYXGM9 | Wyandotte | argenté liseré noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 146Individuel | Eric TOURNEUR | ZNGQU2 | Wyandotte | argenté liseré noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 147Individuel | Eddie POCHOLLE | YC5XDA | Wyandotte | argenté liseré noir | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 148Individuel | Eric TOURNEUR | 2W4M8D | Wyandotte | doré liseré noir | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 149Individuel | Eric TOURNEUR | 9N2S8L | Wyandotte | doré liseré noir | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 150Individuel | Eric TOURNEUR | MK9P6H | Wyandotte | doré liseré noir | Mâle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 151Individuel | Eric TOURNEUR | BAVZK6 | Wyandotte | doré liseré noir | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 152Individuel | Eric TOURNEUR | E2X3D8 | Wyandotte | doré liseré bleu | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 153Individuel | Eric TOURNEUR | JVQLH7 | Wyandotte | doré liseré bleu | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 157Individuel | Sébastien GALLET | N6L7ZB | Marans | coucou à camail argenté | Mâle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 158Individuel | Sébastien GALLET | BH37SK | Marans | coucou à camail argenté | Mâle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 159Individuel | Sébastien GALLET | XR5BJM | Marans | coucou à camail argenté | Mâle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 160Individuel | Sébastien GALLET | 5BADBB | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 161Individuel | Sébastien GALLET | K8D86T | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 162Individuel | Sébastien GALLET | BZYF28 | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 163Individuel | Philippe HUBERT | 7KWNQ3 | Ardennaise | saumon argenté | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 164Individuel | Philippe HUBERT | UMBPG2 | Ardennaise | saumon doré | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 |
CNE v2.3.0

