Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition Avicole — Hégenheim
29/11/2025 -> 30/11/202589 cages validées11 éleveursRésultats intégrés
Informations pratiques
- Adresse : Hégenheim
Types de l’exposition (1 type(s), 10 relation(s))
Types déclarés
Locale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Australorp Club Français | Locale | 1 |
| Club Français de la New Hampshire | Locale | 1 |
| Club Français de la Vorwerk et de la Lakenvelder | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Locale | 1 |
| Poule et oie d'Alsace Club de France | Locale | 1 |
| Poule Soie Club de France | Locale | 1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition
Angel WALGENWITZ — Antoine MULLER — Arthur HINDER — Hardy FUCHS — Justin REINHART — Jérémy HUMBERT — Maelise SEGINGER — Michel HATIL — Noah GASSER — Robin SUTTER — Steve GINOT
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Individuel | Noah GASSER | H2MYYB | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 19Individuel | Noah GASSER | U4LVPP | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 20Individuel | Jérémy HUMBERT | QZGHRZ | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 21Individuel | Jérémy HUMBERT | HJLBS5 | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 23Individuel | Noah GASSER | WYPQQZ | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 24Individuel | Noah GASSER | YKG7U5 | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 25Individuel | Noah GASSER | 29Z9S8 | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 26Individuel | Jérémy HUMBERT | AEXJDS | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 27Individuel | Jérémy HUMBERT | 9X2N7V | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 28Individuel | Noah GASSER | 7BRRH8 | Marans | bleu à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 🏆 | 29Individuel | Noah GASSER | CYKGNJ | Marans | bleu à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 96 | 32,5 / 32,5 |
| 30Individuel | Noah GASSER | K25V72 | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 31Individuel | Noah GASSER | TNU32Q | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 32Individuel | Noah GASSER | UMLEUT | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 33Individuel | Noah GASSER | Q7N8VK | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 34Individuel | Jérémy HUMBERT | UABZ4T | Poule d'Alsace | noir | Mâle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 35Individuel | Jérémy HUMBERT | 54X68L | Poule d'Alsace | noir | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 36Individuel | Antoine MULLER | A7V447 | Poule d'Alsace | noir | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 🏆 | 37Individuel | Antoine MULLER | 69LVMG | Poule d'Alsace | noir | Mâle | Grande Race | 96 | 33,5 / 33,5 |
| 🏆 | 38Individuel | Jérémy HUMBERT | 7R8GJV | Poule d'Alsace | noir | Femelle | Grande Race | 96 | 34 / 34 |
| 39Individuel | Jérémy HUMBERT | UXGKVK | Poule d'Alsace | noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 40Individuel | Jérémy HUMBERT | S72S34 | Poule d'Alsace | noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 41Individuel | Jérémy HUMBERT | PDSJA5 | Poule d'Alsace | noir | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 42Individuel | Arthur HINDER | N8BALH | Australorp | noir | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 43Individuel | Arthur HINDER | F2CECP | Australorp | noir | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 44Individuel | Arthur HINDER | DAXKQA | Australorp | noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 45Individuel | Arthur HINDER | DQ8L4R | Australorp | noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 47Individuel | Maelise SEGINGER | UJTHE4 | New Hampshire | fauve acajou à queue noire | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 48Individuel | Maelise SEGINGER | 4UUJSJ | New Hampshire | fauve acajou à queue noire | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 49Individuel | Michel HATIL | K767GX | Poule de Bielefeld | saumon coucou doré rouillé | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 50Individuel | Michel HATIL | P752PT | Poule de Bielefeld | saumon coucou doré rouillé | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 51Individuel | Michel HATIL | XW3Q33 | Poule de Bielefeld | saumon coucou doré rouillé | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 52Individuel | Michel HATIL | ZLFP7D | Poule de Bielefeld | saumon coucou doré rouillé | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 53Individuel | Robin SUTTER | TKP4R3 | Poule soie barbue | blanc | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 🏆 | 54Individuel | Robin SUTTER | VXV5DS | Poule soie barbue | blanc | Mâle | Grande Race | 96 | 32,5 / 32,5 |
| 55Individuel | Robin SUTTER | QMB4W7 | Poule soie barbue | blanc | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 56Individuel | Robin SUTTER | SLPA47 | Poule soie barbue | blanc | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 58Individuel | Arthur HINDER | MYZST2 | Sussex | blanc herminé noir | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 60Individuel | Jérémy HUMBERT | A3Q74J | Sussex | blanc herminé noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 61Individuel | Jérémy HUMBERT | XDWFQG | Sussex | blanc herminé noir | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 62Individuel | Arthur HINDER | 8ZK88R | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 63Individuel | Arthur HINDER | ZARLDE | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 64Individuel | Jérémy HUMBERT | YC6MXJ | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 65Individuel | Jérémy HUMBERT | YEW2LV | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 66Individuel | Jérémy HUMBERT | KZC88T | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 67Individuel | Jérémy HUMBERT | 9JHVKF | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 68Individuel | Hardy FUCHS | QDAY5D | Sussex | porcelaine rouge | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 69Individuel | Hardy FUCHS | K9TUV6 | Sussex | porcelaine rouge | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 70Individuel | Hardy FUCHS | 45NPWD | Sussex | porcelaine rouge | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 71Individuel | Hardy FUCHS | UPJ9U5 | Sussex | porcelaine rouge | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 |
CNE v2.3.0

