Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition Avicole — Hégenheim
29/11/2025 -> 30/11/202589 cages validées11 éleveursRésultats intégrés
Informations pratiques
- Adresse : Hégenheim
Types de l’exposition (1 type(s), 10 relation(s))
Types déclarés
Locale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Australorp Club Français | Locale | 1 |
| Club Français de la New Hampshire | Locale | 1 |
| Club Français de la Vorwerk et de la Lakenvelder | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Locale | 1 |
| Poule et oie d'Alsace Club de France | Locale | 1 |
| Poule Soie Club de France | Locale | 1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition
Angel WALGENWITZ — Antoine MULLER — Arthur HINDER — Hardy FUCHS — Justin REINHART — Jérémy HUMBERT — Maelise SEGINGER — Michel HATIL — Noah GASSER — Robin SUTTER — Steve GINOT
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72Individuel | Hardy FUCHS | VEZ3RX | Sussex | porcelaine rouge | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 74Individuel | Hardy FUCHS | D9CLFS | Vorwerk | à dessin noir | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 75Individuel | Hardy FUCHS | JGPLWB | Vorwerk | à dessin noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 76Individuel | Hardy FUCHS | 7KQTML | Vorwerk | à dessin noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 77Individuel | Hardy FUCHS | 52LQFW | Vorwerk | à dessin noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 78Individuel | Hardy FUCHS | 8LGDTE | Vorwerk | à dessin noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 79Individuel | Noah GASSER | 67EJCQ | Welsumer | saumon doré rouillé | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 80Individuel | Noah GASSER | GGEHSH | Welsumer | saumon doré rouillé | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 81Individuel | Angel WALGENWITZ | TKGEEM | Welsumer | saumon doré rouillé | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 82Individuel | Angel WALGENWITZ | NHAL3R | Welsumer | saumon doré rouillé | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 83Individuel | Angel WALGENWITZ | TT3JUA | Welsumer | saumon doré rouillé | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 84Individuel | Noah GASSER | J9TGH4 | Welsumer | saumon doré clair rouillé | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 85Individuel | Maelise SEGINGER | PEW7ZZ | Australorp | noir | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 86Individuel | Maelise SEGINGER | 3H6PA8 | Australorp | noir | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 87Individuel | Maelise SEGINGER | YXM559 | Australorp | noir | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 88Individuel | Maelise SEGINGER | JW6A92 | Naine allemande | saumon doré | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 91Individuel | Hardy FUCHS | 4QBRR9 | Padoue (lisse, frisée) | noir | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 92Individuel | Hardy FUCHS | 2RA3UR | Padoue (lisse, frisée) | noir | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 93Individuel | Hardy FUCHS | SH36W8 | Padoue (lisse, frisée) | argenté liseré noir | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 94Individuel | Hardy FUCHS | KJZ998 | Padoue (lisse, frisée) | argenté liseré noir | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 95Individuel | Steve GINOT | 5RUWWF | Sabelpoot | barré | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 96AIndividuel | Steve GINOT | TBSQR4 | Sabelpoot | barré | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 96BIndividuel | Steve GINOT | BDA6FV | Sabelpoot | barré | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 97Individuel | Steve GINOT | S3X9LG | Sabelpoot | porcelaine isabelle | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 98AIndividuel | Steve GINOT | HRYZEB | Sabelpoot | porcelaine isabelle | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 98BIndividuel | Steve GINOT | 6KA3CV | Sabelpoot | porcelaine isabelle | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 99Individuel | Arthur HINDER | 75RRHA | Sabelpoot | porcelaine doré | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 100Individuel | Arthur HINDER | 7563RS | Sabelpoot | porcelaine doré | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 101Individuel | Justin REINHART | UVKFQJ | Sabelpoot | porcelaine doré | Mâle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 102Individuel | Maelise SEGINGER | BTA3NT | Sabelpoot | porcelaine doré | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 103Individuel | Arthur HINDER | 6RMK2X | Sabelpoot | porcelaine doré | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 104Individuel | Justin REINHART | XDJWB4 | Sabelpoot | porcelaine doré | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 105Individuel | Maelise SEGINGER | DLGSB3 | Sabelpoot | porcelaine doré | Femelle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 106Individuel | Justin REINHART | B6GRD6 | Sabelpoot | porcelaine citronné | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 107Individuel | Justin REINHART | U4T9GW | Sabelpoot | porcelaine isabelle | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 108Individuel | Justin REINHART | KCYW99 | Sabelpoot | porcelaine isabelle | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 109Individuel | Justin REINHART | FJ55MX | Sabelpoot | porcelaine isabelle | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 110Individuel | Maelise SEGINGER | MBU7BE | Welsumer | saumon doré rouillé | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 111Individuel | Maelise SEGINGER | 9RWPYC | Welsumer | saumon doré rouillé | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 |
CNE v2.3.0

