Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux — Saint-Gaudens
17/01/2026 -> 18/01/2026270 cages validées31 éleveursRésultats intégrés

Informations pratiques
- Club organisateur : Société avicole et colombicole du comminges
- Adresse : Parc des expositions 31800 Saint-Gaudens
- Département : Haute-Garonne (31)
- Région : Occitanie
- Site web : sacc-aviculture.jimdofree.com/engagement-exposition-2026/
Types de l’exposition (2 type(s), 17 relation(s))
Types déclarés
Locale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Araucana Club de France | Locale | 1 |
| Association Nationale Poule Landaise | Locale | 1 |
| Brahma Club de France | Locale | 1 |
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Club Français de la Vorwerk et de la Lakenvelder | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Legbar Huppée Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Régionale | 1,05 |
| Orpington Club de France | Régionale | 1,05 |
| Poule Soie Club de France | Locale | 1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (31)
Alain BARRES — Alain DELPECH — Alain KWOCZ — André CHAUVARD — Antonin MOLINA — Auguste DAIT-PRA — Auguste FOURNIL — Aurore CIEUTAT — Benjamin GAYRARD — Bertrand ABADIE — Boris PUJOL — Cyrille et Christine GARRÉ — Daniel RUMEAU — Emmanuel BOUYSSOU — Etienne Et Martin VIGNAGA — Florent AUDIBET — Francis DARIES — Gabriel POUMAROUX — Guillaume FOURQUET — Gérard LIGNEREUX — Jean Louis DETHIER — Lucas GAUDE — Marie Camille FABRE — Mathieu DOUTE — Mathieu SMARA — Mireille SALVIGNOL — Philippe VERGNES — Raymond FOURNIL — Régis MOUYSSET — Sébastien PERRY — Voorst Monique VAN
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130Individuel | Sébastien PERRY | HEYGFR | Houdan | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 131Individuel | Sébastien PERRY | VVKWYR | Houdan | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 133Individuel | Lucas GAUDE | Y4V7W3 | Landaise | noir | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 134Individuel | Lucas GAUDE | KWLBHD | Landaise | noir | Mâle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 135Individuel | Lucas GAUDE | GUHXHF | Landaise | noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 136Individuel | Lucas GAUDE | 9V9NFJ | Landaise | noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 137Individuel | Lucas GAUDE | CRHDVX | Landaise | noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 138Individuel | Lucas GAUDE | 8HJ6KS | Landaise | noir | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 139Individuel | Lucas GAUDE | GXLGKL | Landaise | noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 140Individuel | Lucas GAUDE | 8GJJFG | Landaise | noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 141Individuel | Auguste DAIT-PRA | 77AC77 | Marans | Non précisée | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 142Individuel | Raymond FOURNIL | EWCJSY | Marans | Non précisée | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 143Individuel | Auguste DAIT-PRA | 7A3VMH | Marans | Non précisée | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 144Individuel | Sébastien PERRY | UVMRHS | Marans | Non précisée | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 145Individuel | Auguste FOURNIL | CM2VAC | Marans | Non précisée | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 146Individuel | Auguste DAIT-PRA | W9YHH2 | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 147Individuel | Auguste DAIT-PRA | MCZ3F9 | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 148Individuel | Auguste DAIT-PRA | E5LNNA | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 150Individuel | Sébastien PERRY | 6FAANQ | Marans | bleu à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 151Individuel | Raymond FOURNIL | XQXGER | Marans | bleu à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 152Individuel | Sébastien PERRY | FXBA9J | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 153Individuel | Raymond FOURNIL | J9MUBB | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 154Individuel | Raymond FOURNIL | VYAA5J | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 155Individuel | Raymond FOURNIL | 89AV3M | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 156Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | YLLQD6 | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 157Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | P42XZA | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 161Individuel | Mathieu SMARA | 3ZWZMM | Marans | coucou à camail doré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 162Individuel | Mathieu SMARA | GE8T3Q | Marans | coucou à camail doré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 163Individuel | Sébastien PERRY | 9XHPM4 | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 164Individuel | Sébastien PERRY | A8CPBY | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 165Individuel | Sébastien PERRY | MP5SUE | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 166Individuel | Raymond FOURNIL | Q2AHAV | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 167Individuel | Mathieu SMARA | 46Q2VF | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 168Individuel | Mathieu SMARA | GKWRPR | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 169Individuel | Mathieu SMARA | S9ALS9 | Marans | bleu à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 170Individuel | Mathieu SMARA | EUFKQ6 | Marans | coucou à camail doré | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 174Individuel | Sébastien PERRY | 89NSVM | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 175Individuel | Sébastien PERRY | MDFX7G | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 176Individuel | Sébastien PERRY | K2AWPF | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 177Individuel | Raymond FOURNIL | J9NLFZ | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 178Individuel | Raymond FOURNIL | CSQ2SZ | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 179Individuel | Raymond FOURNIL | 5Z3LJN | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 180Individuel | Mathieu SMARA | PLGEQE | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 181Individuel | Mathieu SMARA | 7TNE92 | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 182Individuel | Mathieu SMARA | VUSEAM | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 183Individuel | Mathieu SMARA | DMHTRH | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 184Individuel | Mathieu SMARA | ZEWXNB | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 185Individuel | Mathieu SMARA | S5C35N | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 186Individuel | Mathieu SMARA | J8JX7X | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 187Individuel | Mathieu SMARA | C5NR6B | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 |
CNE v2.3.0

