Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition nationale d'aviculture — Bletterans
25/01/2026 -> 26/01/202631 cages validées5 éleveursRésultats intégrés
Informations pratiques
- Club organisateur : Société d'aviculture du Jura
- Adresse : Marché couvert, place Orion 39140 Bletterans
- Département : Jura (39)
- Région : Bourgogne-Franche-Comté
- Contact : Jean Claude Cattenoz
- Email : jean-claude.cattenoz@orange.fr
Types déclarés
Locale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Araucana Club de France | Locale | 1 |
| Australorp Club Français | Locale | 1 |
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition
Alain PONSOT — Blandine LAVANTUREUX — Claude LOCHIN — Jean-Noël ROBIN — Yucel KUDDUSI
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Individuel | Yucel KUDDUSI | LQLASE | Gauloise | saumon doré | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 10Individuel | Yucel KUDDUSI | JJ5ZRE | Gauloise | saumon doré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 11Individuel | Blandine LAVANTUREUX | 842VQV | Araucana | saumon doré | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 12Individuel | Blandine LAVANTUREUX | ZDQQL4 | Araucana | saumon doré | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 13Individuel | Blandine LAVANTUREUX | 6633LZ | Araucana | saumon doré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 🏆 | 14Individuel | Blandine LAVANTUREUX | 4FEY8F | Araucana | saumon bleu doré | Femelle | Grande Race | 95 | 18,5 / 18,5 |
| 15Individuel | Blandine LAVANTUREUX | 8QMLEV | Araucana | saumon bleu doré | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 16Individuel | Alain PONSOT | NQLG9R | Australorp | noir | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 17Individuel | Alain PONSOT | QXHTVR | Australorp | noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 19Individuel | Claude LOCHIN | 4EDUFF | Shamo | Non précisée | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 20Individuel | Claude LOCHIN | NCKRY4 | Combattant indien | acajou à double liseré noir | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 21Individuel | Claude LOCHIN | GW948Q | Combattant indien | acajou à double liseré noir | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 22Individuel | Claude LOCHIN | R9R3UB | Combattant indien | acajou à double liseré noir | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 23Individuel | Claude LOCHIN | 4C6XXG | Combattant indien | acajou à double liseré noir | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 24Individuel | Claude LOCHIN | PXQBG6 | Combattant indien | acajou à double liseré bleu | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 25Individuel | Claude LOCHIN | XH9AJY | Ko shamo | Non précisée | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 26Individuel | Claude LOCHIN | Y4ZP3U | Ko shamo | Non précisée | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 27Individuel | Jean-Noël ROBIN | SE63W4 | Naine hollandaise | saumon doré | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 28Individuel | Jean-Noël ROBIN | YV3KK3 | Naine hollandaise | saumon doré | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 29Individuel | Jean-Noël ROBIN | CF9QSS | Naine hollandaise | saumon doré | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 🏆 | 30Individuel | Jean-Noël ROBIN | PR2NMG | Naine hollandaise | saumon doré | Mâle | Race Naine | 96 | 34 / 34 |
| 31Individuel | Jean-Noël ROBIN | EY7Z8J | Naine hollandaise | saumon doré | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 32Individuel | Jean-Noël ROBIN | P7W2SB | Pékin (lisse, frisée) | noir | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 33Individuel | Jean-Noël ROBIN | BV4DE8 | Pékin (lisse, frisée) | noir | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 34Individuel | Jean-Noël ROBIN | LQV77K | Pékin (lisse, frisée) | noir | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 37Individuel | Jean-Noël ROBIN | 2UZGE7 | Pékin (lisse, frisée) | noir caillouté blanc | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 🏆 | 42Individuel | Jean-Noël ROBIN | FTA2ZY | Pékin (lisse, frisée) | noir | Mâle | Race Naine | 95 | 18,5 / 18,5 |
| 43Individuel | Jean-Noël ROBIN | FDS29F | Pékin (lisse, frisée) | noir | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 46Trio | Blandine LAVANTUREUX | YUH68H | Sabelpoot | gris perle | Mixte | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 47Individuel | Blandine LAVANTUREUX | 7J4FCG | Sabelpoot | gris perle | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 48Individuel | Blandine LAVANTUREUX | YAKPYX | Sabelpoot | gris perle | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 |
CNE v2.3.0

