Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
104e Exposition Nationale d'Aviculture — Bussy-Lettrée
31/01/2026 -> 01/02/2026119 cages validées18 éleveursRésultats intégrés
Informations pratiques
- Adresse : Bussy-Lettrée
Types de l’exposition (2 type(s), 15 relation(s))
Types déclarés
Locale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Australorp Club Français | Locale | 1 |
| Bourbourg Hergnies Club de France | Locale | 1 |
| Brahma Club de France | Locale | 1 |
| Chabo Club France | Locale | 1 |
| Club de la volaille Meusienne | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club pour la Sauvegarde des Races Avicoles et Cunicoles Normandes | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Legbar Huppée Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Locale | 1 |
| Orpington Club de France | Régionale | 1,05 |
| Poule Soie Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition
Antoine PETRUCCELLI — Arthur GUÉRIN — Cédric BABRON — Damien CHERENE — Daniel DADU — Didier RAGUET — Emmanuel PONCELET — Emmanuel RICHIER — Florence VANDEN BRANDE — Gilbert BLONDEL — Jean-Luc CHARLIER — Jean-Rémi DUFLOT — Jérémie STERNAK — Ludovic DUCELLIER — Philippe GAUTHIER — Toni TESOFIL — Valentin ALONZO — Véronique COCHET
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47Individuel | Cédric BABRON | KE7Q4G | Bourbourg | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 48Individuel | Cédric BABRON | W23KSB | Bourbourg | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 49Individuel | Cédric BABRON | N3HYTZ | Bourbourg | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 50Individuel | Cédric BABRON | NFPEXS | Bourbourg | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 51Individuel | Jean-Rémi DUFLOT | QJ9HSW | Gournay | noir caillouté blanc | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 52Individuel | Jean-Rémi DUFLOT | 43P5R4 | Gournay | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 53Individuel | Jean-Rémi DUFLOT | CMQW3M | Gournay | noir caillouté blanc | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 54Individuel | Jean-Luc CHARLIER | LH2AN7 | Marans | blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 55Individuel | Jean-Rémi DUFLOT | 3TXAA3 | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 56Individuel | Cédric BABRON | VTEJ6T | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 57Individuel | Jean-Luc CHARLIER | XXMTTB | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 58Individuel | Jean-Luc CHARLIER | QL9LPJ | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 59Individuel | Jean-Luc CHARLIER | D6N5R3 | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 60Individuel | Cédric BABRON | P7G5GK | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 61Individuel | Jean-Luc CHARLIER | ZWL9D9 | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 62Individuel | Cédric BABRON | S26PBZ | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 63Individuel | Jean-Luc CHARLIER | WRQNW7 | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 64Individuel | Jean-Luc CHARLIER | ZYG5AQ | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 🏆 | 65Individuel | Cédric BABRON | TU39BB | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 96 | 33,5 / 33,5 |
| 66Individuel | Jean-Luc CHARLIER | 6VUVWP | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 67Individuel | Cédric BABRON | TADDCC | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 68Individuel | Jean-Luc CHARLIER | FFRKZF | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 69Individuel | Jean-Luc CHARLIER | HJ6F9P | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 70Individuel | Jean-Rémi DUFLOT | KW7B5K | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 71Individuel | Cédric BABRON | 7KL4FS | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 72Individuel | Jean-Luc CHARLIER | ECLER4 | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 73Individuel | Jean-Luc CHARLIER | PDSUGB | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 74Individuel | Cédric BABRON | W82WWA | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 75Individuel | Jean-Luc CHARLIER | NQE2TW | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 76Individuel | Valentin ALONZO | GQV35Z | Meusienne | saumoné | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 77Individuel | Valentin ALONZO | NHGM4V | Meusienne | saumoné | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 78Individuel | Valentin ALONZO | UJNKW6 | Meusienne | saumoné | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 79Individuel | Valentin ALONZO | HVRAQK | Meusienne | saumoné bleu | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 80Individuel | Emmanuel RICHIER | DMPVEE | Meusienne | Non précisée | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 81Individuel | Emmanuel RICHIER | VCVQR5 | Meusienne | Non précisée | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 82Individuel | Arthur GUÉRIN | X4JHJU | Australorp | bleu liseré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 83Individuel | Arthur GUÉRIN | 4DGSYA | Australorp | noir | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 84Individuel | Véronique COCHET | PW8FVW | Brahma | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 85Individuel | Véronique COCHET | H5H8SP | Brahma | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 86Individuel | Véronique COCHET | AW67MC | Brahma | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 87Individuel | Véronique COCHET | RTWDHB | Brahma | blanc herminé bleu | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 88Individuel | Jérémie STERNAK | Z75SM7 | Faverolles allemande | saumoné | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 89Individuel | Jérémie STERNAK | DP7CNJ | Faverolles allemande | saumoné | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 90Individuel | Jérémie STERNAK | XCS67L | Faverolles allemande | saumoné | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 91Individuel | Jérémie STERNAK | ULU5YG | Faverolles allemande | saumoné | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 92Individuel | Jérémie STERNAK | WH4G6Q | Faverolles allemande | saumoné | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 93Individuel | Damien CHERENE | EN7GW5 | Legbar huppée | saumon coucou doré clair | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 94Individuel | Damien CHERENE | 7FLLW3 | Legbar huppée | saumon coucou doré clair | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 95Individuel | Damien CHERENE | 5E7J24 | Legbar huppée | saumon coucou doré clair | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 96Individuel | Damien CHERENE | GD38T2 | Legbar huppée | saumon coucou doré clair | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 |
CNE v2.3.0

