Classement par race
Comparez les éleveurs dans une race donnée à partir de leurs meilleures séries par variété et par exposition.
Race sélectionnée : Faverolles allemande
Comprendre ce classement
- Le score est construit à partir des meilleures séries par variété et par exposition dans la race sélectionnée.
- Une série variété / exposition devient classante lorsqu’elle réunit au moins trois cages éligibles ; jusqu’à six meilleures cages sont retenues.
- Les meilleures séries variété / exposition sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %, comme dans le classement général.
Saison : 2025 - S25Éleveurs exposants : 12Expositions : 6Cages : 52
| Rang | Éleveur | Variétés comptabilisées | Points race | Expositions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel DESORMEAUX | saumoné | 94,68 | Evreux, Neufchâtel-en-Bray |
| 2 | Olivier CHASSAGNY | saumoné | 34 | Limoges |
| 3 | Berty BRIAUD | saumoné | 22,32 | Limoges |
| 4 | Jérémie STERNAK | saumoné | 21,6 | Bussy-Lettrée |
| 5 | Arnaud DARTEVELLE | saumoné | 9,75 | Woincourt, Limoges, Dignac |
| 6 | Vincent HOCH | saumoné | 1,3 | Limoges |
| 7 | Frédéric VANDEWALLE | saumoné | -1,326 | Woincourt |
CNE v2.3.0

