Classement par race
Comparez les éleveurs dans une race donnée à partir de leurs meilleures séries par variété et par exposition.
Race sélectionnée : Orpington
Comprendre ce classement
- Le score est construit à partir des meilleures séries par variété et par exposition dans la race sélectionnée.
- Une série variété / exposition devient classante lorsqu’elle réunit au moins trois cages éligibles ; jusqu’à six meilleures cages sont retenues.
- Les meilleures séries variété / exposition sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %, comme dans le classement général.
Saison : 2025 - S25Éleveurs exposants : 49Expositions : 22Cages : 475
| Rang | Éleveur | Variétés comptabilisées | Points race | Expositions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cécile SCHNEIDER | noir | 237,668 | Nitra (Slovaquie), Boulay-Moselle |
| 2 | José BERETTA | noir | 164,903 | Cambrai, Charleville-Mézières |
| 3 | Mathieu AUBOURG | noir | 117,72 | Evreux, Woincourt |
| 4 | Laurent LANNUZEL | fauve | 112,25 | Grand-Champ, Guigamp, Nitra (Slovaquie) |
| 5 | Pascal ALMAYRAC | argenté liseré noir, noir caillouté blanc | 105 | Bozouls |
| 6 | Jean-François MURAWA | fauve | 84,6 | Nevers, Toucy |
| 7 | Bruno NOYER | barré, fauve | 71,68 | Andrézieux, Montmarault |
| 8 | Antoine PETRUCCELLI | fauve liseré noir, noir | 69,628 | Bussy-Lettrée, Charleville-Mézières |
| 9 | Denis CLEMENT | fauve | 64,68 | Boulay-Moselle |
| 10 | Laura GAUTHERON | noir | 57,096 | Nitra (Slovaquie), La Biolle |
| 11 | Roland GRAUSS | bleu liseré, fauve, noir | 35,768 | Boulay-Moselle, Limoges |
| 12 | Philippe ROYER | blanc | 33,016 | Limoges, Nitra (Slovaquie), Dignac |
| 13 | Jean-Luc MATHIS | fauve, noir | 30,912 | Boulay-Moselle |
| 14 | Emmanuel BERNARD | porcelaine rouge | 26,46 | Challans, Tours |
| 15 | Stéphane DESMETTE | rouge | 25,806 | Nitra (Slovaquie) |
| 16 | Alain KWOCZ | argenté liseré noir, fauve, splash | 25,515 | Saint-Gaudens |
| 17 | Sébastien GOTTE | rouge | 23,52 | Boulay-Moselle |
| 18 | Robert FELTES | noir, noir caillouté blanc, porcelaine rouge | 23,46 | Nitra (Slovaquie) |
| 19 | Xavier CRUET | barré, noir à camail argenté et poitrine liseré | 20,492 | Dignac |
| 20 | Jacques URBANSKY | fauve liseré noir | 17,472 | Cambrai |
| 21 | Pauline CHAPELON | noir | 17,172 | Feurs |
| 22 | Eric SIROUX | bleu liseré, noir | 14,168 | Nitra (Slovaquie) |
| 23 | Nicolas KREBS | noir | 13,65 | Boulay-Moselle |
| 24 | Stéphanie RENOUARD-GUIBERT | argenté liseré noir | 12,474 | Challans |
| 25 | Rémy SANTY | noir | 11,76 | Cambrai |
| 26 | Christian BERMOND | blanc | 8,568 | Limoges |
| 27 | Jean-Noël MACE | fauve | 8,064 | La Biolle |
| 28 | Cyril NEVOT | fauve liseré noir | 6,077 | Nitra (Slovaquie), Guigamp |
| 29 | Mireille SALVIGNOL | chocolat | 3,822 | Saint-Gaudens |
| 30 | Fanny GASNIER | argenté liseré noir | 1,594 | Nevers, Toucy |
| 31 | Jennifer GOTTE | noir | 0,928 | Charleville-Mézières |
| 32 | Alain DELPECH | fauve | 0,642 | Saint-Gaudens |
| 33 | Victor JAUNATRE | noir | 0 | Challans |
| 34 | Lise LABBE | fauve liseré noir | -0,52 | Evreux |
| 35 | Marc LORIENTE | bleu liseré, noir | -0,63 | Limoges |
| 36 | Jean-Paul PERON | fauve liseré noir, noir | -0,714 | Guigamp |
| 37 | Mathis KERLEVEO | fauve liseré noir | -1,26 | Guigamp |
CNE v2.3.0

