Classement par race
Comparez les éleveurs dans une race donnée à partir de leurs meilleures séries par variété et par exposition.
Race sélectionnée : Sussex
Comprendre ce classement
- Le score est construit à partir des meilleures séries par variété et par exposition dans la race sélectionnée.
- Une série variété / exposition devient classante lorsqu’elle réunit au moins trois cages éligibles ; jusqu’à six meilleures cages sont retenues.
- Les meilleures séries variété / exposition sont pondérées à 100 %, 50 % et 25 %, comme dans le classement général.
Saison : 2025 - S25Éleveurs exposants : 34Expositions : 9Cages : 190
| Rang | Éleveur | Variétés comptabilisées | Points race | Expositions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry DÉTIENNE | blanc herminé noir | 128,565 | Evreux, Limoges |
| 2 | Bernard JANISSON | blanc herminé noir | 104,467 | Evreux, Limoges |
| 3 | Patrick PICHON | porcelaine rouge | 96 | Limoges |
| 4 | Axelle DYS | porcelaine rouge | 63,954 | Evreux |
| 5 | Frédéric BILLOU | porcelaine rouge | 59,985 | Evreux, Limoges |
| 6 | Axelle & Lana DYS | porcelaine rouge | 59,6 | Limoges |
| 7 | Régis MOUYSSET | blanc herminé bleu | 42 | Saint-Gaudens |
| 8 | Philippe VERGNES | blanc herminé noir | 40,8 | Saint-Gaudens |
| 9 | Benjamin AVARE | blanc herminé noir | 29,92 | Evreux |
| 10 | Hardy FUCHS | porcelaine rouge | 25,2 | Hégenheim |
| 11 | René BUSSET | blanc herminé noir | 16,697 | Dignac, Limoges |
| 12 | Jérémy HUMBERT | blanc herminé noir | 15,6 | Hégenheim |
| 13 | Florence VANDEN BRANDE | fauve herminé noir | 11,52 | Bussy-Lettrée |
| 14 | Mikael DYS | porcelaine rouge | 7,68 | Woincourt |
| 15 | GUY MASSACRIER | blanc herminé noir, fauve herminé noir, porcelaine rouge | 4,939 | Evreux |
| 16 | Cyril NEVOT | blanc herminé noir | 4,48 | Limoges |
| 17 | Arthur HINDER | blanc herminé noir | 2,08 | Hégenheim |
| 18 | Loic CHABLE | blanc herminé noir | 1,215 | Evreux |
| 19 | Ludovic LAPIERRE | blanc herminé noir | 1,01 | Evreux |
| 20 | Thierry THEAULT | blanc herminé noir | 0,898 | Evreux |
| 21 | Matthieu HENOT | blanc herminé noir | 0,572 | Evreux |
| 22 | Sébastien GALLET | porcelaine rouge | 0,52 | Woincourt |
| 23 | Florent AUDIBET | blanc herminé noir | -1,56 | Saint-Gaudens |
CNE v2.3.0

