Saison : 2025 - S25
Bague : F0112
2025 • VerteTotal points : 18 — Expositions : 2 — Note moyenne : 94
Meilleur score : 15 (30e Exposition européenne des animaux)
Points par saison : S25 : 18
| Exposition avicole de Boulay-Moselle Régionale Boulay-Moselle — 11 octobre 2025 — 12 octobre 2025 Résultats partiels | ||||||||
| Cage | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Orpington | noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | Individuel | |
| 30e Exposition européenne des animaux Européenne Nitra (Slovaquie) — 7 novembre 2025 — 9 novembre 2025 Résultats partiels | ||||||||
| Cage | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11529 | Orpington | noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | Individuel | |
Proposer une photo pour ce sujet
ContributionAucun compte n’est nécessaire. Nous envoyons un lien sécurisé par email, valable 48 heures, puis la photo reste en attente de validation.
Signaler une erreur de bague
Nous vous enverrons un lien personnel, valable 48 heures et utilisable une seule fois.
CNE v2.3.0

