Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
98e Exposition Nationale d'Aviculture — Nevers
25/10/2025 -> 26/10/2025235 cages validées35 éleveursRésultats intégrés

Informations pratiques
- Club organisateur : AVICULTURE NIVERNAIS MORVAN
- Adresse : Hall d’exposition AGORA rue Amiral Jaquinot 58000 Nevers
- Département : Nièvre (58)
- Région : Bourgogne-Franche-Comté
- Description :
Championnats nationaux de la volaille Bourbonnaise. Championnats Régionaux de la poule Cou-nu du Forez et Orpington. - Contact : Denis GEOFFROY
- Email : geoffroy.denis@orange.fr
- Site web : www.facebook.com/AvicultureNivernaisMorvan/?locale=fr_FR
Types de l’exposition (3 type(s), 20 relation(s))
Types déclarés
Locale Nationale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Araucana Club de France | Locale | 1 |
| Bourbonnais Club | Nationale | 1,1 |
| Brahma Club de France | Locale | 1 |
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Charolais Club Francais | Locale | 1 |
| Club du cou-nu du Forez | Nationale | 1,1 |
| Club Français de la Poule du Berry | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Club National des Eleveurs de Volailles de Races Bretonnes | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Gatinaise Club de France | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Locale | 1 |
| Orpington Club de France | Régionale | 1,05 |
| Poule Soie Club de France | Locale | 1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (35)
Alain CHAILLOU — Alain DETERNES — Anne BALTAZART — Aurore & Benoît GIRON — Benjamin DECORME — Bernard GIRAUD — Blandine LAVANTUREUX — Claude RENE — Daniel BAILLY — Daniel BEE — Denis GEOFFROY — Djamel ABDENNEBI — Fanny GASNIER — Franck JAMMOT — François DESPHELIPPON — Frédéric & Noan DURIN — Gaëlle LAMBERT — Gilbert VERRIERE — GUY MASSACRIER — Gérard SIMEAND — Hugo MAINCHIN — Jackie MOREAU — Jean Pierre MONTAGNIER — Jean-François MURAWA — Joseph TRIOLLEYRE — Marie T & Claude BERNARD — Marion JOURDAIN — Maxime PAULET — Olivier MASSET — P & A PINDON/LE QUER — Sandrine DESNOYER — Sébastien GAY — Thibaut BLANDIN — Thibaut PARIDIOT — Théo CAGNAC
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266Individuel | Blandine LAVANTUREUX | H49PK8 | Araucana | saumon bleu doré | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 267Individuel | Blandine LAVANTUREUX | UKSV68 | Araucana | saumon bleu doré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 268Individuel | Thibaut BLANDIN | 3VA4XG | Ardennaise | Non précisée | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 269Individuel | Thibaut BLANDIN | QUCQ7D | Ardennaise | Non précisée | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 270Individuel | Thibaut BLANDIN | 2J5LVA | Ardennaise | Non précisée | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 271Individuel | Thibaut BLANDIN | 8UV4JS | Ardennaise | Non précisée | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 272Individuel | Thibaut BLANDIN | 8D529Z | Ardennaise | Non précisée | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 273Individuel | Thibaut BLANDIN | HV2Q2C | Ardennaise | Non précisée | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 274Individuel | Thibaut BLANDIN | YBJKYR | Ardennaise | Non précisée | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 275Individuel | Thibaut BLANDIN | 3FQDUN | Ardennaise | Non précisée | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 276Individuel | Thibaut BLANDIN | ZF2G33 | Ardennaise | Non précisée | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 277Individuel | Thibaut BLANDIN | P7ZLKL | Ardennaise | Non précisée | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 278Individuel | Gaëlle LAMBERT | VYW2HZ | Brahma | blanc | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 279Individuel | Gaëlle LAMBERT | E4MPNG | Brahma | blanc | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 280Individuel | Gaëlle LAMBERT | V4VVYR | Brahma | blanc | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 281Individuel | Thibaut PARIDIOT | MV8EXP | Brahma | blanc herminé noir | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 282Individuel | Djamel ABDENNEBI | 49HG4J | Brahma | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 283Individuel | Thibaut PARIDIOT | 8V4QAW | Brahma | blanc herminé bleu | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 284Individuel | Thibaut PARIDIOT | 4PGKFK | Brahma | fauve herminé bleu | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 285Individuel | Gaëlle LAMBERT | W4JDKN | Brahma | perdrix doré maillé | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 286Individuel | Gaëlle LAMBERT | JF65LU | Brahma | perdrix doré maillé | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 287Individuel | Gaëlle LAMBERT | 44T9CD | Brahma | perdrix doré maillé | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 288Individuel | Thibaut PARIDIOT | GGN9FS | Brahma | perdrix doré maillé | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 289Individuel | Gaëlle LAMBERT | XYCWQ2 | Brahma | perdrix doré maillé | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 290Individuel | Gaëlle LAMBERT | ZJNHZX | Brahma | perdrix doré maillé | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 291Individuel | Théo CAGNAC | CC6DBL | Malines à tête de dindon | coucou | Mâle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 292Individuel | Théo CAGNAC | QVEF9P | Malines à tête de dindon | coucou | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 293Individuel | Théo CAGNAC | YSZLKF | Malines à tête de dindon | coucou | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 294Individuel | Théo CAGNAC | VY3ERM | Malines à tête de dindon | coucou | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 298Individuel | Jean-François MURAWA | XDZFUF | Orpington | fauve | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 🏆 | 299Individuel | Jean-François MURAWA | AZTRZS | Orpington | fauve | Mâle | Grande Race | 95 | 19 / 19 |
| 🏆 | 300Individuel | Jean-François MURAWA | K8D6ZJ | Orpington | fauve | Femelle | Grande Race | 95 | 19 / 19 |
| 301Individuel | Jean-François MURAWA | 2DG22H | Orpington | fauve | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 302Individuel | Jean-François MURAWA | B2HALF | Orpington | fauve | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 303Individuel | Jean-François MURAWA | SG4WNA | Orpington | fauve | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 304Individuel | Jean-François MURAWA | 9RYWF3 | Orpington | fauve | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 305Individuel | Jean-François MURAWA | UBSZKL | Orpington | fauve | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 306Individuel | Fanny GASNIER | NUGECQ | Orpington | argenté liseré noir | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 307Individuel | Fanny GASNIER | JRPXB9 | Orpington | argenté liseré noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 308Individuel | Fanny GASNIER | 2AZGDY | Orpington | argenté liseré noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 309Trio | Gilbert VERRIERE | BNV2DV | Poule soie | blanc | Mixte | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 310Individuel | Blandine LAVANTUREUX | GTJV62 | Sussex | blanc herminé noir | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 311Individuel | Thibaut PARIDIOT | XYBFWB | Barbu d'Anvers | blanc | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 312Individuel | Thibaut PARIDIOT | 7BH9VC | Barbu d'Anvers | bleu | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 🏆 | 313Individuel | Thibaut PARIDIOT | 9GSEVX | Barbu d'Anvers | noir | Femelle | Race Naine | 96 | 33,5 / 33,5 |
| 314Individuel | Djamel ABDENNEBI | 27VPXL | Brahma | perdrix doré maillé | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 315Individuel | Djamel ABDENNEBI | DXXH98 | Brahma | perdrix bleu doré maillé | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 316Individuel | Djamel ABDENNEBI | VRA3GQ | Brahma | perdrix bleu doré maillé | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 317Individuel | Frédéric & Noan DURIN | CDJP4B | Naine hollandaise | saumon doré | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 318Individuel | Frédéric & Noan DURIN | 953CWW | Naine hollandaise | saumon doré | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 |
CNE v2.3.0

