Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux — Saint-Gaudens
17/01/2026 -> 18/01/2026270 cages validées31 éleveursRésultats intégrés

Informations pratiques
- Club organisateur : Société avicole et colombicole du comminges
- Adresse : Parc des expositions 31800 Saint-Gaudens
- Département : Haute-Garonne (31)
- Région : Occitanie
- Site web : sacc-aviculture.jimdofree.com/engagement-exposition-2026/
Types de l’exposition (2 type(s), 17 relation(s))
Types déclarés
Locale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Araucana Club de France | Locale | 1 |
| Association Nationale Poule Landaise | Locale | 1 |
| Brahma Club de France | Locale | 1 |
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Club Français de la Vorwerk et de la Lakenvelder | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Legbar Huppée Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Régionale | 1,05 |
| Orpington Club de France | Régionale | 1,05 |
| Poule Soie Club de France | Locale | 1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (31)
Alain BARRES — Alain DELPECH — Alain KWOCZ — André CHAUVARD — Antonin MOLINA — Auguste DAIT-PRA — Auguste FOURNIL — Aurore CIEUTAT — Benjamin GAYRARD — Bertrand ABADIE — Boris PUJOL — Cyrille et Christine GARRÉ — Daniel RUMEAU — Emmanuel BOUYSSOU — Etienne Et Martin VIGNAGA — Florent AUDIBET — Francis DARIES — Gabriel POUMAROUX — Guillaume FOURQUET — Gérard LIGNEREUX — Jean Louis DETHIER — Lucas GAUDE — Marie Camille FABRE — Mathieu DOUTE — Mathieu SMARA — Mireille SALVIGNOL — Philippe VERGNES — Raymond FOURNIL — Régis MOUYSSET — Sébastien PERRY — Voorst Monique VAN
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70Individuel | Raymond FOURNIL | DDPVR3 | Caussade | noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 71Individuel | Raymond FOURNIL | SZUULA | Caussade | noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 72Individuel | Raymond FOURNIL | YMFMW9 | Caussade | noir | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 73Individuel | Raymond FOURNIL | KUEGR7 | Caussade | noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 78Individuel | André CHAUVARD | 34JWS6 | Faverolles française | froment argenté | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 79Individuel | André CHAUVARD | 3GZQ7Z | Faverolles française | froment argenté | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 80Individuel | André CHAUVARD | HY5DUF | Faverolles française | froment argenté | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 81Individuel | André CHAUVARD | 6Z7XPX | Faverolles française | froment argenté | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 82Individuel | André CHAUVARD | PLQMPU | Faverolles française | froment argenté | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 83Individuel | André CHAUVARD | WJ2QNU | Faverolles française | froment argenté | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 84Individuel | Benjamin GAYRARD | RW2RP9 | Gasconne | noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 85Individuel | Francis DARIES | M7585R | Gasconne | noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 86Individuel | Francis DARIES | 5KFCWY | Gasconne | noir | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 87Individuel | Francis DARIES | JAU362 | Gasconne | noir | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 91Individuel | Lucas GAUDE | NM2TJJ | Gasconne | noir | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 92Individuel | Lucas GAUDE | 7B5KD7 | Gasconne | noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 93Individuel | Lucas GAUDE | 4DGLL2 | Gasconne | noir | Mâle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 94Individuel | Antonin MOLINA | 8XKTSV | Gasconne | noir | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 95Individuel | Benjamin GAYRARD | 35JYZU | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 96Individuel | Benjamin GAYRARD | QV6ABF | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 97Individuel | Benjamin GAYRARD | SYFKVR | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 98Individuel | Benjamin GAYRARD | 967DFR | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 99Individuel | Benjamin GAYRARD | FDYXNY | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 100Individuel | Benjamin GAYRARD | DZAHDW | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 101Individuel | Benjamin GAYRARD | 3REMZA | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 102Individuel | Benjamin GAYRARD | W7E4YP | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 103Individuel | Etienne Et Martin VIGNAGA | UA34ML | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 104Individuel | Etienne Et Martin VIGNAGA | PKG5JQ | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 105Individuel | Etienne Et Martin VIGNAGA | C24ZXN | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 106Individuel | Etienne Et Martin VIGNAGA | RECBH7 | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 107Individuel | Lucas GAUDE | X4DY99 | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 108Individuel | Lucas GAUDE | XSES9S | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 109Individuel | Lucas GAUDE | Z8W9BS | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 110Individuel | Lucas GAUDE | F42898 | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 111Individuel | Lucas GAUDE | XVM43C | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 112Individuel | Antonin MOLINA | LNZXQW | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 113Individuel | Antonin MOLINA | 845J72 | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 114Individuel | Antonin MOLINA | ENY9MW | Gasconne | noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 115Trio | Gérard LIGNEREUX | 9SD7VG | Gauloise | saumon doré | Mixte | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 116Trio | Gérard LIGNEREUX | 6NJJLZ | Gauloise | saumon doré | Mixte | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 118Individuel | Bertrand ABADIE | MQHL88 | Gauloise | saumon doré | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 119Individuel | Bertrand ABADIE | WZQ28L | Gauloise | saumon doré | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 120Individuel | Bertrand ABADIE | SPN9RD | Gauloise | saumon doré | Mâle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 121Individuel | Bertrand ABADIE | JWXN5D | Gauloise | saumon doré | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 122Individuel | Bertrand ABADIE | 44MV7P | Gauloise | saumon doré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 123Individuel | Bertrand ABADIE | 6EA6NZ | Gauloise | saumon doré | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 124Individuel | Bertrand ABADIE | E4L7CZ | Gauloise | saumon doré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 125Individuel | Bertrand ABADIE | A6GWTH | Gauloise | saumon doré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 128Individuel | Sébastien PERRY | 6M5UUT | Houdan | noir caillouté blanc | Mâle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 129Individuel | Sébastien PERRY | K3UZCC | Houdan | noir caillouté blanc | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 |
CNE v2.3.0

