Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux — Saint-Gaudens
17/01/2026 -> 18/01/2026270 cages validées31 éleveursRésultats intégrés

Informations pratiques
- Club organisateur : Société avicole et colombicole du comminges
- Adresse : Parc des expositions 31800 Saint-Gaudens
- Département : Haute-Garonne (31)
- Région : Occitanie
- Site web : sacc-aviculture.jimdofree.com/engagement-exposition-2026/
Types de l’exposition (2 type(s), 17 relation(s))
Types déclarés
Locale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Araucana Club de France | Locale | 1 |
| Association Nationale Poule Landaise | Locale | 1 |
| Brahma Club de France | Locale | 1 |
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Club Français de la Vorwerk et de la Lakenvelder | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Legbar Huppée Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Régionale | 1,05 |
| Orpington Club de France | Régionale | 1,05 |
| Poule Soie Club de France | Locale | 1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (31)
Alain BARRES — Alain DELPECH — Alain KWOCZ — André CHAUVARD — Antonin MOLINA — Auguste DAIT-PRA — Auguste FOURNIL — Aurore CIEUTAT — Benjamin GAYRARD — Bertrand ABADIE — Boris PUJOL — Cyrille et Christine GARRÉ — Daniel RUMEAU — Emmanuel BOUYSSOU — Etienne Et Martin VIGNAGA — Florent AUDIBET — Francis DARIES — Gabriel POUMAROUX — Guillaume FOURQUET — Gérard LIGNEREUX — Jean Louis DETHIER — Lucas GAUDE — Marie Camille FABRE — Mathieu DOUTE — Mathieu SMARA — Mireille SALVIGNOL — Philippe VERGNES — Raymond FOURNIL — Régis MOUYSSET — Sébastien PERRY — Voorst Monique VAN
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | F9ZD8P | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 189Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | QTH46T | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 190Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | AYK35B | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 191Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | GKF7EE | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 192Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | D7V7AM | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 193Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | TVJWV8 | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 197Individuel | Mathieu DOUTE | CLX3CP | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 198Individuel | Mathieu DOUTE | UECKTW | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 199Individuel | Mathieu DOUTE | WNLAWM | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 200Individuel | Mathieu DOUTE | R4QLEF | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 201Individuel | Mathieu DOUTE | FVCJ6W | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 202Individuel | Mathieu DOUTE | 425UR3 | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 204Individuel | Sébastien PERRY | C784SX | Marans | saumon doré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 209Individuel | Boris PUJOL | GMES5K | Araucana | bleu | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 210Individuel | Boris PUJOL | ATKH2M | Araucana | bleu | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 213Individuel | André CHAUVARD | CW8RSJ | Araucana | saumon bleu doré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 214Individuel | Boris PUJOL | RH5H63 | Araucana | saumon bleu doré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 217Individuel | André CHAUVARD | 2WLGZY | Araucana | saumon bleu doré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 219Individuel | Marie Camille FABRE | 89T4LE | Brahma | perdrix doré maillé | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 224Individuel | Marie Camille FABRE | 9EVRZL | Brahma | perdrix doré maillé | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 225Individuel | Marie Camille FABRE | RGALB5 | Brahma | perdrix doré maillé | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 226Individuel | Marie Camille FABRE | TC5MER | Brahma | perdrix doré maillé | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 227Individuel | Marie Camille FABRE | 9KD2K2 | Brahma | perdrix doré maillé | Femelle | Grande Race | 97 | 40 / 40 | |
| 228Individuel | Marie Camille FABRE | T68JL3 | Brahma | perdrix doré maillé | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 229Individuel | Marie Camille FABRE | 55S7W9 | Brahma | perdrix doré maillé | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 230Individuel | Marie Camille FABRE | 7WH2YX | Brahma | perdrix doré maillé | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 232Individuel | Marie Camille FABRE | MKEKAR | Brahma | Non précisée | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 236Individuel | Alain BARRES | DFS97J | Hollandaise huppée | noir à huppe blanche | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 240Individuel | Alain KWOCZ | ZJHPTD | Orpington | barré | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 241Individuel | Alain KWOCZ | 4ABYJU | Orpington | barré | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 242Individuel | Alain KWOCZ | LNZBCJ | Orpington | argenté liseré noir | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 243Individuel | Alain KWOCZ | UWSNK7 | Orpington | argenté liseré noir | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 244Individuel | Alain KWOCZ | 5QQ77S | Orpington | argenté liseré noir | Mâle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 245Individuel | Alain KWOCZ | PY76W4 | Orpington | argenté liseré noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 246Individuel | Alain KWOCZ | XRJWRQ | Orpington | argenté liseré noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 247Individuel | Alain KWOCZ | 5YFFBC | Orpington | argenté liseré noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 248Individuel | Alain KWOCZ | VZNHUH | Orpington | fauve | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 249Individuel | Alain KWOCZ | GMJ2YW | Orpington | fauve | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 250Individuel | Alain KWOCZ | N46SP5 | Orpington | fauve | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 251Individuel | Alain DELPECH | RYVNHG | Orpington | fauve | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 252Individuel | Alain DELPECH | VSAB5C | Orpington | fauve | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 253Individuel | Alain KWOCZ | GUT52M | Orpington | fauve | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 🏆 | 254Individuel | Alain KWOCZ | VHN22W | Orpington | fauve | Femelle | Grande Race | 95 | 19 / 19 |
| 255Individuel | Alain KWOCZ | ALJ45D | Orpington | fauve | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 256Individuel | Alain DELPECH | 7ZDBWY | Orpington | fauve | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 257Individuel | Alain DELPECH | YQV693 | Orpington | fauve | Mâle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 258Individuel | Alain DELPECH | RABXV5 | Orpington | fauve | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 259Individuel | Alain KWOCZ | 9MMM8Z | Orpington | fauve liseré noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 🏆 | 260Individuel | Alain KWOCZ | L6QSYH | Orpington | fauve liseré noir | Femelle | Grande Race | 96 | 34 / 34 |
| 261Individuel | Mireille SALVIGNOL | XWBVB6 | Orpington | porcelaine rouge | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 |
CNE v2.3.0

