Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux — Saint-Gaudens
17/01/2026 -> 18/01/2026270 cages validées31 éleveursRésultats intégrés

Informations pratiques
- Club organisateur : Société avicole et colombicole du comminges
- Adresse : Parc des expositions 31800 Saint-Gaudens
- Département : Haute-Garonne (31)
- Région : Occitanie
- Site web : sacc-aviculture.jimdofree.com/engagement-exposition-2026/
Types de l’exposition (2 type(s), 17 relation(s))
Types déclarés
Locale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Araucana Club de France | Locale | 1 |
| Association Nationale Poule Landaise | Locale | 1 |
| Brahma Club de France | Locale | 1 |
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Club Français de la Vorwerk et de la Lakenvelder | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Legbar Huppée Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Régionale | 1,05 |
| Orpington Club de France | Régionale | 1,05 |
| Poule Soie Club de France | Locale | 1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (31)
Alain BARRES — Alain DELPECH — Alain KWOCZ — André CHAUVARD — Antonin MOLINA — Auguste DAIT-PRA — Auguste FOURNIL — Aurore CIEUTAT — Benjamin GAYRARD — Bertrand ABADIE — Boris PUJOL — Cyrille et Christine GARRÉ — Daniel RUMEAU — Emmanuel BOUYSSOU — Etienne Et Martin VIGNAGA — Florent AUDIBET — Francis DARIES — Gabriel POUMAROUX — Guillaume FOURQUET — Gérard LIGNEREUX — Jean Louis DETHIER — Lucas GAUDE — Marie Camille FABRE — Mathieu DOUTE — Mathieu SMARA — Mireille SALVIGNOL — Philippe VERGNES — Raymond FOURNIL — Régis MOUYSSET — Sébastien PERRY — Voorst Monique VAN
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262Individuel | Mireille SALVIGNOL | W6BU3M | Legbar huppée | saumon coucou doré clair | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 263Individuel | Mireille SALVIGNOL | AYTV2H | Legbar huppée | saumon coucou doré clair | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 264Individuel | Voorst Monique VAN | WK3YXM | Poule soie | blanc | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 265Individuel | Voorst Monique VAN | K34C9S | Poule soie | blanc | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 268Trio | Florent AUDIBET | 23WLR9 | Sussex | blanc herminé noir | Mixte | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 269Trio | Florent AUDIBET | TT2842 | Sussex | blanc herminé noir | Mixte | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 271Individuel | Philippe VERGNES | B6AMZF | Sussex | blanc herminé noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 272Individuel | Philippe VERGNES | ZX22FK | Sussex | blanc herminé noir | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 273Individuel | Philippe VERGNES | CWECUM | Sussex | blanc herminé noir | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 274Individuel | Philippe VERGNES | QLVJFH | Sussex | blanc herminé noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 275Individuel | Philippe VERGNES | KFZXNX | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 276Individuel | Philippe VERGNES | 8YCL53 | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 277Individuel | Philippe VERGNES | TZ33EB | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 278Individuel | Philippe VERGNES | 5EN855 | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 279Individuel | Philippe VERGNES | 6LJU2Y | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 96 | 30 / 30 | |
| 280Individuel | Philippe VERGNES | 6HGF3Z | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 281Individuel | Florent AUDIBET | UQUDD9 | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 283Individuel | Guillaume FOURQUET | HRVS5J | Vorwerk | à dessin noir | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 284Individuel | Guillaume FOURQUET | YZZC62 | Vorwerk | à dessin noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 285Individuel | Guillaume FOURQUET | WFZ73V | Vorwerk | à dessin noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 286Individuel | Guillaume FOURQUET | Y85FZA | Vorwerk | à dessin noir | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 287Individuel | Guillaume FOURQUET | FQV9XA | Vorwerk | à dessin noir | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 293Individuel | Mathieu SMARA | 8B5ZLX | Wyandotte | bleu | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 297Individuel | Daniel RUMEAU | M8S34U | Yokohama | blanc à dessin rouge | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 298Individuel | Daniel RUMEAU | B2C56Y | Yokohama | blanc à dessin rouge | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 299Individuel | Daniel RUMEAU | MD2A22 | Yokohama | blanc à dessin rouge | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 300Individuel | Daniel RUMEAU | MJFGBK | Yokohama | blanc à dessin rouge | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 301Individuel | Daniel RUMEAU | VMPFHX | Yokohama | blanc à dessin rouge | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 303Individuel | Daniel RUMEAU | AJLFKJ | Yokohama | blanc à dessin rouge | Femelle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 304Individuel | Daniel RUMEAU | 6K8W3G | Yokohama | blanc à dessin rouge | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 305Individuel | Daniel RUMEAU | FUV5YU | Yokohama | blanc à dessin rouge | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 306Individuel | Daniel RUMEAU | XA2ABM | Yokohama | blanc à dessin rouge | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 307Individuel | Daniel RUMEAU | SQTDFK | Yokohama | blanc à dessin rouge | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 308Individuel | Daniel RUMEAU | TJCH8F | Yokohama | blanc à dessin rouge | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 309Individuel | Daniel RUMEAU | A46QTX | Yokohama | blanc à dessin rouge | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 312Individuel | Benjamin GAYRARD | RG5LSK | Barbu d'Anvers | caille | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 313Individuel | Benjamin GAYRARD | GB2V9K | Barbu d'Anvers | caille | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 314Individuel | Benjamin GAYRARD | T5ZB72 | Barbu d'Anvers | caille | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 315Individuel | Benjamin GAYRARD | SBQ8ZR | Barbu d'Anvers | caille | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 316Individuel | Benjamin GAYRARD | UE2EWE | Barbu d'Anvers | caille | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 317Individuel | Jean Louis DETHIER | ZSKQV7 | Barbu d'Anvers | caille | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 326Individuel | Benjamin GAYRARD | ZBTYLC | Barbu de Watermael | caille | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 327Individuel | Benjamin GAYRARD | 9UCNE6 | Barbu de Watermael | caille | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 328Individuel | Benjamin GAYRARD | WPTNAZ | Barbu de Watermael | caille | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 329Individuel | Benjamin GAYRARD | M3NB7F | Barbu de Watermael | caille | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 330Individuel | Benjamin GAYRARD | AQQZ6U | Barbu de Watermael | caille | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 331Individuel | Benjamin GAYRARD | XYQZJP | Barbu de Watermael | caille | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 332Individuel | André CHAUVARD | Q27YJ6 | Barbu de Watermael | caille | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 333Individuel | André CHAUVARD | M9RT5G | Barbu de Watermael | caille | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 334Individuel | André CHAUVARD | PCBZAN | Barbu de Watermael | caille | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 |
CNE v2.3.0

