Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux — Saint-Gaudens
17/01/2026 -> 18/01/2026270 cages validées31 éleveursRésultats intégrés

Informations pratiques
- Club organisateur : Société avicole et colombicole du comminges
- Adresse : Parc des expositions 31800 Saint-Gaudens
- Département : Haute-Garonne (31)
- Région : Occitanie
- Site web : sacc-aviculture.jimdofree.com/engagement-exposition-2026/
Types de l’exposition (2 type(s), 17 relation(s))
Types déclarés
Locale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Araucana Club de France | Locale | 1 |
| Association Nationale Poule Landaise | Locale | 1 |
| Brahma Club de France | Locale | 1 |
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Club Français de la Vorwerk et de la Lakenvelder | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Legbar Huppée Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Régionale | 1,05 |
| Orpington Club de France | Régionale | 1,05 |
| Poule Soie Club de France | Locale | 1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (31)
Alain BARRES — Alain DELPECH — Alain KWOCZ — André CHAUVARD — Antonin MOLINA — Auguste DAIT-PRA — Auguste FOURNIL — Aurore CIEUTAT — Benjamin GAYRARD — Bertrand ABADIE — Boris PUJOL — Cyrille et Christine GARRÉ — Daniel RUMEAU — Emmanuel BOUYSSOU — Etienne Et Martin VIGNAGA — Florent AUDIBET — Francis DARIES — Gabriel POUMAROUX — Guillaume FOURQUET — Gérard LIGNEREUX — Jean Louis DETHIER — Lucas GAUDE — Marie Camille FABRE — Mathieu DOUTE — Mathieu SMARA — Mireille SALVIGNOL — Philippe VERGNES — Raymond FOURNIL — Régis MOUYSSET — Sébastien PERRY — Voorst Monique VAN
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335Individuel | Jean Louis DETHIER | 3AJ6RU | Barbu de Watermael | caille argenté | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 336Individuel | Jean Louis DETHIER | RY622N | Barbu de Watermael | caille argenté | Mâle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 337Individuel | Jean Louis DETHIER | H4LZ4T | Barbu de Watermael | caille argenté | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 338Individuel | André CHAUVARD | QYPQVS | Barbu de Watermael | caille | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 339Individuel | André CHAUVARD | XSQ3EB | Barbu de Watermael | caille | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 342Individuel | Benjamin GAYRARD | 8ZXMJ2 | Barbu de Watermael | caille bleu | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 343Individuel | Benjamin GAYRARD | D42YEP | Barbu de Watermael | caille bleu | Mâle | Race Naine | 97 | 40 / 40 | |
| 344Individuel | Benjamin GAYRARD | E9PEF9 | Barbu de Watermael | caille bleu | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 345Individuel | Benjamin GAYRARD | GVNS3S | Barbu de Watermael | caille bleu | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 346Individuel | Benjamin GAYRARD | KP7S8L | Barbu de Watermael | caille bleu | Femelle | Race Naine | 97 | 40 / 40 | |
| 347Individuel | Benjamin GAYRARD | WHW8ZW | Barbu de Watermael | caille bleu | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 348Individuel | Jean Louis DETHIER | HDQ3BH | Barbu de Watermael | gris perle | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 349Individuel | Jean Louis DETHIER | 26GLDT | Barbu de Watermael | gris perle | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 350Individuel | Jean Louis DETHIER | WYN7VD | Barbu de Watermael | gris perle | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 351Individuel | Benjamin GAYRARD | J8WRMP | Gasconne | noir | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 352Individuel | Benjamin GAYRARD | WBR6L7 | Gasconne | noir | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 353Individuel | Benjamin GAYRARD | RHU6VY | Gasconne | noir | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 354Individuel | Benjamin GAYRARD | LBKAGN | Gasconne | noir | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 355Individuel | Benjamin GAYRARD | YMALGG | Gasconne | noir | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 356Individuel | Benjamin GAYRARD | V98U4J | Gasconne | noir | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 358Individuel | André CHAUVARD | 38H34B | Naine hollandaise | blanc | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 359Individuel | André CHAUVARD | EH56UH | Naine hollandaise | saumon doré | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 360Individuel | André CHAUVARD | W4XCJM | Naine hollandaise | saumon doré | Mâle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 361Individuel | André CHAUVARD | PPNFGH | Naine hollandaise | saumon doré | Mâle | Race Naine | 97 | 40 / 40 | |
| 362Individuel | André CHAUVARD | ADUATJ | Naine hollandaise | saumon doré | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 363Individuel | André CHAUVARD | 3KCTZQ | Naine hollandaise | saumon doré | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 364Individuel | André CHAUVARD | DQJWBB | Naine hollandaise | saumon doré | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 365Individuel | Aurore CIEUTAT | 2P4MX3 | Mantes | noir caillouté blanc | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 366Individuel | Aurore CIEUTAT | WAZ9YC | Mantes | noir caillouté blanc | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 367Individuel | Aurore CIEUTAT | JYKLZ4 | Mantes | noir caillouté blanc | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 368Individuel | Aurore CIEUTAT | 5DTKXS | Mantes | noir caillouté blanc | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 369Individuel | Aurore CIEUTAT | KSYWES | Mantes | noir caillouté blanc | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 370Individuel | Aurore CIEUTAT | LC2M9E | Mantes | noir caillouté blanc | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 372Individuel | Gabriel POUMAROUX | 897FK6 | Ohiki | saumon doré | Mâle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 373Individuel | Gabriel POUMAROUX | JSQ66D | Ohiki | saumon doré | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 374Individuel | Gabriel POUMAROUX | ATBRRC | Ohiki | saumon doré | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 375Individuel | Gabriel POUMAROUX | VH2SFQ | Ohiki | saumon doré | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 376Individuel | Gabriel POUMAROUX | BUADRP | Ohiki | saumon doré | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 377Individuel | Alain KWOCZ | Z3835K | Orpington | splash | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 379Individuel | Alain KWOCZ | UQA474 | Orpington | splash | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 380Individuel | Alain KWOCZ | LDCXHA | Orpington | splash | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 381Individuel | Alain KWOCZ | 6YG5KD | Orpington | splash | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 382Individuel | Alain KWOCZ | T79SYY | Orpington | splash | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 383Individuel | Alain KWOCZ | AJKW7Y | Orpington | blanc | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 384Individuel | Alain KWOCZ | 7GZ645 | Orpington | blanc | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 385Individuel | Alain KWOCZ | YBS8L4 | Orpington | bleu liseré | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 386Individuel | Alain KWOCZ | 2U8D25 | Orpington | bleu liseré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 387Individuel | Mireille SALVIGNOL | 2SLQDH | Orpington | chocolat | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 388Individuel | Mireille SALVIGNOL | JAC4QV | Orpington | chocolat | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 389Individuel | Mireille SALVIGNOL | 8NNGDB | Orpington | chocolat | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 |
CNE v2.3.0

