Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux — Saint-Gaudens
17/01/2026 -> 18/01/2026270 cages validées31 éleveursRésultats intégrés

Informations pratiques
- Club organisateur : Société avicole et colombicole du comminges
- Adresse : Parc des expositions 31800 Saint-Gaudens
- Département : Haute-Garonne (31)
- Région : Occitanie
- Site web : sacc-aviculture.jimdofree.com/engagement-exposition-2026/
Types de l’exposition (2 type(s), 17 relation(s))
Types déclarés
Locale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Araucana Club de France | Locale | 1 |
| Association Nationale Poule Landaise | Locale | 1 |
| Brahma Club de France | Locale | 1 |
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Club Français de la Vorwerk et de la Lakenvelder | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Legbar Huppée Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Régionale | 1,05 |
| Orpington Club de France | Régionale | 1,05 |
| Poule Soie Club de France | Locale | 1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (31)
Alain BARRES — Alain DELPECH — Alain KWOCZ — André CHAUVARD — Antonin MOLINA — Auguste DAIT-PRA — Auguste FOURNIL — Aurore CIEUTAT — Benjamin GAYRARD — Bertrand ABADIE — Boris PUJOL — Cyrille et Christine GARRÉ — Daniel RUMEAU — Emmanuel BOUYSSOU — Etienne Et Martin VIGNAGA — Florent AUDIBET — Francis DARIES — Gabriel POUMAROUX — Guillaume FOURQUET — Gérard LIGNEREUX — Jean Louis DETHIER — Lucas GAUDE — Marie Camille FABRE — Mathieu DOUTE — Mathieu SMARA — Mireille SALVIGNOL — Philippe VERGNES — Raymond FOURNIL — Régis MOUYSSET — Sébastien PERRY — Voorst Monique VAN
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397Individuel | Cyrille et Christine GARRÉ | 8GZCR2 | Pékin (lisse, frisée) | gris perle | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 398Individuel | Cyrille et Christine GARRÉ | DF54GE | Pékin (lisse, frisée) | gris perle | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 399Individuel | Cyrille et Christine GARRÉ | G23UA7 | Pékin (lisse, frisée) | gris perle | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 400Individuel | Cyrille et Christine GARRÉ | QVCF9S | Pékin (lisse, frisée) | gris perle | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 401Individuel | Cyrille et Christine GARRÉ | XHKXD8 | Pékin (lisse, frisée) | gris perle | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 402Individuel | Cyrille et Christine GARRÉ | UAPTYU | Pékin (lisse, frisée) | gris perle | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 404Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | CCEGEL | Phoenix | saumon doré | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 405Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | WJCS36 | Phoenix | saumon doré | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 406Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | BWET7M | Phoenix | saumon doré | Mâle | Race Naine | 97 | 40 / 40 | |
| 407Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | 875P8E | Phoenix | saumon doré | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 408Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | CAYL4N | Phoenix | saumon doré | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 409Individuel | Emmanuel BOUYSSOU | S4GNDN | Phoenix | saumon doré | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 414Individuel | Francis DARIES | F89M97 | Sabelpoot | porcelaine citronné | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 415Individuel | André CHAUVARD | NBNX3S | Sabelpoot | porcelaine citronné | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 418Individuel | Régis MOUYSSET | KB4C6W | Sussex | blanc herminé bleu | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 419Individuel | Régis MOUYSSET | NDQ432 | Sussex | blanc herminé bleu | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 421Individuel | Régis MOUYSSET | 9QXR9T | Sussex | blanc herminé bleu | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 422Individuel | Régis MOUYSSET | SA6GQ8 | Sussex | blanc herminé bleu | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 423Individuel | Régis MOUYSSET | ZF2DXZ | Sussex | blanc herminé bleu | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 424Individuel | Régis MOUYSSET | AMEDMG | Sussex | blanc herminé bleu | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 |
CNE v2.3.0

