Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition Nationale d’Aviculture — Dignac
19/02/2026 -> 22/02/2026266 cages validées34 éleveursRésultats intégrés

Informations pratiques
- Club organisateur : Société avicole Angoulême Charente
- Adresse : 5 rue terre de la fontaine 16410 Dignac
- Département : Charente (16)
- Région : Nouvelle-Aquitaine
- Site web : www.aviculture-charente.fr
Types de l’exposition (3 type(s), 17 relation(s))
Types déclarés
Locale Nationale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Chabo Club France | Locale | 1 |
| Club Français de la New Hampshire | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Club Leghorn Livourne Italienne de France | Locale | 1 |
| Club National des Eleveurs de Volailles de Races Bretonnes | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Locale | 1 |
| Orpington Club de France | Régionale | 1,05 |
| Poule Barbezieux Club de France | Nationale | 1,1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Serama Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Union des Amateurs de la Géline de Touraine | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (34)
Adrien DEVARS — Alexandre SAINT-GERMAIN — Anthony CRUET — Arnaud DARTEVELLE — Bernard NOUHAUD — Christian BOURGOIN — Christian RABIN — Corentin PENIGAUD — Déborah BRUNET — Emmanuel BERNARD — Eric ALBERT — Eric MANDON — Florent LEBLANC — Florian BRAULT — Florian PAPOT — Gisèle & Bernard BENETEAUD — Jean-Claude MENAGE — Jean-Pierre NIVETOUT — Julie CRUET — Karel MAUBRUN — Laurent BENETEAUD — Lisa / René JEAN — M & M LAGRENAUDIE & JASMAIN — Mathieu MURARO — Maxime PAIN — Michel BURATTI JEAN — Michel GREGOIRE — Philippe ROYER — Pierre BRUNOIS JEAN — René BUSSET — Sylvie MIETTE — Thierry GAÜZERE — Thomas BONNIN — Xavier CRUET
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | RKZUGB | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 151Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | P5GCX2 | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 152Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | 5HPVRJ | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 153Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | NSSXFA | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 154Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | 6AATG9 | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 155Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | 5XTXUK | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 156Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | 5CFUYT | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 157Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | P8XE38 | Marans | coucou à camail doré | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 158Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | 5PNHU6 | Marans | coucou à camail doré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 159Individuel | Christian BOURGOIN | 4YXPFR | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 160Individuel | Christian BOURGOIN | HU3MYP | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 161Individuel | Eric ALBERT | QNAZ59 | Marans | bleu à camail argenté | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 162Individuel | Corentin PENIGAUD | 7RVFBH | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 163Individuel | Christian BOURGOIN | H7SM4M | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 164Individuel | Christian BOURGOIN | HKP2WT | Marans | noir à camail cuivré | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 166Individuel | Eric ALBERT | 3SZZXC | Marans | bleu à camail argenté | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 167Individuel | Eric ALBERT | WJ8C4J | Marans | noir à camail argenté | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 177Individuel | Thierry GAÜZERE | PMMNCV | Cochin | blanc | Mâle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 178Individuel | Thierry GAÜZERE | JL5VGM | Cochin | blanc | Mâle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 179Individuel | Thierry GAÜZERE | HPMSY5 | Cochin | blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 180Individuel | Thierry GAÜZERE | UJNBKB | Cochin | blanc | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 181Individuel | Thierry GAÜZERE | UDJL5R | Cochin | blanc | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 182Individuel | Thierry GAÜZERE | WJFAFJ | Cochin | blanc | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 183Individuel | Thierry GAÜZERE | PF9944 | Cochin | blanc | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 186Individuel | M & M LAGRENAUDIE & JASMAIN | V34W5H | Leghorn anglaise | saumon doré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 187Individuel | M & M LAGRENAUDIE & JASMAIN | 9SN5WL | Leghorn anglaise | saumon doré | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 188Individuel | Gisèle & Bernard BENETEAUD | WTQWTG | New Hampshire | fauve acajou à queue noire | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 189Individuel | Eric MANDON | 6GSFWW | New Hampshire | fauve acajou à queue noire | Mâle | Grande Race | 95 | 15 / 15 | |
| 190Individuel | Gisèle & Bernard BENETEAUD | MEHVEZ | New Hampshire | fauve acajou à queue noire | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 191Individuel | Philippe ROYER | T8YHLS | Orpington | blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 192Individuel | Philippe ROYER | 2Z7NRX | Orpington | blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 193Individuel | Philippe ROYER | TPMJ56 | Orpington | blanc | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 194Individuel | Philippe ROYER | RBCPRC | Orpington | blanc | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 195Individuel | Philippe ROYER | JS3GE6 | Orpington | blanc | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 196Individuel | Philippe ROYER | PFMUQQ | Orpington | blanc | Femelle | Grande Race | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 197Individuel | Emmanuel BERNARD | NBPXPX | Orpington | fauve liseré noir | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 198Individuel | Emmanuel BERNARD | WK38JX | Orpington | fauve liseré noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 199Individuel | Emmanuel BERNARD | UXDJQ9 | Orpington | porcelaine rouge | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 200Individuel | Emmanuel BERNARD | UQQQD9 | Orpington | porcelaine rouge | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 201Individuel | René BUSSET | AXJPWC | Sussex | blanc herminé noir | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 202Individuel | René BUSSET | YJS9CS | Sussex | blanc herminé noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 203Individuel | René BUSSET | UF7VFX | Sussex | blanc herminé noir | Mâle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 205Individuel | René BUSSET | D4LB6W | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 206Individuel | René BUSSET | HDEPRQ | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 207Individuel | René BUSSET | 9TPRWN | Sussex | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 211Individuel | Corentin PENIGAUD | FJPDFC | Wyandotte | noir | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 212Individuel | Corentin PENIGAUD | MWCU5S | Wyandotte | noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 213Individuel | Corentin PENIGAUD | C8J6D9 | Wyandotte | noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 214Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | CKGJAR | Marans | coucou à camail argenté | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 215Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | D8RKT8 | Marans | coucou à camail argenté | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 |
CNE v2.3.0

