Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition Nationale d’Aviculture — Dignac
19/02/2026 -> 22/02/2026266 cages validées34 éleveursRésultats intégrés

Informations pratiques
- Club organisateur : Société avicole Angoulême Charente
- Adresse : 5 rue terre de la fontaine 16410 Dignac
- Département : Charente (16)
- Région : Nouvelle-Aquitaine
- Site web : www.aviculture-charente.fr
Types de l’exposition (3 type(s), 17 relation(s))
Types déclarés
Locale Nationale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Chabo Club France | Locale | 1 |
| Club Français de la New Hampshire | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Club Leghorn Livourne Italienne de France | Locale | 1 |
| Club National des Eleveurs de Volailles de Races Bretonnes | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Locale | 1 |
| Orpington Club de France | Régionale | 1,05 |
| Poule Barbezieux Club de France | Nationale | 1,1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Serama Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Union des Amateurs de la Géline de Touraine | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (34)
Adrien DEVARS — Alexandre SAINT-GERMAIN — Anthony CRUET — Arnaud DARTEVELLE — Bernard NOUHAUD — Christian BOURGOIN — Christian RABIN — Corentin PENIGAUD — Déborah BRUNET — Emmanuel BERNARD — Eric ALBERT — Eric MANDON — Florent LEBLANC — Florian BRAULT — Florian PAPOT — Gisèle & Bernard BENETEAUD — Jean-Claude MENAGE — Jean-Pierre NIVETOUT — Julie CRUET — Karel MAUBRUN — Laurent BENETEAUD — Lisa / René JEAN — M & M LAGRENAUDIE & JASMAIN — Mathieu MURARO — Maxime PAIN — Michel BURATTI JEAN — Michel GREGOIRE — Philippe ROYER — Pierre BRUNOIS JEAN — René BUSSET — Sylvie MIETTE — Thierry GAÜZERE — Thomas BONNIN — Xavier CRUET
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | HAFMML | Marans | coucou à camail argenté | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 217Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | GNTB6V | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 218Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | QQSS5D | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 219Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | SMX7SK | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 220Individuel | Pierre BRUNOIS JEAN | 9JTRM6 | Marans | coucou à camail argenté | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 221Individuel | Florian BRAULT | 5HCZJ5 | Barbu d'Anvers | caille | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 222Individuel | Florian BRAULT | GPJHHT | Barbu d'Anvers | caille | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 223Individuel | Florian BRAULT | A5DYBJ | Barbu d'Anvers | caille | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 224Individuel | Florian BRAULT | WFBZGH | Barbu de Grübbe | caille | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 225Individuel | Florian BRAULT | 7KKWPJ | Barbu de Grübbe | caille | Mâle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 226Individuel | Florian BRAULT | S9MTDM | Barbu de Grübbe | caille | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 227Individuel | Florian BRAULT | ZC6GBW | Barbu de Grübbe | caille | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 228Individuel | Florian BRAULT | 98AZNA | Barbu de Grübbe | caille bleu | Mâle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 229Individuel | Florian BRAULT | H8CY5G | Barbu de Grübbe | caille bleu | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 230Individuel | Thomas BONNIN | VQC98H | Barbu d'Everberg | mille fleurs | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 231Individuel | Thomas BONNIN | 2P8HY4 | Barbu d'Everberg | mille fleurs | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 232Individuel | Thomas BONNIN | PC9D2J | Barbu d'Everberg | Non précisée | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 233Individuel | Adrien DEVARS | ULAHHS | Chabo (lisse, frisé, soie) | noir caillouté blanc | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 234Individuel | Adrien DEVARS | U7D25D | Chabo (lisse, frisé, soie) | noir caillouté blanc | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 235Individuel | Adrien DEVARS | MSJPXK | Chabo (lisse, frisé, soie) | noir caillouté blanc | Mâle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 236Individuel | Adrien DEVARS | A8368V | Chabo (lisse, frisé, soie) | noir caillouté blanc | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 237Individuel | Adrien DEVARS | P6SMZD | Chabo (lisse, frisé, soie) | noir caillouté blanc | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 238Individuel | Adrien DEVARS | L7F5KZ | Chabo (lisse, frisé, soie) | noir caillouté blanc | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 239Individuel | Adrien DEVARS | SQKL4H | Chabo (lisse, frisé, soie) | noir caillouté blanc | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 240Individuel | Adrien DEVARS | 2ZRSS7 | Chabo (lisse, frisé, soie) | noir caillouté blanc | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 241Individuel | Adrien DEVARS | EEVST7 | Chabo (lisse, frisé, soie) | blanc à queue noire | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 242Individuel | Adrien DEVARS | 6FFZ5J | Chabo (lisse, frisé, soie) | blanc à queue noire | Mâle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 243Individuel | Adrien DEVARS | 6ETWJF | Chabo (lisse, frisé, soie) | blanc à queue noire | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 244Individuel | Adrien DEVARS | V3Q3GW | Chabo (lisse, frisé, soie) | blanc à queue noire | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 245Individuel | Adrien DEVARS | UY4B58 | Chabo (lisse, frisé, soie) | blanc à queue noire | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 246Individuel | Adrien DEVARS | 8XSQGN | Chabo (lisse, frisé, soie) | blanc à queue noire | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 247Individuel | Adrien DEVARS | X74BDM | Chabo (lisse, frisé, soie) | blanc à queue noire | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 248Individuel | Bernard NOUHAUD | N33UAK | Combattant anglais ancien | saumon argenté à épaules rouges | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 250Individuel | Bernard NOUHAUD | FLJA4E | Combattant anglais ancien | gingembre | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 251Individuel | Bernard NOUHAUD | C9HTNS | Combattant anglais ancien | gingembre | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 252Individuel | Bernard NOUHAUD | R3XMGB | Combattant anglais ancien | gingembre | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 🏆 | 253Individuel | Bernard NOUHAUD | 2CP55D | Combattant anglais ancien | gingembre | Femelle | Race Naine | 95 | 17,5 / 17,5 |
| 254Individuel | Bernard NOUHAUD | SJNHBR | Combattant anglais moderne | froment | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 255Individuel | Bernard NOUHAUD | UUZRSH | Combattant anglais moderne | froment | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 256Individuel | Bernard NOUHAUD | 8KGNAS | Combattant anglais moderne | froment argenté | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 🏆 | 257Individuel | Bernard NOUHAUD | R4TQZV | Combattant anglais moderne | froment argenté | Femelle | Race Naine | 95 | 17 / 17 |
| 258Individuel | Arnaud DARTEVELLE | QG9BFY | Faverolles allemande | saumoné | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 259Individuel | Arnaud DARTEVELLE | R6M8C2 | Faverolles allemande | saumoné | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 260Individuel | Arnaud DARTEVELLE | FH45ER | Faverolles allemande | saumoné | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 261Individuel | M & M LAGRENAUDIE & JASMAIN | CLNSHQ | Java | noir | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 262Individuel | M & M LAGRENAUDIE & JASMAIN | DZAEE9 | Java | noir | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 263Individuel | M & M LAGRENAUDIE & JASMAIN | VXBG6E | Java | noir | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 264Individuel | Julie CRUET | CMQ6SS | Orpington | blanc | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 🏆 | 265Individuel | Anthony CRUET | T6MR6U | Orpington | fauve | Femelle | Race Naine | 97 | 48 / 48 |
| 🏆 | 266Individuel | Xavier CRUET | Y4QLAE | Orpington | barré | Femelle | Race Naine | 95 | 19 / 19 |
CNE v2.3.0

