Saison : 2026 - S26
← Retour à la liste des expositions
Exposition avicole — Longuyon
05/09/2026 -> 06/09/2026150 / 167 cages validées · 90 %16 éleveurs17 cages à corriger · hors classementRésultats partiels

Informations pratiques
- Club organisateur : Amicale des aviculteurs de la region longuyonnaise
- Adresse : Site Léo Lagrange 54260 Longuyon
- Département : Meurthe-et-Moselle (54)
- Région : Grand Est
- Contact : Aurelien Wolff
- Email : wolffa2@aol.com
- Téléphone : 06 84 36 29 71
- Site web : www.facebook.com/groups/amicaledesaviculteurs/
Types de l’exposition (2 type(s), 17 relation(s))
Types déclarés
Locale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Araucana Club de France | Régionale | 1,05 |
| Bourbourg Hergnies Club de France | Locale | 1 |
| Brahma Club de France | Locale | 1 |
| Club de la volaille Meusienne | Locale | 1 |
| Club du cou-nu du Forez | Locale | 1 |
| Club Français de la New Hampshire | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Régionale | 1,05 |
| Club pour la Sauvegarde des Races Avicoles et Cunicoles Normandes | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Locale | 1 |
| Orpington Club de France | Locale | 1 |
| Poule Soie Club de France | Locale | 1 |
| Serama Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition
Arsene BECKER — Aurélien WOLFF — Cédric BABRON — Damien CHERENE — Jérémie STERNAK — Laurent REMILLON — Lilou COTTE — Lisa Lia HAINAUX — Marie Christine MACHERET — Noe REGNAULT — Remy VALETTE — Sabine DUCLOY — Sebastien Jennifer GOTTE — Thomas JULES — Yohan HANRIOT — Yvon et Ludovic LAPIERRE
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69Individuel | Yohan HANRIOT | KBH2HC | Cochin | blanc | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 69bisIndividuel | Yohan HANRIOT | BAHCUK | Cochin | fauve | Mâle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 70Individuel | Yohan HANRIOT | QQJ2T6 | Cochin | fauve | Femelle | Grande Race | 90 | 0 / 0 | |
| 71Individuel | Yohan HANRIOT | 7PF9J3 | Cochin | coucou | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 🏆 | 72Individuel | Yohan HANRIOT | ATAA4Q | Cochin | coucou | Femelle | Grande Race | 96 | 37 / 37 |
| 73Individuel | Yohan HANRIOT | JDHDPC | Cochin | coucou | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 75Individuel | Yvon et Ludovic LAPIERRE | AA3NTK | New Hampshire | fauve acajou à queue noire | Mâle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 76Individuel | Yvon et Ludovic LAPIERRE | 7H5UMU | New Hampshire | fauve acajou à queue noire | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 77Individuel | Laurent REMILLON | K2W5WB | Padoue (lisse, frisée) | chamois liseré blanc | Mâle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 78Individuel | Laurent REMILLON | MNR5E4 | Padoue (lisse, frisée) | chamois liseré blanc | Mâle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 83Individuel | Cédric BABRON | 4VHM4E | Sundheimer | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 84Individuel | Cédric BABRON | 49V7ZJ | Sundheimer | blanc herminé noir | Femelle | Grande Race | Éliminé | -1 / -1 | |
| 88Individuel | Thomas JULES | UWCTFF | Wyandotte | doré liseré blanc | Femelle | Grande Race | 93 | 3 / 3 | |
| 89Individuel | Thomas JULES | SR4FUH | Wyandotte | doré liseré blanc | Femelle | Grande Race | 92 | 1 / 1 | |
| 90Individuel | Thomas JULES | USJ3DH | Wyandotte | doré liseré blanc | Femelle | Grande Race | 94 | 7 / 7 | |
| 91Individuel | Aurélien WOLFF | UZHKTH | Houdan | noir caillouté blanc | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 92Individuel | Aurélien WOLFF | VDDTC9 | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 94Individuel | Aurélien WOLFF | 287MQW | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 95Individuel | Aurélien WOLFF | AWDXJ8 | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 96Individuel | Cédric BABRON | NSYNMN | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 97Individuel | Cédric BABRON | TETQGE | Marans | noir à camail cuivré | Mâle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 98Individuel | Cédric BABRON | JCDQGB | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 99Individuel | Cédric BABRON | JKN8CM | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 100Individuel | Cédric BABRON | HXXNGH | Marans | bleu à camail cuivré | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 101Individuel | Damien CHERENE | LY8Z94 | Meusienne | saumoné bleu | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 102Individuel | Damien CHERENE | X2LF4K | Meusienne | saumoné | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 103Individuel | Damien CHERENE | RQLYT7 | Meusienne | saumoné bleu | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 104Individuel | Damien CHERENE | JU9RXT | Meusienne | saumoné bleu | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 🏆 | 105Individuel | Damien CHERENE | S24S8C | Meusienne | saumoné bleu | Femelle | Race Naine | 97 | 44 / 44 |
| 106Individuel | Damien CHERENE | DZWT4C | Meusienne | saumoné bleu | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 107Trio | Jérémie STERNAK | ZPVHXK | Barbu de Watermael | noir | Mixte | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 108Individuel | Jérémie STERNAK | SQRJVX | Barbu de Watermael | noir | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 109Individuel | Jérémie STERNAK | T5ZMN4 | Barbu de Watermael | noir | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 110Individuel | Jérémie STERNAK | WF6EPL | Barbu de Watermael | coucou | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 111Individuel | Lilou COTTE | X7SL8M | Cou nu | blanc | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 112Individuel | Lilou COTTE | PK8S8Z | Cou nu | blanc | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 113Individuel | Lilou COTTE | 6SVFAH | Cou nu | blanc | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 114Individuel | Sebastien Jennifer GOTTE | X2EQ2Z | Orpington | fauve | Mâle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 115Individuel | Sebastien Jennifer GOTTE | L2YFH9 | Orpington | fauve | Mâle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 116Individuel | Sebastien Jennifer GOTTE | PL8YUM | Orpington | fauve | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 117Individuel | Sebastien Jennifer GOTTE | TE2NTL | Orpington | fauve | Femelle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 118Individuel | Aurélien WOLFF | BDR3PM | Pékin (lisse, frisée) | blanc | Mâle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 119Individuel | Laurent REMILLON | P6V8EE | Pékin (lisse, frisée) | blanc | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 120Individuel | Laurent REMILLON | EFCBK9 | Pékin (lisse, frisée) | blanc | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 121Individuel | Laurent REMILLON | KUVMUU | Pékin (lisse, frisée) | blanc | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 122Individuel | Laurent REMILLON | 84V5HX | Pékin (lisse, frisée) | blanc | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 123Individuel | Laurent REMILLON | A7URTR | Pékin (lisse, frisée) | blanc | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 124Individuel | Laurent REMILLON | 3AS2V6 | Pékin (lisse, frisée) | blanc | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 125Individuel | Laurent REMILLON | CSJ2DF | Pékin (lisse, frisée) | blanc | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 126Individuel | Aurélien WOLFF | TQSWQW | Pékin (lisse, frisée) | chocolat | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 |
Cages en attente de correction
Ces résultats ont été reçus, mais certaines informations restent à vérifier. Ils ne participent à aucun classement ni statistique.
| Cage | Éleveur | Race / variété | Information à compléter | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Aurélien WOLFF | Canard Barbarie | Variété manquante | Signaler une correction |
| 10 | Aurélien WOLFF | Canard Barbarie | Variété manquante | Signaler une correction |
| 11 | Aurélien WOLFF | Canard Barbarie | Variété manquante | Signaler une correction |
| 12 | Aurélien WOLFF | Canard Barbarie | Variété manquante | Signaler une correction |
| 47bis | Aurélien WOLFF | Araucana / saumon doré | Note manquante | Signaler une correction |
| 74 | Aurélien WOLFF | Faverolles allemande | Variété manquante | Signaler une correction |
| 79 | Yvon et Ludovic LAPIERRE | Poule de Frise / fauve crayonné noir | Variété inconnue dans CNE | Signaler une correction |
| 80 | Yvon et Ludovic LAPIERRE | Poule de Frise / fauve crayonné noir | Variété inconnue dans CNE | Signaler une correction |
| 81 | Yvon et Ludovic LAPIERRE | Poule de Frise / fauve crayonné noir | Variété inconnue dans CNE | Signaler une correction |
| 82 | Yvon et Ludovic LAPIERRE | Poule de Frise / fauve crayonné noir | Variété inconnue dans CNE | Signaler une correction |
| 97bis | Aurélien WOLFF | Marans / bleu à camail cuivré | Note manquante | Signaler une correction |
| 118a | Aurélien WOLFF | Pékin lisse / blanc | Note manquante | Signaler une correction |
| 118b | Aurélien WOLFF | Pékin lisse / blanc | Note manquante | Signaler une correction |
| 174a | Arsene BECKER | Welsumer | Variété manquante | Signaler une correction |
| 174b | Arsene BECKER | Welsumer | Variété manquante | Signaler une correction |
| 174c | Arsene BECKER | Welsumer | Variété manquante | Signaler une correction |
| 174d | Arsene BECKER | Welsumer | Variété manquante | Signaler une correction |
CNE v2.3.0


