Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition avicole — Woincourt
06/12/2025 -> 07/12/2025227 cages validées35 éleveursRésultats intégrés
Informations pratiques
- Adresse : Woincourt
Types de l’exposition (1 type(s), 14 relation(s))
Types déclarés
Locale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Australorp Club Français | Locale | 1 |
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Club du cou-nu du Forez | Locale | 1 |
| Club Français de la Vorwerk et de la Lakenvelder | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Huppées | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Club pour la Sauvegarde des Races Avicoles et Cunicoles Normandes | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Gatinaise Club de France | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Locale | 1 |
| Orpington Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (35)
Arnaud DARTEVELLE — Arthur GUÉRIN — Aymeric AMOURETTE — Baptiste DAPREMONT — Benjamin NUYTTENS — Christophe GAILLARD — Corentin PENIGAUD — Cédric MAGNIER — D'herlicourt VOLIÉRES — Damien CHABLE — Didier CORBEL — Eddie POCHOLLE — Emmanuel PONCELET — Eric TOURNEUR — François DESPHELIPPON — Françoise D'HEYGERE DOMINIQUE — Frédéric VANDEWALLE — Gaylord DELOISON — Gerard LE MAUX — Jean-Michel HUE — Jennifer GOTTE — Jérémie ALABART — Jérôme FICHET — Loic TIERTANT — Martial HUE — Mathieu AUBOURG — Mathilde et SAUVEAUX - LEROUX — Mikael DYS — noel BOULANGER JEAN — Olivier CORIS — Philippe HUBERT — René DUPONT — Sébastien GALLET — Thomas FRUGOLINO — Xavier JÉRÔME
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165Individuel | Philippe HUBERT | RNM8FR | Ardennaise | saumon doré | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 🏆 | 166Individuel | Thomas FRUGOLINO | X3Z5H8 | Australorp | noir | Mâle | Race Naine | 97 | 48 / 48 |
| 167Individuel | Sébastien GALLET | F9JJV2 | Australorp | noir | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 168Individuel | Sébastien GALLET | P437UA | Australorp | noir | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 169Individuel | Sébastien GALLET | HWYTH3 | Australorp | noir | Mâle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 170Individuel | Sébastien GALLET | 2AAQCA | Australorp | noir | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 171Individuel | Sébastien GALLET | NKP7VK | Australorp | noir | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 172Individuel | Thomas FRUGOLINO | AK8J78 | Australorp | noir | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 173Individuel | Thomas FRUGOLINO | SY7WN5 | Australorp | noir | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 174Individuel | Thomas FRUGOLINO | 6V484P | Australorp | noir | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 175Individuel | Thomas FRUGOLINO | XAVSU3 | Australorp | noir | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 176Individuel | Thomas FRUGOLINO | RWVB9M | Australorp | noir | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 177Individuel | Sébastien GALLET | E7T2GL | Australorp | noir | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 180Individuel | Jean-Michel HUE | 3BE57V | Combattant anglais ancien | coucou | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 181Individuel | Martial HUE | EPUXHB | Combattant anglais ancien | coucou | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 182Individuel | Jean-Michel HUE | BRDJ4Y | Combattant anglais ancien | coucou | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 183Individuel | Martial HUE | LY6RJM | Combattant anglais ancien | coucou | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 184Individuel | Jean-Michel HUE | CT58Y3 | Combattant anglais ancien | noir à camail argenté et poitrine liserée | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 185Individuel | Jean-Michel HUE | 8E7X92 | Combattant anglais ancien | noir à camail argenté et poitrine liserée | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 186Individuel | Jean-Michel HUE | QSRG97 | Combattant anglais ancien | noir à camail argenté et poitrine liserée | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 187Individuel | Jean-Michel HUE | 4ZH3YN | Combattant anglais ancien | noir à camail argenté et poitrine liserée | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 188Individuel | Jean-Michel HUE | QL4A9P | Combattant indien | acajou à double liseré noir | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 189Individuel | Jean-Michel HUE | M2KVGP | Combattant indien | acajou à double liseré noir | Femelle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 190Individuel | Jean-Michel HUE | XNDBL7 | Combattant indien | acajou à double liseré noir | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 194Individuel | Arnaud DARTEVELLE | 29UDJZ | Faverolles allemande | saumoné | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 195Individuel | Arnaud DARTEVELLE | RY6Z3W | Faverolles allemande | saumoné | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 196Individuel | Arnaud DARTEVELLE | FKJXE5 | Faverolles allemande | saumoné | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 198Individuel | Martial HUE | QDZT9G | Ko shamo | blanc | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 199Individuel | Martial HUE | 4PYH5Q | Ko shamo | coucou | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 200Individuel | Martial HUE | W6PNFZ | Ko shamo | coucou | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 201Individuel | Martial HUE | KNKEWK | Ko shamo | noir | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 202Individuel | Benjamin NUYTTENS | SL9W8G | Ko shamo | froment | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 203Individuel | Martial HUE | 42NH8H | Ko shamo | froment | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 204Individuel | Benjamin NUYTTENS | EL9Z5Z | Ko shamo | froment | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 205Individuel | Jérôme FICHET | 2PQLLC | Mouette de la Frise orientale | doré crayonné noir | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 206Individuel | Jérôme FICHET | CUFVTY | Mouette de la Frise orientale | doré crayonné noir | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 207Individuel | Mathieu AUBOURG | BMRNB7 | Orpington | noir | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 208Individuel | Mathieu AUBOURG | JG6MWL | Orpington | noir | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 209Individuel | Mathieu AUBOURG | R5RV9U | Orpington | noir | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 210Individuel | Mathieu AUBOURG | NVGTBJ | Orpington | noir | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 211Individuel | Mathieu AUBOURG | 7Z4ZRU | Orpington | noir | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 212Individuel | Mathieu AUBOURG | DBZSR3 | Orpington | noir | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 213Individuel | Mathieu AUBOURG | XCY7Z4 | Orpington | noir | Femelle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 214Individuel | Mathieu AUBOURG | E2TP4V | Orpington | noir | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 215Individuel | Mathieu AUBOURG | 9YE2P3 | Orpington | noir | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 216Individuel | Mathieu AUBOURG | EGWZWF | Orpington | noir | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 217Individuel | Mathieu AUBOURG | AVZ95B | Orpington | noir | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 218Individuel | Mathieu AUBOURG | 5AC6DT | Orpington | noir | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 30 | |
| 219Individuel | Mathieu AUBOURG | V4U34G | Orpington | noir | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 220Individuel | Mathieu AUBOURG | H6JJBQ | Orpington | noir | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 |
CNE v2.3.0

