Saison : 2025 - S25
← Retour à la liste des expositions
Exposition Nationale d’Aviculture — Dignac
19/02/2026 -> 22/02/2026266 cages validées34 éleveursRésultats intégrés

Informations pratiques
- Club organisateur : Société avicole Angoulême Charente
- Adresse : 5 rue terre de la fontaine 16410 Dignac
- Département : Charente (16)
- Région : Nouvelle-Aquitaine
- Site web : www.aviculture-charente.fr
Types de l’exposition (3 type(s), 17 relation(s))
Types déclarés
Locale Nationale Régionale
Types par club
| Club | Type | Coef |
|---|---|---|
| Bresse Gauloise Club de France | Locale | 1 |
| Chabo Club France | Locale | 1 |
| Club Français de la New Hampshire | Locale | 1 |
| Club Français des Barbus Belges | Locale | 1 |
| Club Français des Poules Pékin et Cochin | Locale | 1 |
| Club Leghorn Livourne Italienne de France | Locale | 1 |
| Club National des Eleveurs de Volailles de Races Bretonnes | Locale | 1 |
| Fédération Française des volailles | Locale | 1 |
| Houdan Faverolles Mantes Club de France | Locale | 1 |
| Marans Club de France | Locale | 1 |
| Orpington Club de France | Régionale | 1,05 |
| Poule Barbezieux Club de France | Nationale | 1,1 |
| Sabelpoot Club de France | Locale | 1 |
| Serama Club de France | Locale | 1 |
| Sussex Dorking Club de France | Locale | 1 |
| Union des Amateurs de la Géline de Touraine | Locale | 1 |
| Wyandotte Club de France | Locale | 1 |
Éleveurs de l’exposition (34)
Adrien DEVARS — Alexandre SAINT-GERMAIN — Anthony CRUET — Arnaud DARTEVELLE — Bernard NOUHAUD — Christian BOURGOIN — Christian RABIN — Corentin PENIGAUD — Déborah BRUNET — Emmanuel BERNARD — Eric ALBERT — Eric MANDON — Florent LEBLANC — Florian BRAULT — Florian PAPOT — Gisèle & Bernard BENETEAUD — Jean-Claude MENAGE — Jean-Pierre NIVETOUT — Julie CRUET — Karel MAUBRUN — Laurent BENETEAUD — Lisa / René JEAN — M & M LAGRENAUDIE & JASMAIN — Mathieu MURARO — Maxime PAIN — Michel BURATTI JEAN — Michel GREGOIRE — Philippe ROYER — Pierre BRUNOIS JEAN — René BUSSET — Sylvie MIETTE — Thierry GAÜZERE — Thomas BONNIN — Xavier CRUET
| Cage | Éleveur | Bague | Race | Variété | Sexe | Taille | Note | Points (général / club) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321Individuel | Eric MANDON | XLZW7N | Pékin (lisse, frisée) | porcelaine rouge | Mâle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 322Individuel | Michel BURATTI JEAN | LNR5NA | Pékin (lisse, frisée) | porcelaine rouge | Mâle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 323Individuel | Eric MANDON | T8A4QM | Pékin (lisse, frisée) | porcelaine rouge | Femelle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 324Individuel | Alexandre SAINT-GERMAIN | YGTLH5 | Pékin (lisse, frisée) | porcelaine rouge | Femelle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 325Individuel | Eric MANDON | 9FVPZF | Pékin (lisse, frisée) | porcelaine blanc doré | Femelle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 327Individuel | Christian RABIN | 4E2AY6 | Pékin (lisse, frisée) | gris perle | Mâle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 328Individuel | Christian RABIN | 88WPQU | Pékin (lisse, frisée) | gris perle | Femelle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 329Individuel | Christian RABIN | D4A98S | Pékin (lisse, frisée) | gris perle | Femelle | Race Naine | 90 | 0 / 0 | |
| 330Individuel | Florian PAPOT | DF5AY9 | Pictave | perdrix argenté uni | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 331Individuel | Florian PAPOT | 7EH5AL | Pictave | perdrix argenté uni | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 332Individuel | Christian RABIN | R7BNEL | Pictave | Perdrix doré uni | Mâle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 333Individuel | Gisèle & Bernard BENETEAUD | ZQJHYS | Pictave | Perdrix doré uni | Mâle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 334Individuel | Mathieu MURARO | QXR5GF | Pictave | Perdrix doré uni | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 335Individuel | Mathieu MURARO | RHM5EU | Pictave | Perdrix doré uni | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 🏆 | 336Individuel | Michel GREGOIRE | 79XVXF | Pictave | Perdrix doré uni | Mâle | Race Naine | 95 | 18 / 18 |
| 337Individuel | Michel GREGOIRE | VLDWUR | Pictave | Perdrix doré uni | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 338Individuel | Michel GREGOIRE | XHJ8MX | Pictave | Perdrix doré uni | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 339Individuel | Michel GREGOIRE | CJYY9G | Pictave | Perdrix doré uni | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 340Individuel | Florian PAPOT | UU5PCT | Pictave | Perdrix doré uni | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 341Individuel | Florian PAPOT | 47V3CD | Pictave | Perdrix doré uni | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 342Individuel | Mathieu MURARO | 6GM87N | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 343Individuel | Mathieu MURARO | 2LTDM2 | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 344Individuel | Corentin PENIGAUD | TW7R6P | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 345Individuel | Mathieu MURARO | PL2YZ2 | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 346Individuel | Mathieu MURARO | 5Q8KEX | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 🏆 | 347Individuel | Michel GREGOIRE | 994Z6F | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | 96 | 37 / 37 |
| 348Individuel | Michel GREGOIRE | AB9S3P | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 349Individuel | Laurent BENETEAUD | VMB4AY | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 350Individuel | Laurent BENETEAUD | DPSSD7 | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 351Individuel | Gisèle & Bernard BENETEAUD | S537UM | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 352Individuel | Florian PAPOT | CWWGGH | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 354Individuel | Laurent BENETEAUD | A8HY69 | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 355Individuel | Florian PAPOT | LMN9NV | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 356Individuel | Florian PAPOT | 3ZTEU9 | Pictave | Perdrix doré uni | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 🏆 | 358Individuel | Maxime PAIN | 7LDXP8 | Sabelpoot | porcelaine doré | Mâle | Race Naine | 96 | 32,5 / 32,5 |
| 359Individuel | Maxime PAIN | PCBA7Q | Sabelpoot | porcelaine doré | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 360Individuel | Alexandre SAINT-GERMAIN | 3U5GQ7 | Serama | noir | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 362Individuel | Sylvie MIETTE | AHK7DW | Serama | fauve | Femelle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 364Individuel | Sylvie MIETTE | TYEEFZ | Serama | froment | Femelle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 365Individuel | Sylvie MIETTE | 4RYM22 | Serama | froment | Femelle | Race Naine | Éliminé | -1 / -1 | |
| 366Individuel | Alexandre SAINT-GERMAIN | Y5QWQK | Serama | froment | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 | |
| 367Individuel | Alexandre SAINT-GERMAIN | BHMT65 | Serama | rouge à queue noire | Mâle | Race Naine | 91 | 0,5 / 0,5 | |
| 371Individuel | Arnaud DARTEVELLE | 4WQX2S | Wyandotte | noir | Femelle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 372Individuel | Arnaud DARTEVELLE | DR9R6T | Wyandotte | noir | Mâle | Race Naine | 95 | 15 / 15 | |
| 373Individuel | Arnaud DARTEVELLE | NPMTRL | Wyandotte | barré | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 374Individuel | Arnaud DARTEVELLE | LLZ7P2 | Wyandotte | barré | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 375Individuel | Arnaud DARTEVELLE | A9XMJR | Wyandotte | barré | Mâle | Race Naine | 92 | 1 / 1 | |
| 376Individuel | Laurent BENETEAUD | 8KXZRB | Wyandotte | barré | Mâle | Race Naine | 93 | 3 / 3 | |
| 🏆 | 377Individuel | Laurent BENETEAUD | YP88T5 | Wyandotte | barré | Femelle | Race Naine | 96 | 30 / 33 |
| 378Individuel | Laurent BENETEAUD | NNEB6M | Wyandotte | barré | Femelle | Race Naine | 94 | 7 / 7 |
CNE v2.3.0

